| Commuter Line Tangerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRL JR205-57F yang melayani Commuter Line Tangerang berada di Stasiun Tangerang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commuter Line Tangerang ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ikhtisar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis | Kereta komuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistem | Commuter Line | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminus | Duri Tangerang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | http://www.krl.co.id/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1997;29 tahun lalu (1997) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | PT Kereta Api Indonesia (Persero) KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | KAI Commuter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depo | Bukit Duri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panjang lintas | 19,3 km (12,0 mi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm (3 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi | 1.500 V DC listrik aliran atas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commuter Line Tangerang (atau disebut juga Lin Tangerang) merupakan layanan kereta api Commuter Line Jabodetabek dari Stasiun Duri menuju Stasiun Tangerang. Pada peta perjalanan Commuter Line, relasi ini diberi warna cokelat, sehingga sering disebut sebagai Brown Line. Di lintas ini sudah dibangun jalur cabang menuju Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta dari Stasiun Batu Ceper untuk memudahkan para penglaju untuk pergi ke bandar udara.
Sejarah
Layanan kereta api di jalur kereta api Duri-Tangerang telah dimasukkan sebagai bagian dari kereta api perkotaan Jabotabek setidaknya pada 1981. Saat itu tercatat terdapat 12 perjalanan kereta api yang melayani rute Jakarta-Tangerang.[1] Pada 1996, dukungan sarana untuk lintas Tangerang–Jakarta Kota hanya terdiri atas 2 rangkaian KRD sehingga menyebabkan penumpukan penumpang.[2] Elektrifikasi dimulai tahun 1997, dan didukung empat gardu listrik aliran atas (LAA) yang baru bisa dinyalakan antara 14 Juni hingga 28 Agustus 1999.[3]
Tepat sebelum 2 Juli 2011, terdapat tiga kelas layanan, yaitu Benteng Ekspres, Ekonomi AC (diluncurkan tahun 2007) serta Ekonomi. Commuter Line Tangerang mulai beroperasi sebagai pengganti kelas Ekonomi AC dan Benteng Ekspres.[4] Sebelum Desember 2011, terdapat beberapa variasi trayek yang melayani jalur Duri-Tangerang, termasuk Jakarta Kota–Tangerang via Kampung Bandan dan Manggarai–Tangerang via Tanah Abang. Semua variasi rute ini diperpendek hanya sampai stasiun Duri saat layanan ini berubah menjadi Lin Tangerang pada 2 Desember 2011.[5] Layanan Ekonomi di lin ini dihapus pada 30 Juni 2012.[6] Jalur kereta api Tangerang–Duri ditingkatkan menjadi jalur ganda dan dioperasikan penuh pada 8 Juni 2014.
Armada
| Jenis | Gambar | Depo |
|---|---|---|
| Armada Utama | ||
| JR East Seri 205 | Bukit Duri | |
| Tokyo Metro Seri 6000 | ||
Layanan
Sebagai lin terpendek kedua dalam jaringan Commuter Line, lin ini dilayani oleh satu pola perjalanan yang melewati semua stasiun.
| Layanan | Rute | Tulisan Arah | Stasiun |
|---|---|---|---|
| Duri–Tangerang |
|
|
|
Stasiun pemberhentian
| No. stasiun | Antarmoda penghubung | Keterangan | Lokasi | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T01C09A03 | Duri |
|
DKI Jakarta | |||||||
| T02 | Grogol | Transjakarta BRT
Angkutan umum integrasi |
| |||||||
| T03 | Pesing | Angkutan umum integrasi
|
– | |||||||
| T04 | Taman Kota | Transjakarta BRT
Angkutan umum integrasi
|
Integrasi dengan Transjakarta | |||||||
| T05 | Bojong Indah | |||||||||
| T06A03a | Rawa Buaya |
Angkutan umum integrasi |
| |||||||
| T07 | Kalideres | |||||||||
| Perbatasan Provinsi DKI Jakarta | ||||||||||
| Perbatasan Provinsi Banten | ||||||||||
| T08 | Poris | Kota Tangerang | Banten | |||||||
| T09A04 | Batuceper |
Trans Tangerang Ayo
Transjakarta layanan pengumpan perbatasan
|
| |||||||
| T10 | Tanah Tinggi | Trans Tangerang Ayo
Transjakarta layanan pengumpan perbatasan
|
| |||||||
| T11 | Tangerang | Trans Tangerang Ayo |
| |||||||
Pranala luar
Artikel bertopik perkeretaapian ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
- ↑ "KRL Bogor-Jakarta Ditingkatkan". Berita Yudha. 20 Mei 1981. Diakses tanggal 8 Oktober 2026.
- ↑ tin/trm (23 Desember 1996). "Tahun 1996, Penumpang KRL/KRD meningkat 50%". Berita Yudha.
- ↑ DJKA (2014). Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian Tahun 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2019-07-11. Diakses tanggal 2022-05-28.
- ↑ "PT KAI: Tarif Single Operation Mulai Berlaku 30 Juni & 1 Juli". detiknews. Diakses tanggal 2026-10-08.
- ↑ "31 Rute KRL Jabotabek Diubah". Okezone. 2011-11-22. Diakses tanggal 2026-10-08.
- ↑ "TRANSPORTASI PUBLIK Saatnya Pemerintah Berpihak". Kompas.com. 26 Maret 2013.

