|
B11
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stasiun Cawang, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′40″S 106°51′33″E / 6.24444°S 106.85917°E / -6.24444; 106.85917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +13 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Commuter Line Bogor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Atas tanah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi | II[2] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal penting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka kembali | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas dan teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Cawang (CW) adalah stasiun kereta api kelas II yang terletak di Jalan Tebet Timur Dalam 11, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan. Stasiun yang terletak pada ketinggian +13 meter ini hanya melayani rute KRL Commuter Line. Stasiun ini diberi nama Cawang karena terletak dekat dengan jembatan layang Cawang di jalan M.T. Haryono dan jalan tol Lingkar Dalam Jakarta melintang tepat di selatan stasiun ini.
Meskipun diberi nama Cawang, stasiun ini secara administratif tidak terletak di Kelurahan Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur, tetapi terletak agak jauh di barat kelurahan tersebut, dan berbatasan dengan Kelurahan Kebon Baru, Tebet, Jakarta Selatan yang terletak di timur stasiun ini.
Tata letak
Stasiun ini mempunyai dua jalur kereta api dengan keduanya merupakan sepur lurus. Dari stasiun ini terdapat tangga yang menghubungkan dengan Halte Cikoko, yang terletak di Jalan Tol M.T. Haryono.
G Bangunan utama stasiun PLantai peron Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan Jalur 1 ← (Tebet) Commuter Line Bogor menuju Jakarta Kota Jalur 2 ← Commuter Line Bogor menuju Depok/Bogor/Nambo (Duren Kalibata) → Peron sisi, pintu terbuka di sebelah kanan G Bangunan utama stasiun
Layanan kereta api
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Bogor Depok Nambo (sebagian jadwal) |
Jakarta Kota | - | |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Tujuan |
|---|---|---|
| LRT Jabodebek | Dukuh Atas—Harjamukti (di Stasiun LRT Cikoko) | |
| Dukuh Atas—Jatimulya (di Stasiun LRT Cikoko) | ||
| BRT Transjakarta | Pinang Ranti—Pluit (di Halte Cikoko) | |
| Bus kota Transjakarta | Taman Mini Indonesia Indah—Tegal Parang (di Halte Cikoko) | |
| Cibubur Junction—Pluit (di Halte Cikoko) | ||
| Mikrotrans | JAK 43B | Pusat Grosir Cililitan—Bukit Duri |
| JAK 43C | Stasiun Cawang—Tebet Eco Park |
Insiden
Seorang wanita dilaporkan membuat keresahan di dalam KRL. Berdasarkan keterangan, didapati bahwa wanita tersebut selalu menghidu inhalan berupa kapur barus/kamper naftalena di dalam KRL. Wanita tersebut juga merasa tidak nyaman dengan aroma penumpang yang ada di dalam KRL dan bersikap agresif dengan mengancam bahkan menyakiti penumpang yang lain. Pada 15 September 2026, petugas pun menurunkan wanita tersebut dari KRL dan mengamankannya di Stasiun Cawang.[3]
Galeri
- Dari peron 2, 2018
- Kereta rel listrik JR East seri 205 menuju arah Stasiun Tebet, 2024
- Dilihat dari Jalan M.T. Haryono, 2024
Referensi
- ↑ Grafik Perjalanan Kereta Api pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional di Jawa Tahun 2025 (PDF). Bandung: Kereta Api Indonesia (Persero). 2024-12-30. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 2025-01-27 – via Direktorat Jenderal Perkeretaapian.
- 1 2 Buku Informasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian 2014 (PDF). Jakarta: Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Indonesia. Diarsipkan dari asli (PDF) tanggal 1 Januari 2020.
- ↑ Juno (2026-09-15). "Ibu Kamper Akhirnya Diamankan Oleh Petugas KRL Setelah Beberapa Kali Viral". Tangerang Update. Tangerang Selatan. Diakses tanggal 2026-09-16.
| Stasiun sebelumnya | Stasiun berikutnya | |||
|---|---|---|---|---|
| Tebet menuju Jakarta Kota |
Jakarta–Bogor | Duren Kalibata menuju Bogor | ||
Artikel bertopik stasiun kereta api di Jakarta ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |


