| Stasiun LRT Jabodebek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emplasemen Stasiun LRT Cawang pada Desember 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′46″S 106°52′21″E / 6.246225°S 106.872386°E / -6.246225; 106.872386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ketinggian | +39,000 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron pulau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator bus | PT Transportasi Jakarta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Transjakarta: Koridor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia (area parkir Hotel Central) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Tersedia (pintu C dan H stasiun LRT) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | CWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Stasiun Cawang - LRT JABODEBEK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Cawang (CWG) merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Letjen M.T. Haryono, Cawang, Kramat Jati, Jakarta Timur. Stasiun yang terletak pada ketinggian +39,000 meter ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan melayani Lin Cibubur dan Lin Bekasi LRT Jabodebek.
Hak penamaan
Untuk meningkatkan kualitas layanan serta mendukung visibilitas berbagai jenama perusahaan swasta diberbagai sektor, LRT Jabodebek membuka kesempatan kerja sama hak penamaan di seluruh stasiun LRT Jabodebek, termasuk Stasiun LRT Cawang. Pihak LRT Jabodebek bahkan menyebutkan Stasiun Cawang tengah diminati hak penamaannya oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI), bank syariah utama milik negara hasil peleburan berbagai bank syariah BUMN yang pernah ada.[1] Kendati demikian, BSI justru membeli hak penamaan Stasiun LRT Dukuh Atas yang berlaku secara resmi per 22 Mei 2026.[2]
Bangunan dan tata letak
| Lantai 3 | Mezzanine | Penyeberangan antar peron dan kios retail, ditutup untuk umum | ||
| Lantai 2 | Jalur 3 | ← (TMII) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Jalur 1 | ← (Halim) | Lin Bekasi tujuan Jati Mulya | ||
| Jalur 2 | Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | (Ciliwung) → | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Jalur 4 | Lin Cibubur tujuan Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | (Ciliwung) → | ||
| Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan akses ke Halte Cawang | ||
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Halte Cawang | ||
Layanan
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | Harjamukti | - | |
| Jatimulya | - | ||
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| BRT Transjakarta | Kampung Rambutan—Kampung Melayu | di Halte Cawang | |
| Pinang Ranti—Pluit | |||
| Bus Transjakarta | |||
| TMII—Pancoran | |||
| Cibubur Junction—Pluit | |||
| Cibubur Junction—Ancol | |||
| Cawang—Stasiun Halim | |||
| Transjabodetabek | Stasiun LRT Cawang—Summarecon Mal Bekasi | ||
| Stasiun LRT Cawang—Bekasi Timur |
Galeri
- Emplasemen stasiun LRT Cawang saat pembangunan
- Papan nama Stasiun LRT Cawang pada Desember 2023
Referensi
- ↑ Adventy, Artha (2025-02-24). "BSI, Visa, BTN Siap Pinang Hak Penamaan Stasiun LRT Jabodebek". Bisnis.com. Diakses tanggal 2025-03-01.
- ↑ Mulia, Bagus (2026-05-22). Mulyawan, Agus (ed.). "Resmi Menjadi Stasiun LRT Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia". Media Indonesia. Jakarta: Media Group. Diakses tanggal 2026-05-22.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek
Stasiun yang bertuliskan miring tidak beroperasi atau dalam pembangunan | |
Artikel bertopik stasiun kereta api di Jakarta ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |


