| Stasiun LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT Taman Mini dilihat dari kejauhan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lain | Stasiun TMII Travoy Hub Stasiun Taman Mini | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°17′34″S 106°52′50″E / 6.292874°S 106.880535°E / -6.292874; 106.880535 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik | Direktorat Jenderal Perkeretaapian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 peron sisi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator bus | PT Transportasi Jakarta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Transjakarta: Koridor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Layang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas sepeda | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | TMI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web | Stasiun Taman Mini - LRT JABODEBEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun LRT TMII (TMI) atau sering disebut juga Taman Mini merupakan stasiun LRT yang terletak di Jalan Mabes Hankam, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur. Stasiun ini termasuk dalam Divisi LRT Jabodebek dan hanya melayani Lin Cibubur LRT Jabodebek. Nama stasiun ini diambil dari Taman Mini Indonesia Indah yang berada di tenggara stasiun.
Bangunan dan tata letak
| Lantai 2 | Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan | |||
| Jalur 1 | ← (Kp. Rambutan) | Lin Cibubur tujuan Harjamukti | ||
| Jalur 2 | Lin Cibubur tujuan Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | (Cawang) → | ||
| Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan | ||||
| Lantai 1 | Concourse | Pintu tiket, mesin tiket, loket, dan kios retail | ||
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, Halte Transjakarta Makasar | ||
Layanan
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | Harjamukti | - | |
Antarmoda pendukung
| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute | Keterangan |
|---|---|---|---|
| BRT Transjakarta | Pinang Ranti—Pluit | di Halte Makasar | |
| Pinang Ranti—Bundaran Senayan | |||
| Pinang Ranti—Simpang Cawang | |||
| Transjakarta (Non-BRT) | TMII—Pancoran | di Bus Stop Tamini Square 1 dan Bus Stop Tamini Square 2 | |
| Transjakarta Mikrotrans | JAK.36 | Cilangkap—Cililitan | |
| JAK.71 | Kampung Rambutan—Pinang Ranti | di Bus Stop Garuda Taman Mini 1 dan Bus Stop Pondok Gede Raya | |
| JAK.108 | Kramat Jati—Bambu Apus | di Bus Stop Tamini Square 1 dan Bus Stop Tamini Square 2 |
Galeri
- Papan sisi depan Travoy Hub yang terintegrasi dengan stasiun.
- Gerbang akses ke dalam stasiun
- Suasana di dalam concourse.
- Papan informasi.
- Pintu peron untuk meningkatkan keamanan penumpang.
- Papan informasi kedatangan kereta.
- Jam analog di peron stasiun.
- Armada LRT Jabodebek melaju memasuki stasiun.
Referensi
Pranala luar
Wikimedia Commons memiliki media mengenai TMII LRT Station.
- (Indonesia) Situs Resmi PT Kereta Api Indonesia
- (Indonesia) Situs Resmi LRT Jabodebek
Stasiun yang bertuliskan miring tidak beroperasi atau dalam pembangunan | |
Artikel bertopik stasiun kereta api di Jakarta ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |


