| Stasiun Kereta Cepat Whoosh dan LRT Jabodebek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bangunan utama Stasiun KCIC Halim. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′47″S 106°53′07″E / 6.2464709°S 106.8852410°E / -6.2464709; 106.8852410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | Kereta Cepat Indonesia China Kereta Api Indonesia (Divisi LRT Jabodebek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otoritas transportasi | Direktorat Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda (hanya untuk layanan LRT Jabodebek) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 3 peron pulau (kereta cepat)[2] 2 peron sisi (LRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah jalur | 6 (kereta cepat) 2 (LRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Tinggi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parkir | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Tersedia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | HLM (kereta cepat) HAL (LRT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Situs web |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 17 Oktober 2023 (2023-10-17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrifikasi |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama sebelumnya | LRT: AURI (selama tahap perencanaan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 6°14′45″S 106°53′14″E / 6.245766300346528°S 106.88733415108362°E / -6.245766300346528; 106.88733415108362 |
|---|---|
| Lokasi pada peta | |
![]() | |
Stasiun Halim adalah kompleks stasiun kereta api yang terletak di Jalan Akses Stasiun Halim, Halim Perdanakusuma, Makasar, Jakarta Timur. Stasiun ini berada di samping Jalan Tol Jakarta—Cikampek, dan sebelah utara dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma.
Kompleks ini mencakup dua stasiun: Stasiun KCIC Halim yang melayani kereta cepat Whoosh, dan Stasiun LRT Jabodebek Halim yang melayani Lin Bekasi. Kedua bangunan stasiun terhubung dengan jembatan penyeberangan orang. Di antara kedua bangunan stasiun tersebut terdapat kantor pusat PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). [4][5] Stasiun ini dapat diakses dengan Jalan Akses Stasiun Halim melalui Jalan Mayjen DI Pandjaitan, maupun Gerbang Tol Halim 3.
LRT Jakarta Lin 1 direncanakan untuk diperpanjang hingga mencapai kompleks ini, dengan pembangunan Stasiun LRT Jakarta Halim berupa bangunan terpisah akan berada di sisi utara Stasiun KCIC Halim.[6][7]
Bangunan dan tata letak
Stasiun KCIC Halim

Stasiun KCIC Halim dikelola oleh PT KCIC dan melayani kereta cepat Whoosh dengan rute Tegalluar Summarecon—Halim .[8][9] Stasiun ini berada di sisi utara, serta memiliki enam jalur kereta api dengan jalur 3 dan 4 merupakan sepur lurus. Terdapat area parkir di depan Stasiun KCIC Halim.
Bagi penyandang disabilitas, terdapat lift yang menghubungkan setiap peron dengan selasar/lantai 2 di area berbayar, serta lift yang menghubungkan selasar/lantai 2 dengan lantai dasar
| Lantai 3 | Jalur 6 | ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | |
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Jalur 5 | ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | ||
| Jalur 4 | ↔ | Sepur lurus | ||
| ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | |||
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Jalur 3 | ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | ||
| ↔ | Sepur lurus | |||
| Jalur 2 | ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Jalur 1 | ↔ (Karawang) | Jakarta–Bandung, dari dan tujuan Tegalluar Summarecon | ||
| Lantai 2 | Aula | Pintu tiket, mesin tiket, pemeriksaan keamanan, kios retail, akses perpindahan moda ke stasiun LRT | ||
| Lantai G | Jalan | Pintu masuk dan keluar, area antar-jemput, mesin tiket, layanan pelanggan/loket, kios retail, perhentian bus Transjakarta/DAMRI | ||
Stasiun LRT Jabodebek Halim


Stasiun LRT Jabodebek Halim berada di sisi selatan, dan dikelola oleh Divisi LRT Jabodebek PT Kereta Api Indonesia (Persero). Stasiun ini terletak pada pada ketinggian +28,546 meter (31 yd 0 ft 7,9 in). Stasiun LRT Jabodebek Halim melayani Lin Bekasi. Stasiun ini hanya memiliki dua jalur kereta api, keduanya merupakan sepur lurus.
Pada saat awal pembangunan LRT Jabodebek Lintas Pelayanan 3 (Cawang—Bekasi Timur), stasiun ini tidak memiliki struktur rel yang menyesuaikan dengan peron stasiun sejak awal. Sehingga tidak seperti stasiun-stasiun lain yang kenampakan konsruksinya mulaui terlihat, konstruksi stasiun belum terlihat sama sekali. Hal ini juga yang menyebabkan struktur stasiun berbeda dengan sebagian besar stasiun LRT Jabodebek yakni pada penyeberangan antarperonnya. Untuk mengakses peron 2 (arah Bekasi), penumpang perlu naik dahulu ke lantai 2, yang juga dapat diakses penumpang disabilitas menggunakan lift. Berbeda dengan stasiun LRT Jabodebek lainnya, tidak terdapat akses antara kedua peron dalam zona berbayar. Pengguna diharuskan tap out terlebih dahulu atau menghubungi petugas untuk bertukar arah.
Jembatan penyeberangan orang menghubungkan selasar stasiun LRT di lantai 1 dengan lantai selasar/lantai 2 stasiun KCIC. Jembatan tersebut berbentuk rampa bebas tangga untuk memudahkan pergerakan pengguna jasa penyandang disabilitas.
| Lantai 2 | Mezzanine | Pintu tiket, mesin tiket, kios retail, penyeberangan antar peron | ||
| Lantai 1 | Peron sisi, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | |||
| Jalur 1 | ← (Jati Bening Baru) | Lin Bekasi tujuan Jati Mulya | ||
| Jalur 2 | Lin Bekasi tujuan Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | (Cawang) → | ||
| Peron pulau, pintu terbuka di sisi kanan atau kiri | ||||
| Aula | Pintu tiket, mesin tiket, loket, area retail akses perpindahan moda ke stasiun kereta cepat | |||
Hak penamaan
PT KCIC berencana untuk melepaskan hak penamaan Stasiun kereta cepat Halim dalam waktu dekat. Pihak PT KCIC memberikan keterangan resmi bahwa sebelumnya telah diadakan pertemuan (gathering) dengan para calon investor dari berbagai sektor seperti sektor transportasi, perniagaan retail, dan perusahaan real estat. Hingga kemudian didapati dua perusahaan calon pembeli hak penamaan yang sedang bernegosiasi untuk menentukan nilai investasi terbaik untuk hak penamaan selama 5 tahun, dengan mempertimbangkan faktor seperti okupansi stasiun.[10][11]
Layanan
Kereta kecepatan tinggi
| Nama kereta api | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Halim | Tegalluar Summarecon | - | |
Komuter
| Nama layanan | Relasi perjalanan | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| Dukuh Atas Bank Syariah Indonesia | Jatimulya | - | |
Antarmoda pendukung

| Jenis angkutan umum | Trayek | Rute |
|---|---|---|
| Bus kota Transjakarta | Stasiun Kereta Cepat Halim—Halte Transjakarta Cawang(penghubung transfer ke | |
| JA Connexion (Perum DAMRI) | Stasiun Halim—Bandara Soekarno-Hatta | |
| JA Connexion (T-Shuttle) | Stasiun Halim—Bandara Halim Perdanakusuma | |
| JR Connexion (Perum DAMRI) | Stasiun Halim—Tokyo Riverside Apartment PIK 2 |
Insiden
Pada dini hari 11 September 2023, kebakaran terjadi pada atap Stasiun KCIC Halim. Sebanyak tujuh unit pemadam kebakaran dikerahkan untuk mengatasi kebakaran tersebut. Petugas menjelaskan bahwa percikan api berasal dari lempengan pelapis atap, sementara bagian lainnya, termasuk area terbatas, memiliki sifat tahan api.[12]
Referensi
- ↑ "Pengumuman Tender Terbuka Pengadaan Jasa Konsultan Penyusunan Studi Kelayakan (Analisa Permintaan dan Kajian Awal Teknis dan Desain) Perpanjangan Trayek dan Layanan Kereta Cepat Jakarta Surabaya (KCJS) -" (dalam bahasa i). Diakses tanggal 2024-01-09.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Bahasa yang tidak diketahui (link) - ↑ "Perkembangan Seksi Stasiun Proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung, Periode Agustus 2021". PT KCIC. Diakses tanggal 29 Oktober 2021.
- ↑ Ferdiansyah, Benardy (2023-05-19). Yudianto, Faisal (ed.). "KCIC Alirkan Daya Listrik Jalur Kereta Cepat Jakarta–Bandung". Antara News. Diakses tanggal 2023-09-09.
- ↑ "Stasiun Kereta Cepat Halim Bakal Terhubung LRT dan Transjakarta". merdeka.com (dalam bahasa Inggris). 2019-09-30. Diakses tanggal 2021-09-10.
- ↑ Satker LRT Jabodebek. "Peninjauan Lapangan & Aksesibilitas Stasiun Integrasi Halim [LRT-HSS]".
- ↑ "Trase LRT Jakarta Berubah Melayani Sisi Timur Jakarta". kompas.id. 2021-04-14. Diakses tanggal 2022-02-12.
- ↑ SG-KU4078 : Allan Tandiono (Direktur Manajemen Proyek & Pengembangan Bisnis PT KCIC), diakses tanggal 2022-02-12
- ↑ "INDONESIA PRESS-Govt to hold "beauty contest" for high-speed train project - Jakarta Globe". Daily Mail. 14 Juli 2015. Diakses tanggal 1 Oktober 2015.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Shannon Tiezzi (1 Oktober 2015). "It's Official: China, Not Japan, Is Building Indonesia's First High-Speed Railway". The Diplomat. Diakses tanggal 1 Oktober 2015.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Purnama, Iqbal Dwi (2025-02-14). "KCIC Sebut Dua Perusahaan Minati Naming Rights Stasiun Whoosh Halim". IDX Channel. Jakarta: Bursa Efek Indonesia. Diakses tanggal 2025-02-15.
- ↑ Purnama, Iqbal Dwi (2025-01-14). "KCIC Jual Stasiun Whoosh Halim, Berapa Harganya? : Okezone Economy". Okezone Finance. Jakarta. Diakses tanggal 2025-02-15.
- ↑ Tim 20Detik (2023-09-11), Atap Stasiun Kereta Cepat KCIC Halim Terbakar!, Jakarta, diakses tanggal 2023-09-11
{{citation}}: Pemeliharaan CS1: Lokasi tanpa penerbit (link) Pemeliharaan CS1: Nama numerik: daftar penulis (link)
Stasiun yang bertuliskan miring tidak beroperasi atau dalam pembangunan | |
Untuk melihat daftar stasiun secara lengkap, dapat mengklik "(Kategori/Daftar)" pada masing-masing daerah atau pranala artikel. Templat ini meringkas daftar stasiun yang dioperasikan oleh KAI (hanya stasiun utama yang diswakelola oleh perusahaan induk) dan operator KA lainnya (hanya pranala). | |||||||||||||
| Jawa | |||||||||||||
| Sumatra |
| ||||||||||||
| Sulawesi |
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Layanan | |
|---|---|
| Sarana | |
| Stasiun | |



