| Kereta Api Rajabasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta Api Rajabasa di Stasiun Branti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis layanan | Kereta api jarak jauh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status | Beroperasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daerah operasi | Divisi Regional IV Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator saat ini | PT Kereta Api Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lintas pelayanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun awal | Tanjungkarang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah pemberhentian | Lihatlah di bawah. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stasiun akhir | Kertapati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarak tempuh | 389 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waktu tempuh rerata | 9 jam 20 menit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi perjalanan | Sekali pergi pulang sehari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis rel | Rel berat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelayanan penumpang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kelas | Ekonomi Premium modifikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pengaturan tempat duduk | 80 tempat duduk disusun 2-2 kursi tidak berhadapan dan bisa direbahkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas restorasi | Ada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas observasi | Kaca panorama dupleks, dengan tirai dan lapisan laminasi isolator panas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fasilitas lain | Toilet, alat pemadam api ringan, rem darurat, penyejuk udara, dan peredam suara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknis sarana dan prasarana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebar sepur | 1.067 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kecepatan operasional | 60 s.d. 90 km/jam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pemilik jalur | Ditjen KA, Kemenhub RI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nomor pada jadwal | S7-S8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kereta api Rajabasa merupakan layanan kereta api penumpang kelas ekonomi premium modifikasi[1] yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk melayani relasi Tanjungkarang–Kertapati dan sebaliknya.[2]
Asal-usul penamaan
Nama Rajabasa sendiri berasal dari gunung berapi aktif bernama Gunung Rajabasa yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan, Lampung; Berjarak 63 km dari Kota Kalianda ke arah utara di stasiun ujung Bandar Lampung yaitu Stasiun Tanjungkarang.
Pengoperasian
Mulai 4 Juli 2026, kereta api Rajabasa yang awalnya menggunakan kereta kelas ekonomi AC (106 tempat duduk), kini menggunakan kereta kelas ekonomi premium modifikasi bekas dari Pulau Jawa (rangkaian kereta api Cikuray, Singasari, dan Bangunkarta), sedangkan rangkaian ekonomi AC lamanya akan disimpan di Depo Kereta Tanjungkarang atau dimutasi ke depo lain.[3]
Sejak awal pengoperasiannya hingga pergantian rangkaian, kereta api Rajabasa menjadi kereta api di Pulau Sumatera kedua setelah kereta api Kuala Stabas yang bertarif subsidi (PSO) dengan peruntukan kontrak subsidi 80 tempat duduk per unit keretanya.[4]
Susunan rangkaian kereta api Rajabasa ini terdiri dari satu kereta pembangkit, delapan ekonomi premium modifikasi, satu kereta makan.[1]
Data teknis
| Lintas pelayanan | Tanjungkarang–Kertapati pp. |
|---|---|
| Lokomotif | CC201, CC204 |
| Susunan rangkaian kereta | 4 kereta kelas ekonomi premium modifikasi (K3 TNK) + 1 kereta makan/makan pembangkit (M1/MP2 TNK) + 4 kereta kelas ekonomi premium modifikasi (K3 TNK) + 1 pembangkit (P TNK)
Catatan : Susunan rangkaian kereta dapat berubah sewaktu-waktu |
Galeri
- Tampak dalam kereta api Rajabasa kelas ekonomi
Referensi
- 1 2 "KAI resmi gunakan rangkaian ekonomi premium kereta Rajabasa". ANTARA. 2026-07-04. Diakses tanggal 2026-07-07.
- ↑ Maharani, Intan (2026-02-11). "Jadwal KA Rajabasa Palembang-Lampung dan Harga Tiketnya Terbaru 2026". Kompas.com. Diakses tanggal 2026-07-07.
- ↑ Khaeron, Riza Aslam (2026-06-17). "Mulai 4 Juli 2026, KA Rajabasa Sediakan Kelas Ekonomi Modifikasi". Metro TV News. Diakses tanggal 2026-07-07.
- ↑ Anshory, Wahyu Wachid (2026-07-04). "Tanpa Kenaikan Tarif, KAI Hadirkan Ekonomi Premium di KA Rajabasa". Kompas.com. Diakses tanggal 2026-07-07.
Pranala luar
- (Indonesia) Situs resmi Kereta Api Indonesia (Persero)
Lihat pula
- Kereta api Sriwijaya – layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan ekonomi premium melayani lintas yang sama dengan kereta api ini
- Kereta api Serelo – layanan kereta api penumpang sejenis lintas Kertapati–Lubuk Linggau