Peringkat Dunia BWF (bahasa Inggris: BWF World Ranking) adalah peringkat resmi dari Federasi Bulu Tangkis Dunia untuk pemain bulu tangkis yang berpartisipasi dalam turnamen disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia. Peringkat ini digunakan untuk menentukan kualifikasi untuk Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas,[1] serta turnamen-turnamen Tur Dunia BWF.[2] Penyemaian undian di semua turnamen yang disetujui BWF dilakukan dengan menggunakan Peringkat Dunia BWF.[3] Pemain di bawah usia 19 tahun memenuhi syarat untuk mengikuti Peringkat Dunia Junior BWF, yang diperkenalkan pada Januari 2011.[4]
Tinjauan umum
Poin peringkat diberikan berdasarkan tingkat dan kemajuan turnamen dari setiap pemain/pasangan. Peringkat poin dihitung didasarkan pada partisipasi turnamen oleh masing-masing pemain/pasangan selama 52 minggu terakhir. Jika seorang pemain atau pasangan telah berpartisipasi dalam 10 atau kurang turnamen dunia, peringkat ditentukan dengan menjumlahkan poin yang dimenangkan di turnamen dalam 52 minggu terakhir. Jika seorang pemain atau pasangan yang telah berpartisipasi dalam 11 atau lebih turnamen dunia, hanya 10 poin tertinggi yang dicetak di turnamen selama periode 52 minggu akan diperhitungkan dalam peringkat mereka. Poin peringkat tertinggi yang mungkin adalah 124.000. Padahal poin tertinggi yang pernah diraih adalah 122.606 oleh Viktor Axelsen.[1][5][6]
Sistem poin
Berikut merupakan tabel sistem perhitungan poin yang pernah dan/atau yang sedang digunakan oleh BWF, yakni sebagai berikut:[5]
Edisi 1 April 1995 – 29 Januari 2003
Perhitungan poin ini digunakan oleh BWF dari 1 April 1995 sampai 29 Januari 2003 sebagai berikut:[7]
| Tingkat | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejuaran Dunia, dan Olimpiade Musim Panas | |||||||||||
| 7* | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
| World Grand Prix | |||||||||||
| 6* | 540 | 459 | 378 | 297 | 216 | 135 | 54 | 27 | 10.8 | 5.4 | 2.7 |
| 5* | 480 | 408 | 336 | 264 | 192 | 120 | 48 | 24 | 9.6 | 4.8 | 2.4 |
| 4* | 420 | 357 | 294 | 231 | 168 | 105 | 42 | 21 | 8.4 | 4.2 | 2.1 |
| 3* | 360 | 306 | 252 | 198 | 144 | 90 | 36 | 18 | 7.2 | 3.6 | 1.8 |
| 2* | 300 | 255 | 210 | 165 | 120 | 75 | 30 | 15 | 6 | 3 | 1.5 |
| 1* | 240 | 204 | 168 | 132 | 96 | 60 | 24 | 12 | 4.8 | 2.4 | 1.2 |
| International Circuit | |||||||||||
| A | 180 | 153 | 126 | 99 | 72 | 45 | 18 | 9 | 3.6 | 1.8 | 0.9 |
| B | 120 | 102 | 84 | 66 | 48 | 30 | 12 | 6 | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
| C | 60 | 51 | 42 | 33 | 24 | 15 | 6 | 3 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |
| D | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 4 | 2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |
| E | 20 | 17 | 14 | 11 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
2. World Badminton Grand Prix Finals masuk kedalam bagian dari acara di level 6*, sistem poinnya sebagai berikut:
| Nomor | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | Urutan ke 2 di Fase Grup | Urutan ke 3 di Fase Grup | Urutan ke 4 di Fase Grup |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tunggal | 540 | 459 | 378 | 297 | 256.5 | 216 |
| Ganda | — | 337.5 | 297 |
Edisi 30 January 2003 – 31 December 2006
Sistem poin dikalikan 10 dari sistem sebelumnya:[8]
| Tingkatan | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kejuaraan Dunia, and Olimpiade Musim Panas | |||||||||||
| 7* | 6,000 | 5,100 | 4,200 | 3,300 | 2,400 | 1,500 | 600 | 300 | 120 | 60 | 30 |
| World Grand Prix | |||||||||||
| 6* | 5,400 | 4,590 | 3,780 | 2,970 | 2,160 | 1,350 | 540 | 270 | 108 | 54 | 27 |
| 5* | 4,800 | 4,080 | 3,360 | 2,640 | 1,920 | 1,200 | 480 | 240 | 96 | 48 | 24 |
| 4* | 4,200 | 3,570 | 2,940 | 2,310 | 1,680 | 1,050 | 420 | 210 | 84 | 42 | 21 |
| 3* | 3,600 | 3,060 | 2,520 | 1,980 | 1,440 | 900 | 360 | 180 | 72 | 36 | 18 |
| 2* | 3,000 | 2,550 | 2,100 | 1,650 | 1,200 | 750 | 300 | 150 | 60 | 30 | 15 |
| 1* | 2,400 | 2,040 | 1,680 | 1,320 | 960 | 600 | 240 | 120 | 48 | 24 | 12 |
| International Circuit | |||||||||||
| A | 1,800 | 1,530 | 1,260 | 990 | 720 | 450 | 180 | 90 | 36 | 18 | 9 |
| B | 1,200 | 1,020 | 840 | 660 | 480 | 300 | 120 | 60 | 24 | 12 | 6 |
| C | 600 | 510 | 420 | 330 | 240 | 150 | 60 | 30 | 12 | 6 | 3 |
Edisi 2007–2017
Perhitungan poin ini digunakan oleh BWF selama 10 tahun dimulai dari edisi 2007 sampai 2017, yakni sebagai berikut:
| Turnamen | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | 257/512 | 513/1024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnamen BWF (Kejuaraan Dunia dan Olimpiade Musim Panas)1 |
12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | 120 | 60 |
| Final Super Series Masters Super Series Premier |
11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | |||
| Super Series | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | 80 | 40 |
| Grand Prix Gold | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | 60 | 30 |
| Grand Prix | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | 45 | 30 |
| International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | 30 | 20 |
| International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | 20 | 10 |
| Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | 10 | 5 |
- ^1 – Di Olimpiade, tempat ke-3 menerima 9,200 poin dan tempat ke-4 menerima 8,400 poin.
Edisi 2018–2022
Pada tahun 2018, BWF memperkenalkan sistem baru untuk penghitungan poin yang sekaligus menggantikan perhitungan poin edisi 2007 sampai 2017, yakni sebagai berikut:
| Turnamen | Pemenang | Juara 2 | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kasta 1 – Turnamen BWF | |||||||||||
| Kejuaraan Dunia | 13,000 | 11,000 | 9,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
| Olimpiade Musim Panas1 | 13,000 | 11,000 | 19,200 | 7,200 | 5,200 | 3,200 | 1,300 | 650 | 260 | ||
| Kasta 2 – Tur Dunia BWF | |||||||||||
| Tingkat 1 (Final Tur Dunia)2 | 14,000 | 12,000 | 10,000 | 8,900 | 7,800 | ||||||
| Tingkat 2 (Super 1000) | 12,000 | 10,200 | 8,400 | 6,600 | 4,800 | 3,000 | 1,200 | 600 | 240 | ||
| Tingkat 3 (Super 750) | 11,000 | 9,350 | 7,700 | 6,050 | 4,320 | 2,660 | 1,060 | 520 | 210 | ||
| Tingkat 4 (Super 500) | 9,200 | 7,800 | 6,420 | 5,040 | 3,600 | 2,220 | 880 | 430 | 170 | ||
| Tingkat 5 (Super 300) | 7,000 | 5,950 | 4,900 | 3,850 | 2,750 | 1,670 | 660 | 320 | 130 | ||
| Tingkat 6 (Super 100) | 5,500 | 4,680 | 3,850 | 3,030 | 2,110 | 1,290 | 510 | 240 | 100 | ||
| Kasta 3 – Sirkuit Kontinental BWF | |||||||||||
| International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 | ||
| International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 | ||
| Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 | ||
- ^1 – Pada olimpiade, tempat ke-3 akan menerima 10,100 poin dan tempat ke-4 akan menerima 9,200 poin.
- ^2 – Mulai tahun 2022, di babak penyisihan grup Final Tur Dunia, tempat ke-3 akan menerima 7.500 poin. Tempat keempat akan menerima 6.600 poin.
Peringkat pemain
Pemain yang mencapai puncak tertinggi peringkat mereka ditandai dengan blok kuning muda.
Tunggal putra
| Peringkat Dunia BWF (Tunggal Putra) hingga13 Oktober 2026[update][9] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi | ||
| Peringkat | Tanggal | |||||
| 1 | Kunlavut Vitidsarn | 91.115 | 1 | 3 Juni 2025 (2025-06-03) | ||
| 2 | Anders Antonsen | 86.805 | 2 | 27 September 2022 (2022-09-27) | ||
| 3 | Christo Popov | 86.632 | 2 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | ||
| 4 | Jonatan Christie | 85.031 | 1 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | ||
| 5 | Shi Yuqi | 84.555 | 1 | 11 Juni 2024 (2024-06-11) | ||
| 6 | Chou Tien-chen | 81.220 | 2 | 6 Agustus 2019 (2019-08-06) | ||
| 7 | Kodai Naraoka | 78.740 | 2 | 12 Desember 2023 (2023-12-12) | ||
| 8 | Alex Lanier | 76.985 | 7 | 29 Juli 2025 (2025-07-29) | ||
| 9 | Victor Lai | 76.465 | 7 | 28 Juli 2026 (2026-07-28) | ||
| 10 | Alwi Farhan | 73.599 | 10 | 16 Juni 2026 (2026-06-16) | ||
| 11 | Loh Kean Yew | 69.020 | 3 | 8 November 2022 (2022-11-08) | ||
| 12 | Lin Chun-yi | 64.924 | 8 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | ||
| 13 | Li Shifeng | 64.833 | 3 | 31 Oktober 2023 (2023-10-31) | ||
| 14 | Lakshya Sen | 62.813 | 6 | 9 November 2022 (2022-11-09) | ||
| 15 | Toma Junior Popov | 62.697 | 13 | 2 September 2025 (2025-09-02) | ||
| 16 | Koki Watanabe | 60.950 | 11 | 22 Oktober 2024 (2024-10-22) | ||
| 17 | Yushi Tanaka | 59.305 | 17 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | ||
| 18 | Panitchaphon Teeraratsakul | 56.695 | 16 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | ||
| 19 | Lee Cheuk Yiu | 53.423 | 13 | 23 Januari 2024 (2024-01-23) | ||
| 20 | Ayush Shetty | 52.899 | 18 | 14 April 2026 (2026-04-14) | ||
Tunggal putri
| Peringkat Dunia BWF (Tunggal Putri) hingga13 Oktober 2026[update][10] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi | ||
| Peringkat | Tanggal | |||||
| 1 | An Se-young | 122.287 | 1 | 1 Agustus 2023 (2023-08-01) | ||
| 2 | Wang Zhiyi | 103.989 | 2 | 19 November 2024 (2024-11-19) | ||
| 3 | Akane Yamaguchi | 103.576 | 1 | 19 April 2018 (2018-04-19) | ||
| 4 | Chen Yufei | 87.351 | 1 | 17 Desember 2019 (2019-12-17) | ||
| 5 | Ratchanok Intanon | 77.546 | 1 | 21 April 2016 (2016-04-21) | ||
| 6 | Putri Kusuma Wardani | 71.603 | 6 | 23 Desember 2025 (2025-12-23) | ||
| 7 | Tomoka Miyazaki | 71.456 | 6 | 10 Juni 2025 (2025-06-10) | ||
| 8 | Han Yue | 69.728 | 3 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | ||
| 9 | Pornpawee Chochuwong | 67.647 | 6 | 4 Februari 2025 (2025-02-04) | ||
| 10 | Pusarla Venkata Sindhu | 65.951 | 2 | 6 April 2017 (2017-04-06) | ||
| 11 | Nozomi Okuhara | 65.080 | 1 | 29 Oktober 2019 (2019-10-29) | ||
| 12 | Line Christophersen | 60.040 | 12 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | ||
| 13 | Kim Ga-eun | 59.041 | 12 | 19 Desember 2023 (2023-12-19) | ||
| 14 | Mia Blichfeldt | 58.643 | 11 | 27 Agustus 2019 (2019-08-27) | ||
| 15 | Michelle Li | 55.327 | 8 | 22 Oktober 2019 (2019-10-22) | ||
| 16 | Sim Yu-jin | 52.884 | 10 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | ||
| 17 | Lin Hsiang-ti | 51.629 | 15 | 2 Juni 2026 (2026-06-02) | ||
| 18 | Unnati Hooda | 50.380 | 18 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | ||
| 19 | Pitchamon Opatniputh | 50.018 | 18 | 15 September 2026 (2026-09-15) | ||
| 20 | Chiu Pin-chian | 49.358 | 11 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | ||
Ganda putra
| Peringkat Dunia BWF (Ganda Putra) hingga13 Oktober 2026[update][11] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
| Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
| 1 | Kim Won-ho | 114.099 | 1 | 22 Juli 2025 (2025-07-22) | 1 | 22 Juli 2025 (2025-07-22) | |||
| Seo Seung-jae | 1 | 22 Juli 2025 (2025-07-22) | |||||||
| 2 | Liang Weikeng | 95.089 | 1 | 31 Oktober 2023 (2023-10-31) | 1 | 31 Oktober 2023 (2023-10-31) | |||
| Wang Chang | 1 | 31 Oktober 2023 (2023-10-31) | |||||||
| 3 | Fajar Alfian | 95.053 | 2 | 2 Juni 2026 (2026-06-02) | 1 | 27 Desember 2022 (2022-12-27) | |||
| Muhammad Shohibul Fikri | 2 | 2 Juni 2026 (2026-06-02) | |||||||
| 4 | Aaron Chia | 85.854 | 2 | 24 Januari 2023 (2023-01-24) | 2 | 24 Januari 2023 (2023-01-24) | |||
| Soh Wooi Yik | 2 | 24 Januari 2023 (2023-01-24) | |||||||
| 5 | Satwiksairaj Rankireddy | 79.531 | 1 | 10 Oktober 2023 (2023-10-10) | 1 | 10 Oktober 2023 (2023-10-10) | |||
| Chirag Shetty | 1 | 10 Oktober 2023 (2023-10-10) | |||||||
| 6 | Goh Sze Fei | 77.617 | 1 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | 1 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | |||
| Nur Izzuddin | 1 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | |||||||
| 7 | Sabar Karyaman Gutama | 72.396 | 7 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | 7 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||
| Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | 7 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||||||
| 8 | Takuro Hoki | 66.900 | 1 | 20 September 2022 (2022-09-20) | 1 | 20 September 2022 (2022-09-20) | |||
| Yugo Kobayashi | 1 | 20 September 2022 (2022-09-20) | |||||||
| 9 | Ben Lane | 65.771 | 8 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | 8 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | |||
| Sean Vendy | 8 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | |||||||
| 10 | Chen Boyang | 64.445 | 7 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | 7 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | |||
| Liu Yi | 7 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | |||||||
| 11 | Kang Min-hyuk | 63.153 | 11 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | 2 | 20 Februari 2024 (2024-02-20) | |||
| Ki Dong-ju | 11 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||||||
| 12 | Man Wei Chong | 62.313 | 4 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | 4 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | |||
| Tee Kai Wun | 4 | 16 Desember 2025 (2025-12-16) | |||||||
| 13 | Daniel Lundgaard | 60.975 | 12 | 29 September 2026 (2026-09-29) | 12 | 29 September 2026 (2026-09-29) | |||
| Mads Vestergaard | 12 | 29 September 2026 (2026-09-29) | |||||||
| 14 | Raymond Indra | 59.286 | 10 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | 10 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | |||
| Nikolaus Joaquin | 10 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | |||||||
| 15 | Chiu Hsiang-chieh | 58.355 | 11 | 10 Februari 2026 (2026-02-10) | 11 | 10 Februari 2026 (2026-02-10) | |||
| Wang Chi-lin | 2 | 27 September 2022 (2022-09-27) | |||||||
| 16 | Lee Jhe-huei | 57.076 | 7 | 21 Januari 2025 (2025-01-21) | 7 | 6 Juli 2017 (2017-07-06) 21 Januari 2025 (2025-01-21) | |||
| Yang Po-hsuan | 7 | 21 Januari 2025 (2025-01-21) | |||||||
| 17 | Kim Astrup | 53.309 | 1 | 17 Desember 2024 (2024-12-17) | 1 | 17 Desember 2024 (2024-12-17) | |||
| Anders Skaarup Rasmussen | 1 | 17 Desember 2024 (2024-12-17) | |||||||
| 18 | Kang Khai Xing | 51.830 | 18 | 15 September 2026 (2026-09-15) | 18 | 15 September 2026 (2026-09-15) | |||
| Aaron Tai | 18 | 15 September 2026 (2026-09-15) | |||||||
| 19 | Kakeru Kumagai | 50.588 | 19 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | 19 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||
| Hiroki Nishi | 19 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||||||
| 20 | Junaidi Arif | 49.314 | 16 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | 16 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||
| Yap Roy King | 16 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||||||
Ganda putri
| Peringkat Dunia BWF (Ganda Putri) hingga13 Oktober 2026[update][12] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
| Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
| 1 | Liu Shengshu | 114.167 | 1 | 22 Oktober 2024 (2024-10-22) | 1 | 22 Oktober 2024 (2024-10-22) | |||
| Tan Ning | 1 | 22 Oktober 2024 (2024-10-22) | |||||||
| 2 | Baek Ha-na | 106.634 | 1 | 29 Oktober 2024 (2024-10-29) | 1 | 29 Oktober 2024 (2024-10-29) | |||
| Lee So-hee | 1 | 29 Oktober 2024 (2024-10-29) | |||||||
| 3 | Yuki Fukushima | 97.006 | 2 | 28 Juli 2026 (2026-07-28) | 1 | 21 Juni 2018 (2018-06-21) | |||
| Mayu Matsumoto | 1 | 30 April 2019 (2019-04-30) | |||||||
| 4 | Jia Yifan | 82.760 | 2 | 16 Juni 2026 (2026-06-16) | 1 | 26 Oktober 2017 (2017-10-26) | |||
| Zhang Shuxian | 2 | 23 Mei 2023 (2023-05-23) 16 Juni 2026 (2026-06-16) | |||||||
| 5 | Pearly Tan | 79.550 | 2 | 29 Juli 2025 (2025-07-29) | 2 | 29 Juli 2025 (2025-07-29) | |||
| Thinaah Muralitharan | 2 | 29 Juli 2025 (2025-07-29) | |||||||
| 6 | Rin Iwanaga | 72.764 | 4 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | 4 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | |||
| Kie Nakanishi | 4 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | |||||||
| 7 | Hsu Yin-hui | 65.944 | 7 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | 7 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | |||
| Lin Jhih-yun | 7 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | |||||||
| 8 | Kim Hye-jeong | 64.987 | 3 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | 3 | 27 Desember 2022 (2022-12-27) 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | |||
| Kong Hee-yong | 1 | 4 Oktober 2022 (2022-10-04) | |||||||
| 9 | Li Yijing | 62.617 | 5 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | 5 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | |||
| Luo Xumin | 5 | 27 Mei 2025 (2025-05-27) | |||||||
| 10 | Rachel Allessya Rose | 62.206 | 9 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | 9 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | |||
| Febi Setianingrum | 9 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | |||||||
| 11 | Febriana Dwipuji Kusuma | 61.254 | 10 | 29 September 2026 (2026-09-29) | 8 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||
| Meilysa Trias Puspitasari | 10 | 29 September 2026 (2026-09-29) | |||||||
| 12 | Hsieh Pei-shan | 59.515 | 8 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | 8 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||
| Hung En-tzu | 8 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||||||
| 13 | Gabriela Stoeva | 59.016 | 8 | 8 November 2018 (2018-11-08) | 8 | 8 November 2018 (2018-11-08) | |||
| Stefani Stoeva | 8 | 8 November 2018 (2018-11-08) | |||||||
| 14 | Rui Hirokami | 53.800 | 11 | 30 Juni 2026 (2026-06-30) | 11 | 30 Juni 2026 (2026-06-30) | |||
| Sayaka Hobara | 11 | 30 Juni 2026 (2026-06-30) | |||||||
| 15 | Amallia Cahaya Pratiwi | 53.363 | 15 | 8 September 2026 (2026-09-08) | 8 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||
| Siti Fadia Silva Ramadhanti | 4 | 18 April 2023 (2023-04-18) | |||||||
| 16 | Hsu Ya-ching | 53.129 | 13 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | 13 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||
| Sung Yu-hsuan | 13 | 10 Maret 2026 (2026-03-10) | |||||||
| 17 | Lauren Lam | 50.819 | 17 | 11 Agustus 2026 (2026-08-11) | 17 | 11 Agustus 2026 (2026-08-11) | |||
| Allison Quỳnh Lee | 17 | 11 Agustus 2026 (2026-08-11) | |||||||
| 18 | Treesa Jolly | 49.122 | 9 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | 9 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||
| Gayatri Gopichand Pullela | 9 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||||||
| 19 | Yeung Nga Ting | 48.714 | 12 | 27 Agustus 2024 (2024-08-27) | 12 | 27 Agustus 2024 (2024-08-27) | |||
| Yeung Pui Lam | 12 | 27 Agustus 2024 (2024-08-27) | |||||||
| 20 | Luo Yi | 48.023 | 20 | 8 September 2026 (2026-09-08) | 20 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||
| Wang Tingge | 20 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||||||
Ganda campuran
| Peringkat Dunia BWF (Ganda Campuran) hingga13 Oktober 2026[update][13] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Negara | Pemain | Poin | Peringkat Tertinggi (Pasangan) |
Peringkat Tertinggi (Individu) | ||||
| Peringkat | Tanggal | Peringkat | Pasangan | Tanggal | |||||
| 1 | Feng Yanzhe | 111.600 | 1 | 26 November 2024 (2024-11-26) | 1 | 26 November 2024 (2024-11-26) | |||
| Huang Dongping | 1 | 12 April 2018 (2018-04-12) 26 November 2024 (2024-11-26) | |||||||
| 2 | Jiang Zhenbang | 91.950 | 1 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | 1 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||
| Wei Yaxin | 1 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||||||
| 3 | Mathias Christiansen | 89.270 | 2 | 8 September 2026 (2026-09-08) | 2 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||
| Alexandra Bøje | 2 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||||||
| 4 | Thom Gicquel | 86.200 | 4 | 8 September 2026 (2026-09-08) | 4 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||
| Delphine Delrue | 4 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||||||
| 5 | Dechapol Puavaranukroh | 84.870 | 2 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | 1 | 7 Desember 2021 (2021-12-07) | |||
| Supissara Paewsampran | 2 | 25 Agustus 2026 (2026-08-25) | |||||||
| 6 | Guo Xinwa | 78.020 | 5 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | 5 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||
| Chen Fanghui | 5 | 18 Maret 2025 (2025-03-18) | |||||||
| 7 | Ye Hong-wei | 67.000 | 7 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | 7 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||
| Nicole Gonzales Chan | 7 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||||||
| 8 | Chen Tang Jie | 62.900 | 3 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | 3 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||
| Toh Ee Wei | 3 | 14 Januari 2025 (2025-01-14) | |||||||
| 9 | Cheng Xing | 62.460 | 7 | 8 September 2026 (2026-09-08) | 7 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||
| Zhang Chi | 7 | 8 September 2026 (2026-09-08) | |||||||
| 10 | Goh Soon Huat | 61.250 | 3 | 18 Februari 2025 (2025-02-18) | 3 | 18 Februari 2025 (2025-02-18) | |||
| Lai Shevon Jemie | 3 | 18 Februari 2025 (2025-02-18) | |||||||
| 11 | Tang Chun Man | 60.790 | 2 | 21 Juni 2018 (2018-06-21) | 2 | 21 Juni 2018 (2018-06-21) | |||
| Tse Ying Suet | 2 | 21 Juni 2018 (2018-06-21) | |||||||
| 12 | Yuta Watanabe | 58.740 | 12 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | 1 | 8 November 2022 (2022-11-08) | |||
| Maya Taguchi | 12 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||||||
| 13 | Yang Po-hsuan | 58.590 | 6 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | 6 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | |||
| Hu Ling-fang | 6 | 11 Maret 2025 (2025-03-11) | |||||||
| 14 | Amri Syahnawi | 57.750 | 14 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | 14 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||
| Nita Violina Marwah | 14 | 6 Oktober 2026 (2026-10-06) | |||||||
| 15 | Yuichi Shimogami | 54.880 | 13 | 21 Juli 2026 (2026-07-21) | 13 | 21 Juli 2026 (2026-07-21) | |||
| Sayaka Hobara | 13 | 21 Juli 2026 (2026-07-21) | |||||||
| 16 | Presley Smith | 53.520 | 16 | 28 Juli 2026 (2026-07-28) | 16 | 28 Juli 2026 (2026-07-28) | |||
| Jennie Gai | 16 | 28 Juli 2026 (2026-07-28) | |||||||
| 17 | Pakkapon Teeraratsakul | 52.880 | 14 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | 14 | 9 Juni 2026 (2026-06-09) | |||
| Sapsiree Taerattanachai | 1 | 7 Desember 2021 (2021-12-07) | |||||||
| 18 | Akira Koga | 49.590 | 18 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | 18 | 13 Oktober 2026 (2026-10-13) | |||
| Natsu Saito | 7 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | |||||||
| 19 | Jafar Hidayatullah | 49.530 | 9 | 13 Januari 2026 (2026-01-13) | 9 | 13 Januari 2026 (2026-01-13) | |||
| Felisha Alberta Nathaniel Pasaribu | 9 | 13 Januari 2026 (2026-01-13) | |||||||
| 20 | Dhruv Kapila | 49.160 | 15 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | 15 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | |||
| Tanisha Crasto | 15 | 21 Oktober 2025 (2025-10-21) | |||||||
Peringkat tim
Pemain peringkat 1 pada akhir tahun
Pemain yang berada di peringkat 1 setiap minggu sepanjang tahun ditandai dengan blok hijau muda.[15]
Pemain berperingkat tertinggi ke–1
