| Tan Boon Heong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Tan Boon Heong 陈文宏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 September 1987 (umur 39) Alor Setar, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 75 kg (165 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun aktif | 2004–2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Rexy Mainaky Lee Wan Wah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | Sherlyn Tan Yean Ling
(m. 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 1 (MD bersama Koo Kien Keat, 11 Oktober 2007) 984 (XD bersama Chin Eei Hui, 5 Februari 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 10 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tan Boon Heong (Hanzi sederhana:陈文宏; Hanzi tradisional:陳文宏; Pinyin:Chén Wénhóng; Jyutping:Can4 Man4 Wang4; Pe̍h-ōe-jī:Tân Bûn-hông; lahir 18 September 1987) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malaysia.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Pesta Olahraga Persemakmuran 2010, Pesta Olahraga Asia 2006, dan Kejuaraan Dunia Junior 2004. Pada 11 Oktober 2007, Tan mencapai peringkat 1 dunia bersama Koo Kien Keat.[2] Keduanya bertanding mewakili Malaysia pada Olimpiade Musim Panas 2008 dan 2012 di kategori ganda putra.[3]
Prestasi
Kejuaraan Dunia
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Stadion Dalam Ruangan G. M. C. Balayogi, Hyderabad, India | 21–16, 14–21, 20–22 | |||
| 2010 | Stadion Pierre de Coubertin, Paris, Prancis | 21–18, 18–21, 14–21 |
Pesta Olahraga Persemakmuran
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kompleks Olahraga Benteng Siri, New Delhi, India | 21–19, 21–14 |
Pesta Olahraga Asia
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Zona Aspire, Doha, Qatar | 21–13, 21–14 | |||
| 2010 | Gimnasium Tianhe, Guangzhou, Tiongkok | 21–16, 24–26, 19–21 |
Kejuaraan Asia
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stadion Bandaraya Johor Bahru, Johor Bahru, Malaysia | 21–17, 11–21, 12–21 | |||
| 2007 | Stadion Bandaraya Johor Bahru, Johor Bahru, Malaysia | 14–21, 21–11, 12–21 | |||
| 2008 | Stadion Bandaraya Johor Bahru, Johor Bahru, Malaysia | 21–16, 16–21, 18–21 |
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kompleks Olahraga Nasional Vientiane, Vientiane, Laos | 17–21, 17–21 |
Kejuaraan Dunia Junior
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Arena Minoru, Richmond, Kanada | 15–6, 3–15, 15–12 |
Super Series BWF (8 gelar, 10 finalis)
Super Series BWF, yang diluncurkan pada 14 Desember 2006 dan dilaksanakan mulai 2007, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[4] Super Series BWF dibagi menjadi tingkatan Super Series Premier dan Super Series.[5] Delapan pemain tersukses dalam satu musim Super Series BWF akan diundang untuk mengikuti turnamen Final Super Series BWF yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Malaysia Terbuka | 21–15, 21–18 | |||
| 2007 | All England | 21–15, 21–18 | |||
| 2007 | Swiss Terbuka | 17–21, 21–16, 21–12 | |||
| 2007 | Denmark Terbuka | 14–21, 21–14, 21–12 | |||
| 2008 | Final Super Series | 21–18, 21–14 | |||
| 2009 | Swiss Terbuka | 21–14, 21–18 | |||
| 2009 | Denmark Terbuka | 20–22, 21–14, 21–17 | |||
| 2009 | Prancis Terbuka | 21–15, 15–21, 14–21 | |||
| 2009 | Tiongkok Terbuka | 13–21, 21–19, 18–21 | |||
| 2010 | Malaysia Terbuka | 21–15, 17–21, 21–16 | |||
| 2010 | Swiss Terbuka | 18–21, 16–21 | |||
| 2010 | Jepang Terbuka | 21–18, 14–21, 12–21 | |||
| 2011 | All England | 21–15, 18–21, 18–21 | |||
| 2012 | Jepang Terbuka | 16–21, 19–21 | |||
| 2012 | Denmark Terbuka | 21–19, 11–21, 19–21 | |||
| 2012 | Hong Kong Terbuka | 16–21, 17–21 | |||
| 2013 | Prancis Terbuka | 16–21, 18–21 | |||
| 2017 | Australia Terbuka | 17–21, 19–21 |
- Turnamen Final Super Series BWF
- Turnamen Super Series Premier BWF
- Turnamen Super Series BWF
Grand Prix BWF/IBF (8 gelar, 5 finalis)
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) antara 1983 hingga 2006. Sirkuit turnamen ini dilanjutkan oleh Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Jepang Terbuka | 15–21, 14–21 | |||
| 2007 | Filipina Terbuka | 21–8, 26–24 | |||
| 2007 | Makau Terbuka | 21–18, 17–21, 23–21 | |||
| 2008 | Makau Terbuka | 21–16, 21–18 | |||
| 2009 | Grand Prix Gold Malaysia | 21–11, 21–13 | |||
| 2009 | Makau Terbuka | 21–14, 17–21, 21–12 | |||
| 2011 | Grand Prix Gold Malaysia | 21–16, 21–7 | |||
| 2012 | Grand Prix Gold Malaysia | 21–15, 21–19 | |||
| 2013 | Grand Prix Gold Malaysia | 20–22, 15–21 | |||
| 2015 | Thailand Terbuka | 22–20, 21–23, 16–21 | |||
| 2015 | Belanda Terbuka | 21–15, 21–10 | |||
| 2016 | Malaysia Masters | 21–18, 13–21, 18–21 | |||
| 2016 | Vietnam Terbuka | 21–18, 14–21, 7–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF/IBF
Sirkuit Kontinental BWF (4 gelar, 2 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Sri Lanka International | 21–19, 21–17 | |||
| 2015 | White Nights | 21–10, 21–12 | |||
| 2015 | Swiss International | 18–21, 21–16, 21–16 | |||
| 2019 | Perth International | 21–17, 21–16 | |||
| 2019 | Australia Selatan International | 14–21, 21–17, 16–21 | |||
| 2019 | Dubai International | 14–21, 14–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "TAN Boon Heong | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 10 Juli 2026.
- ↑ Sukumar, Dev (1 Juli 2020). "Genius in Action: Koo Kien Keat & Tan Boon Heong". BWF Fansite. Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 7 Juli 2020. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- ↑ "Boon Heong Tan". www.london2012.com. London 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Agustus 2012. Diakses tanggal 3 Januari 2021.
- ↑ "BWF Launches Super Series". Badminton Australia. 15 Desember 2006. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Oktober 2007.
- ↑ "Yonex All England Elevated To BWF Premier Super Series Event". IBadmintonstore. Diarsipkan dari asli tanggal 2 Oktober 2013. Diakses tanggal 29 September 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Tan Boon Heong di BWFbadminton.com
- Tan Boon Heong di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Tan Boon Heong di Olympics.com
- (Inggris)Tan Boon Heong di Olympedia.org
- Tan Boon Heong di YouTube
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Malaysia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |