| Lauren Lam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lam di Kaohsiung Masters 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 15 Januari 2003 (umur 23) Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,67 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri dan ganda putri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 38 (WS, 2 Mei 2023) 17 (WD bersama Allison Lee, 11 Agustus 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 18 (WD bersama Allison Lee, 8 September 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 10 September 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lauren Lam (lahir 15 Januari 2003) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Kejuaraan Pan Amerika 2025 dan 2026 bersama Allison Lee serta bagian dari tim Amerika Serikat yang menjuarai Piala Putri Pan Amerika 2022.[3][4][5]
Prestasi
Kejuaraan Pan Amerika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | G. C. Foster College of Physical Education and Sport, Kingston, Jamaika | 11–21, 12–21 | ||
| 2024 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 18–21, 18–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21–11, 21–13 | |||
| 2026 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 21–18, 21–18 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 21–12, 19–21, 22–20 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (12 gelar, 6 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Yonex / K&D Graphics International | 18–21, 13–21 | ||
| 2021 | Guatemala Future Series | 21–11, 21–10 | ||
| 2021 | Bahrain International | 21–18, 21–10 | ||
| 2021 | Meksiko International | 21–9, 21–15 | ||
| 2022 | Meksiko International | 21–7, 21–13 | ||
| 2022 | El Salvador International | 21–11, 21–9 | ||
| 2023 | Mongolia International | 19–21, 13–21 | ||
| 2023 | Lagos International | Walkover |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Guatemala Future Series | 19–21, 13–21 | |||
| 2022 | Peru International | 21–19, 21–18 | |||
| 2022 | Meksiko International | 19–21, 10–21 | |||
| 2022 | El Salvador International | 21–18, 21–17 | |||
| 2023 | Estonia International | 21–10, 21–11 | |||
| 2023 | Lagos International | Walkover | |||
| 2024 | Uganda International | 19–21, 21–18, 21–15 | |||
| 2025 | Uganda International | 21–10, 21–13 | |||
| 2025 | Polandia Terbuka | 19–21, 21–15, 21–15 | |||
| 2026 | Uganda International | 21–12, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Referensi
- ↑ "Lauren LAM | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 10 September 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Lauren LAM". Badminton Ranks. Diakses tanggal 30 Agustus 2026.
- ↑ "Results | XXVIII YONEX Pan Am Individual Championships 2025". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 12 April 2025.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Results | XXIX YONEX Pan Am Individual Championships 2026". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 10 April 2026.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Results | Pan Am M&F Cup 2022". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 20 Februari 2022.
Pranala luar
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |