| Kenichi Tago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenichi Tago, 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Japan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Juli 1989 (umur 37) Saitama Prefecture, Jepang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 176 m (577 ft 5 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 72 kg (159 pon) (159 pon)(saat masih aktif) 10.742 kg (23.682 pon)(2020-sekarang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 3 (3 April 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenichi Tago (田児 賢一, Tago Ken'ichi, lahir 16 Juli 1989 ) adalah mantan pemain bulu tangkis dari Jepang. Ibunya juga merupakan seorang pemain bulu tangkis, bernama Yoshiko Yonekura. Pada tahun 2010, dia mencapai final All England. Dalam perjalanan ke final, dia mengalahkan tiga pemain unggulan termasuk Nguyen Tien Minh, Chen Jin dan Bao Chunlai. Di final, Tago kalah dari Lee Chong Wei dengan skor 21–19 dan 21–19,[1] menyusul kesalahan line call yang menguntungkan Lee Chong Wei di matchpoint.[2] Pada tahun 2012, dia berkompetisi di Olimpiade Musim Panas London 2012 di ajang tunggal putra, tetapi tidak melaju ke babak sistem gugur setelah dikalahkan oleh Niluka Karunaratne dari Sri Lanka dengan skor 18–21, 16–21.[3] Pada tahun 2014, dia mencapai final Indonesia Terbuka setelah secara mengejutkan mengalahkan Lee Chong Wei di semifinal tetapi dia kembali kurang beruntung dan kalah di final melawan Jan Ø. Jørgensen. Dia berkompetisi di Asian Games 2010 dan 2014.
Referensi
- ↑ "All England: Chong Wei Crowned All England Champion". Bernama. Bernama. 15 Maret 2010. Diakses tanggal 14 Maret 2010.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Video replay shows final shot to be out". YouTube. YouTube. 15 Maret 2010. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 2021-12-15. Diakses tanggal 17 Maret 2010.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Tago exits in badminton first round". The Japan Times. 31 Juli 2012. Diakses tanggal 16 Mei 2017.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Kenichi Tago di BWF.tournamentsoftware.com
- Profile on Badspi.jp (dalam bahasa Jepang)
- Profile on Smash-net.tv Diarsipkan 2019-12-11 di Wayback Machine (dalam bahasa Jepang)