| Lee Chong Wei | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hanzi tradisional: | 李宗偉 | ||||||
| Hanzi sederhana: | 李宗伟 | ||||||
| |||||||
Lee Chong Wei (Hanzi:李宗伟; Pe̍h-ōe-jī:Lí Chong-úi; lahir 21 Oktober 1982) adalah mantan pemain bulu tangkis profesional dari Malaysia. Lee di ajari oleh Jovan Dwinata. Lee menduduki peringkat pertama dunia selama 349 minggu, termasuk 199 minggu berturut-turut dari 21 Agustus 2008 hingga 14 Juni 2012.[1][2] Ia merupakan pemain Malaysia kelima setelah Foo Kok Keong, Rashid Sidek, Roslin Hashim dan Wong Choong Hann yang mencapai peringkat tersebut (sejak peringkat resmi pertama kali diadakan pada tahun 1980-an), dan merupakan satu-satunya pemain Malaysia yang memegang peringkat nomor satu selama lebih dari setahun.[3]
Lee adalah peraih tiga medali perak pada Olimpiade, dan atlet Malaysia keenam yang memenangkan medali Olimpiade.[3] Ia mendapatkan medali perak pertamanya pada 2008, juga pertama kalinya seorang atlet Malaysia mencapai final di nomor tunggal putra. Prestasi ini memberinya gelar Datuk, dan membuat Perdana Menteri Malaysia Najib Razak menggambarkannya sebagai pahlawan nasional.[4] Ia mengulangi prestasinya dua kali pada 2012 dan 2016, sehingga menjadikannya atlet Olimpiade Malaysia tersukses dalam sejarah.[5]
Pada 13 Juni 2019, Lee mengumumkan pensiun setelah berjuang untuk kembali menuju kebugaran penuh setelah didiagnosis kanker hidung.[6] Dia ditunjuk sebagai chef de mission Malaysia untuk Olimpiade Musim Panas 2020,[7] tetapi melewatkan acara tersebut karena masalah kesehatan. Ia mempertahankan perannya, meskipun menjalankannya secara virtual.[8][9]
Pada 2 Mei 2023, Lee dilantik ke Badminton Hall of Fame BWF.[10]
Prestasi
Karier final (69 gelar, 34 runner-up)
| Hasil | Tahun | Turnamen | Lawan di final | Skor |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2003 | Malaysia Terbuka | 9–15, 5–15 | |
| 2 | 2003 | India Satellite | 5–15, 13–15 | |
| 1 | 2003 | Malaysia Satellite | 15–7, 15–9 | |
| 1 | 2004 | Malaysia Terbuka (1) | 15–3, 15–12 | |
| 2 | 2004 | Singapura Terbuka | 15–3, 15–17, 4–15 | |
| 1 | 2004 | Tionghoa Taipei Terbuka | 15–4, 15–10 | |
| 1 | 2005 | Malaysia Terbuka (2) | 17–15, 9–15, 15–9 | |
| 1 | 2005 | Denmark Terbuka (1) | 17–14, 15–8 | |
| 1 | 2006 | Swiss Terbuka (1) | 15–8, 15–0 | |
| 1 | 2006 | Pesta Olahraga Persemakmuran (1) | 21–13, 21–12 | |
| 1 | 2006 | Kejuaraan Asia (1) | 21–12, 21–16 | |
| 1 | 2006 | Malaysia Terbuka (3) | 21–18, 18–21, 23–21 | |
| 2 | 2006 | Tionghoa Taipei Terbuka | 18–21, 21–12, 11–21 | |
| 2 | 2006 | Makau Terbuka | 18–21, 21–18, 18–21 | |
| 2 | 2006 | Hong Kong Terbuka | 19–21, 21–8, 16–21 | |
| 1 | 2007 | Indonesia Terbuka (1) | 21–15, 21–16 | |
| 1 | 2007 | Filipina Terbuka | 21–9, 21–15 | |
| 1 | 2007 | Jepang Terbuka (1) | 22–20, 19–21, 21–19 | |
| 1 | 2007 | Prancis Terbuka (1) | 21–11, 21–14 | |
| 2 | 2007 | Tiongkok Terbuka | 12–21, 13–21 | |
| 2 | 2007 | Hong Kong Terbuka | 21–9, 15–21, 15–21 | |
| 1 | 2008 | Malaysia Terbuka (4) | 21–15, 11–21, 21–17 | |
| 2 | 2008 | Swiss Terbuka | 13–21, 18–21 | |
| 1 | 2008 | Singapore Terbuka | 21–13, 21–5 | |
| 2 | 2008 | Olimpiade | 12–21, 8–21 | |
| 2 | 2008 | Japan Terbuka | 17–21, 11–21 | |
| 2 | 2008 | Makau Terbuka | 19–21, 15–21 | |
| 2 | 2008 | Tiongkok Terbuka | 18–21, 9–21 | |
| 1 | 2008 | Final Super Series (1) | 21–8, 21–16 | |
| 1 | 2009 | Malaysia Terbuka (5) | 21–14, 21–13 | |
| 2 | 2009 | Korea Terbuka | 18–21, 21–10, 17–21 | |
| 2 | 2009 | All England Terbuka | 19–21, 12–21 | |
| 1 | 2009 | Swiss Terbuka (2) | 21–16, 21–16 | |
| 1 | 2009 | Indonesia Terbuka (2) | 21–9, 21–14 | |
| 1 | 2009 | Grand Prix Gold Malaysia (1) | 21–16, 21–9 | |
| 1 | 2009 | Makau Terbuka (1) | 21–15, 21–19 | |
| 1 | 2009 | Hong Kong Terbuka (1) | 21–13, 13–21, 21–16 | |
| 1 | 2009 | Final Super Series (2) | 21–17, 21–17 | |
| 1 | 2010 | Korea Terbuka (1) | 21–12, 21–11 | |
| 1 | 2010 | Malaysia Terbuka (6) | 21–13, 21–7 | |
| 1 | 2010 | All England Terbuka (1) | 21–19, 21–19 | |
| 1 | 2010 | Indonesia Terbuka (3) | 21–19, 21–8 | |
| 1 | 2010 | Grand Prix Gold Malaysia (2) | 21–8, 14–21, 21–15 | |
| 1 | 2010 | Makau Terbuka (2) | Tidak ada pertandingan | |
| 1 | 2010 | Jepang Terbuka (2) | 22–20, 16–21, 21–17 | |
| 1 | 2010 | Pesta Olahraga Persemakmuran (2) | 21–10, 21–8 | |
| 2 | 2010 | Pesta Olahraga Asia | 13–21, 21–15, 10–21 | |
| 1 | 2010 | Hong Kong Terbuka (2) | 21–19, 21–9 | |
| 1 | 2010 | Final Super Series (3) | 21–9, 21–14 | |
| 1 | 2011 | Malaysia Open (7) | 21–8, 21–17 | |
| 2 | 2011 | Korea Open | 19–21, 21–14, 16–21 | |
| 1 | 2011 | All England Open (2) | 21–17, 21–17 | |
| 1 | 2011 | India Open (1) | 21–12, 12–21, 21–15 | |
| 1 | 2011 | Malaysia Grand Prix Gold (3) | 21–9, 21–19 | |
| 1 | 2011 | Indonesia Open (4) | 21–11, 21–7 | |
| 2 | 2011 | World Championships | 22–20, 14–21, 21–23 | |
| 2 | 2011 | Japan Open | 8–21, 21–10, 19–21 | |
| 2 | 2011 | Denmark Open | 15–21, 18–21 | |
| 1 | 2011 | French Open (2) | 21–16, 21–11 | |
| 1 | 2012 | Korea Open (2) | 12–21, 21–18, 21–14 | |
| 1 | 2012 | Malaysia Open (8) | 21–6, 21–13 | |
| 2 | 2012 | All England Open | 19–21, 2–6r | |
| 2 | 2012 | India Open | 18–21, 21–14, 19–21 | |
| 1 | 2012 | Malaysia Grand Prix Gold (4) | 17–21, 21–8, 21–10 | |
| 2 | 2012 | Olympic Games | 21–15, 10–21, 19–21 | |
| 1 | 2012 | Japan Open (3) | 21–18, 21–18 | |
| 1 | 2012 | Denmark Open (2) | 15–21, 21–12, 21–19 | |
| 2 | 2012 | Hong Kong Open | 19–21, 17–21 | |
| 1 | 2013 | Korea Open (3) | 21–12, 21–15 | |
| 1 | 2013 | Malaysia Open (9) | 21–7, 21–8 | |
| 2 | 2013 | All England Open | 17–21, 18–21 | |
| 1 | 2013 | India Open (2) | 21–15, 18–21, 21–17 | |
| 1 | 2013 | Indonesia Open (5) | 21–15, 21–14 | |
| 2 | 2013 | World Championships | 21–16, 13–21, 17–20r | |
| 1 | 2013 | Japan Open (4) | 23–21, 21–17 | |
| 2 | 2013 | Denmark Open | 22–24, 19–21 | |
| 1 | 2013 | Hong Kong Open (3) | 21–13, 21–9 | |
| 1 | 2013 | Super Series Finals (4) | 21–10, 21–12 | |
| 2 | 2014 | Korea Open | 14–21, 15–21 | |
| 1 | 2014 | Malaysia Open (10) | 21–19, 21–9 | |
| 1 | 2014 | All England Open (3) | 21–13, 21–18 | |
| 1 | 2014 | India Open (3) | 21–13, 21–17 | |
| 2 | 2014 | Singapore Open | 15–21, 10–21 | |
| 1 | 2014 | Japan Open (5) | 21–14, 21–12 | |
| DSQ (2) | 2014 | World Championships | 19–21, 19–21 | |
| 1 | 2015 | U.S. Open | 22–20, 21–12 | |
| 1 | 2015 | Canada Open | 21–17, 21–13 | |
| 2 | 2015 | World Championships | 14–21, 17–21 | |
| 1 | 2015 | French Open (3) | 21–13, 21–18 | |
| 1 | 2015 | China Open | 21–15, 21–11 | |
| 1 | 2015 | Hong Kong Open (4) | 21–16, 21–15 | |
| 1 | 2016 | Malaysia Masters (5) | 21–18, 21–11 | |
| 1 | 2016 | Malaysia Open (11) | 21–13, 21–8 | |
| 1 | 2016 | Asian Championships (2) | 21–17, 15–21, 21–13 | |
| 1 | 2016 | Indonesia Open (6) | 17–21, 21–19, 21–17 | |
| 2 | 2016 | Olympic Games | 18–21, 18–21 | |
| 1 | 2016 | Japan Open (6) | 21–18, 15–21, 21–16 | |
| 1 | 2017 | All England Open (4) | 21–12, 21–10 | |
| 2 | 2017 | Malaysia Open | 19–21, 14–21 | |
| 2 | 2017 | Japan Open | 14–21, 21–19, 14–21 | |
| 1 | 2017 | Hong Kong Open (5) | 21–14, 21–19 | |
| 2 | 2017 | Super Series Finals | 21–19, 19–21, 15–21 | |
| 1 | 2018 | Commonwealth Games (3) | 19–21, 21–14, 21–14 | |
| 1 | 2018 | Malaysia Open (12) Super 750 | 21–17, 23–21 |
- Turnamen Super Series
- Turnamen Grand Prix Gold dan Grand Prix
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Chong Wei calls it quits". The Star Online. thestar.com.my. 13 Juni 2019. Diakses tanggal 14 Juni 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "最新世界排名 林丹压宗伟重返第一". Kwong Wah Yit Poh. 21 Juni 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 14 Agustus 2013. Diakses tanggal 25 Juni 2012.
- 1 2 "马来西亚选手李宗伟向历史纪录挑战 中国三虎围剿林丹最有威胁". Malaysia International Education Alliance. Schoolmy.com. Diakses tanggal 17 Agustus 2013.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Chong Wei a national hero, says Najib". Daily Express News. 18 Agustus 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 8 Desember 2008. Diakses tanggal 21 November 2008.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "London 2012 Badminton: Lin Dan beats Lee Chong Wei to win Gold". NDTV. 5 Agustus 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 2012-08-07. Diakses tanggal 5 Agustus 2012.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Lee Chong Wei: Former badminton world number one retires after cancer treatment". BBC. BBC.com. 13 Juni 2019. Diakses tanggal 13 Juni 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "OCM confirms Chong Wei as chef de mission for Tokyo Olympics". New Straits Times. nst.com.my. Bernama. 15 Juni 2019. Diakses tanggal 16 Juni 2019.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Chong Wei not going to Tokyo Olympics, confirms minister". Malay Mail. 5 Juli 2021. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Chong Wei remains as Malaysia chef de mission despite not travelling to Tokyo Olympics". Stadium Astro. 6 Juli 2021. Diakses tanggal 6 Juli 2021.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Lin Dan, Lee Chong Wei Elected to BWF Hall of Fame". Badminton World Federation. 2 Mei 2023. Diakses tanggal 19 Mei 2023.
Pranala luar
- (Indonesia) Profil lengkap Lee Chong Wei
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |