| Muhammad Reza Pahlevi Isfahani | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 6 Agustus 1998 (umur 28) Blitar, Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 7 (MD bersama Sabar Karyaman Gutama, 18 Maret 2025) 136 (XD bersama Marsheilla Gischa Islami, 19 September 2023) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 7 (MD bersama Sabar Karyaman Gutama, 8 September 2026) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 14 September 2025 | |||||||||||||||||||||||
Muhammad Reza Pahlevi Isfahani (lahir 6 Agustus 1998) adalah pemain bulu tangkis Indonesia dari klub PB Jaya Raya Jakarta. Pada 2015, ia memenangkan gelar ganda putra di turnamen Indonesia Junior International Challenge.[1]
Berpasangan dengan Sabar Karyawan Gutama, Reza berhasil meraih medali emas pada nomor ganda putra dan beregu putra di Pesta Olahraga Asia Tenggara 2025.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Universitas Thammasat, Pathum Thani, Thailand | 21–14, 21–17 |
Tur Dunia BWF (3 gelar, 10 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[3] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Akita Masters | Super 100 | 21–16, 21–6 | |||
| 2018 | Hyderabad Terbuka | Super 100 | 16–21, 14–21 | |||
| 2021 | Spanyol Masters | Super 300 | 15–21, 21–18, 14–21 | |||
| 2023 (I) | Indonesia Masters Super 100 | Super 100 | 21–18, 21–15 | |||
| 2024 | Orléans Masters | Super 300 | 15–21, 21–18, 14–21 | |||
| 2024 | Spanyol Masters | Super 300 | 21–18, 17–21, 21–19 | |||
| 2024 | Hong Kong Terbuka | Super 500 | 13–21, 17–21 | |||
| 2024 | Makau Terbuka | Super 300 | 18–21, 14–21 | |||
| 2024 | Tiongkok Masters | Super 750 | 16–21, 16–21 | |||
| 2025 | Indonesia Terbuka | Super 1000 | 21–18, 19–21, 12–21 | |||
| 2025 | Makau Terbuka | Super 300 | 20–22, 18–21 | |||
| 2025 | Hylo Terbuka | Super 500 | 19–21, 18–21 | |||
| 2026 | Australia Terbuka | Super 500 | 15–21, 19–21 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (2 gelar, 6 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Iran Fajr International | 8–11, 8–11, 9–11 | |||
| 2017 | Orléans International | 12–21, 21–14, 17–21 | |||
| 2017 | Indonesia International | 18–21, 21–16, 19–21 | |||
| 2017 | Singapura International | 21–18, 21–18 | |||
| 2017 | Indonesia International | 18–21, 18–21 | |||
| 2018 | Finlandia Terbuka | 21–14, 21–17 | |||
| 2023 (I) | Indonesia International | 21–19, 19–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Indonesia International | 21–19, 9–21, 21–23 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Garis waktu kinerja
Timnas Indonesia
- Level Junior
| Team events | 2015 |
|---|---|
| Asia Junior Championships |
Kompetisi Individual
- Level Senior
| Tournament | 2018 | 2019 | Best | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF World Tour | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2019) | |||||||||||||||||
| R1 | A | R1 (2015, 2016, 2018) | |||||||||||||||||
| SF | A | F (2017) | |||||||||||||||||
| R2 | R2 | SF (2017) | |||||||||||||||||
| R1 | R1 | R1 (2018, 2019) | |||||||||||||||||
| R2 | A | R2 (2018) | |||||||||||||||||
| R1 | A | R1 (2018) | |||||||||||||||||
| F | A | F (2018) | |||||||||||||||||
| W | A | W (2018) | |||||||||||||||||
| R1 | R1 | R1 (2018, 2019) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2019) | |||||||||||||||||
| R1 | A | R1 (2018) | |||||||||||||||||
| SF | R2 | SF (2018) | |||||||||||||||||
| R1 | R2 (2017) | ||||||||||||||||||
| R1 | R1 (2018) | ||||||||||||||||||
| Year-end Ranking[5] | 35 | ||||||||||||||||||
| Tournament | 2015 | 2016 | 2017 | Best | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF Grand Prix and Grand Prix Gold | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2017) | |||||||||||||||||
| A | SF | SF (2017) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2017) | |||||||||||||||||
| R1 | R1 | — | R1 (2015, 2016) | ||||||||||||||||
| Year-end Ranking | 127 | 110 | 43 | ||||||||||||||||
Referensi
- ↑ "Muhammad Fachrikar/Muhammad Reza Pahlevi Juara di Turnamen Indonesia Junior". Tribunnews.com. Tribunnews.com. Diakses tanggal 18 Mei 2017.
- ↑ Farhan, Afif. "SEA Games 2025: Emas dari Sabar/Reza, Kalahkan Aaron Chia/Soh Wooi Yik". detiksport. Diakses tanggal 2025-12-16.
- ↑ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
- ↑ "BWF World Rankings". Badminton World Federation. Diakses tanggal 4 Februari 2016.
Pranala luar
- Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di BWFbadminton.com
- Muhammad Reza Pahlevi Isfahani di BWF.tournamentsoftware.com
Peringkat Dunia BWF: Sepuluh besar pemain bulu tangkis per 13 Oktober 2026 | |
|---|---|
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |