| Marsheilla Gischa Islami | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 25 Maret 1997 (umur 29) Blitar, Jawa Timur, Indonesia[1] | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 171 m (561 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda Campuran | |||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 23 (bersama Alfian Eko Prasetya 5 Maret 2019) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 39 (bersama Akbar Bintang Cahyono 7 Februari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||
Marsheilla Gischa Islami (lahir 25 Maret 1997) adalah pemain bulu tangkis Indonesia yang berafiliasi dengan klub bulu tangkis Djarum.[2][3]
Karier
2023
Pada bulan Januari, Islami dan rekannya Akbar Bintang Cahyono berkompetisi sebagai turnamen, Indonesia Masters, namun harus kalah di babak kualifikasi dari pasangan junior Tiongkok Jiang Zhenbang dan Wei Yaxin.[4] Di turnamen berikutnya, mereka kalahkan di perempat final Thailand Masters dari pasangan Jepang Hiroki Midorikawa dan Natsu Saito.[5]
Pada bulan Maret, Cahyono dan Islami berlaga di Swiss Open, namun harus kalah lagi di babak pertama dari pasangan junior Tiongkok Jiang Zhenbang dan Wei Yaxin.[6] Pada tur berikutnya, mereka berlaga di Spanyol Masters, tetapi harus kalah di babak pertama dari pasangan junior Denmark Jesper Toft dan Clara Graversen.[7]
Pada bulan April, Cahyono dan Islami berkompetisi untuk Orléans Masters di Prancis, namun harus kalah 1–2 di babak pertama setelah mengamankan game pertama 21–10 dari pasangan Taiwan Lee Jhe-huei dan Hsu Ya-ching dengan 18–21, 14 –21, masing-masing di game kedua dan ketiga.[8]
Pada bulan September, Islami berkompetisi di Ganda Putri di Indonesia Masters Super 100 I bersama rekannya Ririn Amelia tetapi kalahkan di babak pertama oleh pasangan China Taipei Sung Yu-hsuan dan Wang Szu-min secara straight game.[9] Ia juga berkompetisi di ganda campuran bersama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani tetapi kalah di babak kedua dari sesama pemain Indonesia Marwan Faza dan Jessica Maya Rismawardani di rubber game.[10]
Prestasi
Tur Dunia BWF (1 title, 1 runner-up)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan pada tahun 2018,[11] adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit, yang disetujui oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF). BWF World Tour dibagi menjadi enam level, yaitu World Tour Finals, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari HSBC World Tour) dan BWF Tour Super 100.[12]
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Mitra | Penentang | Hasil | Hasilnya |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Vietnam Terbuka | Super 100 | Alfian Eko Prasetya |
Nipitphon Phuangphuapet Savitree Amitrapai |
21–13, 18–21, 19–21 | Penulis kedua |
| 2018 | Chinese Taipei Open | Super 300 | Alfian Eko Prasetya |
Yang Po-hsuan Wu Ti-jung |
21–15, 21–11 | Pemenang |
Tantangan/Seri Internasional BWF (5 title, 1 runner-up)
Ganda campuran
| Year | Tournament | Partner | Opponent | Score | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Indonesia International | 12–21, 12–21 | |||
| 2016 | Singapore International | 21–9, 21–18 | |||
| 2016 | Indonesia International | 19–21, 21–16, 21–17 | |||
| 2017 | Malaysia International | 21–19, 21–9 | |||
| 2018 | Finnish Open | 21–18, 21–16 | |||
| 2022 | Indonesia International | 21–17, 14–21, 21–16 |
- BWF International Challenge tournament
- BWF International Series tournament
BWF Junior Internasional
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Mitra | Penentang | Hasil | Hasilnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Junior Belanda | Rahmadhani Hastiyanti Putri |
Katarina Galenić Maja Pavlinić |
17–21, 21–18, 21–18 | |
| 2015 | Italia Junior | Rahmadhani Hastiyanti Putri |
Mychelle Crhystine Bandaso Serena Kani |
19–21, 15–21 | Penulis kedua |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Mitra | Penentang | Hasil | Hasilnya |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Italia Junior | Andika Ramadiansyah |
Rodion Alimov Alina Davletova |
22–20, 21–15 |
- BWF Junior International Grand Prix tournament
- BWF Junior International Challenge tournament
- BWF Junior International Series tournament
- BWF Junior Future Series tournament
Performa
- Legenda
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | A | G | S | B | NH | N/A |
Tim Indonesia
- tingkat junior
| Acara tim | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Kejuaraan Junior Asia | A | B |
| Kejuaraan Junior Dunia | S | S |
- Tingkat senior
| Acara tim | 2019 |
|---|---|
| Kejuaraan Beregu Campuran Asia | B |
Kompetisi individu
tingkat junior
Ganda putri
| Peristiwa | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Kejuaraan Junior Dunia | 2R | QF |
Ganda campuran
| Peristiwa | 2014 | 2015 |
|---|---|---|
| Kejuaraan Junior Dunia | 2R | 4R |
Tingkat senior
Ganda putri
| Turnamen | Seri Super / Grand Prix BWF | Tur Dunia BWF | Terbaik | Ref | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Master Indonesia | 2R | A | NH | A | 2R ('14) | |||||||
| Indonesia Kuasai Super 100 | TIDAK | A | NH | A | 1R | 1R ('23) | [9] | |||||
| Vietnam Terbuka | A | 1R | A | NH | A | 1R ('17) | ||||||
| Peringkat akhir tahun | 296 | data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a | data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a| data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a| data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a| data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a| data-sort-value="" style="background: var(--background-color-interactive, #ececec); color: var(--color-base, inherit); vertical-align: middle; text-align: center; " class="table-na" | —N/a | 167 | ||||||||
| Turnamen | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Terbaik | |
Ganda campuran
| Peristiwa | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Kejuaraan Asia | A | 1R |
| Kejuaraan Dunia | 1R |
| Tournament | BWF Superseries / Grand Prix | BWF World Tour | Best | Ref | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||
| Malaysia Open | A | <b id="mwAiU">1R</b> | NH | A | 1R ('19) | |||||||
| Indonesia Masters | 1R | A | 1R | NH | QF | 1R | A | Q2 | QF ('18) | [4] | ||
| Thailand Masters | NH | A | 2R | 2R | QF | A | NH | QF | QF ('19, '23) | [5] | ||
| German Open | A | <b id="mwAlw">2R</b> | NH | A | 2R ('19) | |||||||
| All England Open | A | 1R | A | 1R ('19) | ||||||||
| Swiss Open | A | NH | A | 1R | 1R | 1R ('22, '23) | [6] | |||||
| Spain Masters | NH | A | <b id="mwAoU">1R</b> | A | NH | 1R | 1R ('19, '23) | [7] | ||||
| Orléans Masters | NA | <b id="mwApY">SF</b> | A | NH | A | QF | 1R | SF ('18) | [8] | |||
| Malaysia Masters | A | <b id="mwAqk">1R</b> | 1R | A | NH | A | 1R ('18, '19) | |||||
| Thailand Open | NH | A | 1R | 2R | A | NH | QF | A | QF ('22) | |||
| Singapore Open | A | <b id="mwAsk">1R</b> | <b id="mwAsw">1R</b> | NH | A | 1R ('18, '19) | ||||||
| Indonesia Open | A | 1R | 1R | NH | A | 1R ('18, '19) | ||||||
| Chinese Taipei Open | A | <b id="mwAuU">W</b> | 1R | NH | A | W ('18) | ||||||
| Australian Open | A | <b id="mwAvI">QF</b> | A | NH | 1R | A | QF ('18) | |||||
| Indonesia Masters Super 100 | NA | 1R | 1R | NH | QF | 2R | QF ('22) | [10] | ||||
| Vietnam Open | A | 1R | <b id="mwAxU">F</b> | A | NH | A | F ('18) | |||||
| Korea Masters | A | <b id="mwAyI">1R</b> | A | NH | A | 1R ('18) | ||||||
| China Masters | A | 2R | A | NH | 2R ('17) | |||||||
| Syed Modi International | A | <b id="mwAzs">SF</b> | A | NH | A | SF ('18) | ||||||
| Chinese Taipei Masters | NH | A | <b id="mwA0k">1R</b> | NH | 1R ('16) | |||||||
| Macau Open | A | 1R | <b id="mwA1U">QF</b> | A | NH | NA | QF ('18) | |||||
| New Zealand Open | A | <b id="mwA2E">2R</b> | A | NH | NA | 2R ('18) | ||||||
| Year-end ranking | 551 | 670 | 77 | 60 | 40 | 50 | 81 | 105 | 48 | 23 | ||
| Tournament | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Best | |
Referensi
- ↑ "Profil Pemain: Marsheilla Gischa Islami". PB Djarum. Diakses tanggal 22 September 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Players: Marsheilla Gischa Islami". Badminton World Federation. Diakses tanggal 22 September 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pemain: Marshella Gischa Islami". Badminton Association of Indonesia. Diakses tanggal 22 September 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Hasil Indonesia Masters 2023: Akbar/Gischa Gagal ke Babak Utama usai Dikalahkan Wakil China". iNews. 24 Januari 2023. Diakses tanggal 24 Januari 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Hasil Thailand Masters 2023 - Ketat di Akhir, Akbar/Gischa Dibekuk Pasangan Jepang". Bola Sport. 3 Februari 2023. Diakses tanggal 3 Februari 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Akbar/Gischa Dibungkam Wakil China Dua Set Langsung". Sportstars.id. 23 Maret 2023. Diakses tanggal 5 April 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 "Rekap Hasil Madrid Spain Masters 2023: 7 Lolos di Hari Kedua, Ada 12 Wakil Indonesia di Babak 16 Besar". Tempo. 30 Maret 2023. Diakses tanggal 5 April 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Annas, Wahid Fahrur (5 April 2023). "Hasil Orleans Masters 2023 - Menang Jauh Lalu Mengendur, Akbar/Gischa Kembali Tersingkir Prematur". Bola Sport. Diakses tanggal 5 April 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Marzoeki, Achmad (7 September 2023). "BNI Indonesia Masters I 2023: Lanny Tria Mayasari/Ribka Sugiarto Melenggang ke Babak R16". hallo.id. Diakses tanggal 7 September 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - 1 2 Huda, Andhika Khoirul (7 September 2023). "Hasil Indonesia Masters I 2023: Marwan/Jessica ke Perempat Final usai Singkirkan Reza/Gischa". Inews. Diakses tanggal 7 September 2023.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". bwfbadminton.com. Badminton World Federation. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Marsheilla Gischa Islami di BWF.tournamentsoftware.com