| Adnan Maulana | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maulana di Indonesia Terbuka 2026 | |||||||||||||||||||||||
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Oktober 1999 (umur 27) Jambi, Indonesia | ||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,77 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Nova Widianto | ||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 143 (MD bersama Ghifari Anandaffa Prihardika, 23 April 2019) 17 (XD bersama Indah Cahya Sari Jamil, 12 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 30 (XD bersama Indah Cahya Sari Jamil, 22 September 2026) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 27 September 2026 | |||||||||||||||||||||||
Adnan Maulana (lahir 23 Oktober 1999) adalah salah satu pemain bulu tangkis Indonesia yang bermain di ganda campuran.[1] Ia merupakan pemain Pelatnas yang berasal dari klub Jaya Raya Jakarta. Berpasangan dengan Mychelle Crhystine Bandaso, mereka mempersembahkan medali perunggu Pesta Olahraga Asia Tenggara SEA Games 2021.[2]
Adnan meraih prestasi mulai dari juara kedua Asia Junior Championship 2017 bersama Tim Indonesia, runner up Singapore International 2018 bersama Masita Mahmudin dan runner up Indonesia International 2018 bersama Shella Devi Aulia.
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Tenggara
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | Gimnasium Bắc Giang, Bắc Giang, Vietnam | 21–18, 16–21, 17–21 |
Tur Dunia BWF (3 gelar, 3 finalis)
Tur Dunia BWF, yang diumumkan pada 19 Maret 2017 dan dilaksanakan mulai 2018, adalah serangkaian turnamen bulu tangkis elit yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF).[3] Tur Dunia BWF dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu Final Tur Dunia, Super 1000, Super 750, Super 500, Super 300 (bagian dari Tur Dunia BWF HSBC), dan Tur BWF Super 100.[4]
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Tingkat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Rusia Terbuka | Super 100 | 19–21, 21–13, 21–15 | |||
| 2019 | Hyderabad Terbuka | Super 100 | 21–16, 16–21, 11–21 | |||
| 2019 | Indonesia Masters Super 100 | Super 100 | 18–21, 21–16, 26–28 | |||
| 2024 (I) | Indonesia Masters Super 100 | Super 100 | 11–21, 19–21 | |||
| 2024 | Vietnam Terbuka | Super 100 | 21–15, 21–15 | |||
| 2026 | Thailand Masters | Super 300 | 18–21, 21–19, 21–17 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (1 gelar, 6 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Iran Fajr International | 21–18, 21–13 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Singapura International | 21–19, 7–21, 18–21 | |||
| 2018 | Indonesia International | 17–21, 21–23 | |||
| 2022 (I) | Indonesia International | 17–21, 21–14, 16–21 | |||
| 2023 | Thailand International | 13–21, 19–21 | |||
| 2024 (I) | Indonesia International | 18–21, 10–21 | |||
| 2024 | Malaysia International | 24–22, 11–21, 19–21 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Linimasa performa
Tim nasional
- Level Junior
| Team Events | 2017 |
|---|---|
| Kejuaraan Asia Junior | |
| Kejuaraan Dunia Junior | QF |
Kompetisi individu
- Level Junior
| Event | 2017 |
|---|---|
| Kejuaraan Dunia Junior | R4 (BD) |
- Level Senior
| Turnamen | 2018 | 2019 | 2020 | Best | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWF World Tour | |||||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2020) | |||||||||||||||||
| A | QF | QF (2020) | |||||||||||||||||
| A | R1 | R1 (2020) | |||||||||||||||||
| A | Q | ||||||||||||||||||
| A | Q | ||||||||||||||||||
| A | Q | ||||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2019) | |||||||||||||||||
| A | W | W (2019) | |||||||||||||||||
| A | F | F (2019) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2019) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2019) | |||||||||||||||||
| R1 (MD) R1 (XD) |
F | F (2019) | |||||||||||||||||
| A | R2 | R2 (2019) | |||||||||||||||||
| Year-end Ranking[5] | 370 (MD) 309 (XD) |
42 | 143 (MD) 42 (XD) | ||||||||||||||||
| Turnamen | 2018 | 2019 | 2020 | Best | |||||||||||||||
Referensi
- ↑ Adnan Maulana bwfbadminton.com diakses 23 Oktober 2020
- ↑ Hasil Bulu Tangkis SEA Games 2021: Adnan/Mychelle Kalah, Indonesia Hanya Bawa Perunggu Pada kompas.com 21 Mei 2022
- ↑ Alleyne, Gayle (19 Maret 2017). "BWF Launches New Events Structure". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 29 November 2017.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Sukumar, Dev (10 Januari 2018). "Action-Packed Season Ahead!". BWF World Tour (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 13 Januari 2018. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
- ↑ BWF World Rankings Badminton World Federation Diakses 23 Oktober 2020
Pranala luar
- Adnan Maulana di BWFbadminton.com
- Adnan Maulana di BWF.tournamentsoftware.com
- Adnan Maulana di Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia
- Adnan Maulana di InterSportStats
- Adnan Maulana di Flashscore
- Adnan Maulana di Instagram
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |