Dalam artikel ini, nama keluarganya adalah Toh.
| Toh Ee Wei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | 杜依蔚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 September 2000 (umur 26) Melaka, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,62 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Nova Widianto[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri & campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 254 (WD bersama Pearly Tan) (3 Mei 2018) 11 (XD bersama Chen Tang Jie) (29 Agustus 2023) 20 (XD bersama Hoo Pang Ron) (3 Januari 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 11 (XD bersama Chen Tang Jie) (29 Agustus 2023) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toh Ee Wei (Hanzi:杜頤溈; Pinyin:Dù Yíwéi; Pe̍h-ōe-jī:Tō͘ Î-ûi; lahir 18 September 2000) adalah pemain bulu tangkis asal Malaysia dari Melaka.[2] Ia merupakan peraih medali perak di Kejuaraan Asia Junior 2018 dan Kejuaraan Dunia Junior.[3][4] Ia juga memenangkan medali perunggu Kejuaraan Dunia Junior 2016 pada nomor ganda campuran.[5]
Referensi
- ↑ K.M. Boopathy (10 Maret 2023). "Super under Nova". The Star. Diakses tanggal 15 Maret 2023.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Status URL (link) - ↑ "Toh Ee Wei". Badminton Association of Malaysia. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Peter, Fabian (20 November 2018). "Pearly-Ee Wei can become Malaysia No 1". New Straits Times. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Pearly sees lasting combo with 'Ah Toh' – even if they don't shop together". The Star. 20 November 2018. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ Fauzi, Ferzalfie (17 Januari 2018). "Ee Wei anxious for BAM call up". New Straits Times. Diakses tanggal 20 November 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Toh Ee Wei di BWF.tournamentsoftware.com
Peringkat Dunia BWF: Sepuluh besar pemain bulu tangkis per 6 Oktober 2026 | |
|---|---|
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Malaysia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |