| Sayaka Hobara | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||
| Negara | Jepang | ||||||||||||||||||||||
| Lahir | 30 Juli 1998 (umur 28) Prefektur Miyagi, Jepang | ||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,64 m | ||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Takeshi Kamura (YONEX) | ||||||||||||||||||||||
| Ganda putri & campuran | |||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 121 (XD bersama Yuichi Shimogami, 30 Juli 2024) 39 (WD bersama Yui Suizu, 21 November 2023) | ||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 121 (XD bersama Yuichi Shimogami, 30 Juli 2024) | ||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||
Sayaka Hobara (保原 彩夏, Hobara Sayaka, lahir 30 Juli 1998) adalah pemain bulu tangkis Jepang.[1][2] Hobara merupakan juara ganda putri pada Kejuaraan Dunia Junior 2016 yang berpasangan dengan Nami Matsuyama.[3]
Referensi
- ↑ "Players: Sayaka Hobara". Badminton World Federation. Diakses tanggal 17 November 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Sayaka Hobara biography". BWF-Tournament Software. Diakses tanggal 31 Oktober 2022.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Sayaka Hobara/Nami Matsuyama spoil China's clean sweep at World Junior Championships". Badminton Planet. Diakses tanggal 25 Februari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Sayaka Hobara di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jepang ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |