| Leanne Choo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Leanne Nyuk Lian Choo 周玉蓮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Juni 1991 (umur 35) Adelaide, Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,67 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 55 kg (121 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 81 (WS, 20 Juli 2010) 26 (WD bersama Renuga Veeran, 20 September 2011) 26 (XD bersama Robin Middleton, 20 September 2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 18 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leanne Nyuk Lian Choo (lahir 5 Juni 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia.[1] Ia merupakan peraih lima medali emas pada Kejuaraan Oseania di kategori ganda putri dan ganda campuran. Choo mewakili Australia pada dua edisi Olimpiade: 2012 di kategori ganda putri bersama Renuga Veeran dan 2016 di kategori ganda campuran bersama Robin Middleton.[2]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Stadion Southland, Invercargill, Selandia Baru | 7–21, 8–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Stadion Southland, Invercargill, Selandia Baru | 22–20, 21–11 | |||
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–16, 21–13 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–14, 21–11 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 14–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Stadion Southland, Invercargill, Selandia Baru | 17–21, 24–22, 14–21 | |||
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 17–21, 19–21 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–12, 21–14 | |||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 21–11, 21–9 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 19–21, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (7 gelar, 7 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tahiti International | 21–12, 19–21, 21–12 | |||
| 2010 | Altona International | 15–21, 15–21 | |||
| 2011 | Altona International | 22–20, 21–11 | |||
| 2014 | Victoria International | 13–21, 11–21 | |||
| 2014 | Auckland International | 11–6, 8–11, 10–11, 9–11 | |||
| 2017 | Jamaika International | 21–2, 21–8 | |||
| 2017 | Yonex / K&D Graphics International | 12–21, 15–21 | |||
| 2018 | North Harbour International | 21–6, 21–12 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tahiti International | 14–21, 21–13, 18–21 | |||
| 2011 | Altona International | 22–20, 21–11 | |||
| 2011 | Brasil International | 11–21, 15–21 | |||
| 2015 | Sri Lanka International | 21–15, 17–21, 13–21 | |||
| 2015 | Maribyrnong International | 17–21, 21–19, 21–19 | |||
| 2015 | Sydney International | 21–8, 21–17 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Leanne CHOO | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 18 Juni 2026.
- ↑ "Australian Olympic badminton team named". Nine MSN. Diarsipkan dari asli tanggal 26 Desember 2014. Diakses tanggal 19 Juni 2012.
Pranala luar
- Leanne Choo di BWFbadminton.com
- Leanne Choo di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |