| Eva Lee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Eva Lee 李意恒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 7 Agustus 1986 (umur 40) Hong Kong Britania Raya | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,67 m (5 ft 6 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 58 kg (128 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Johanna Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 189 (WS, 20 Oktober 2009) 17 (WD bersama Paula Lynn Obañana, 17 Maret 2015) 37 (XD bersama Howard Shu, 20 Januari 2015) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 30 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eva Lee (Hanzi:李意恒; lahir 7 Agustus 1986) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1][2] Ia merupakan peraih empat medali emas Pesta Olahraga Pan Amerika dan tiga medali emas Kejuaraan Pan Amerika. Lee bertanding mewakili Amerika Serikat pada dua edisi Olimpiade: 2008 di kategori tunggal putri dan ganda putri bersama Mesinee Mangkalakiri serta 2016 di kategori ganda putri bersama Paula Lynn Obañana.
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil | 21–14, 21–18 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil | 21–14, 21–15 | |||
| 2011 | Gimnasium Multifungsi Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–12, 16–21, 19–21 | |||
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 21–14, 21–6 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil | 21–19, 21–16 | |||
| 2011 | Gimnasium Multifungsi Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 13–21, 21–9, 17–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Calgary Winter Club, Calgary, Kanada | 20–22, 21–17, 18–21 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 21–15, 21–13 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 23–21, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Calgary Winter Club, Calgary, Kanada | 21–18, 21–17 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 12–21, 21–23 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (1 gelar, 2 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Grand Prix Amerika Serikat | 16–21, 10–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | AS Terbuka | 21–13, 21–12 | |||
| 2014 | Grand Prix Amerika Serikat | 12–21, 14–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (18 gelar, 14 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kanada International | 21–12, 21–12 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kanada International | 21–13, 21–14 | |||
| 2007 | Irlandia International | 15–21, 21–9, 11–21 | |||
| 2008 | BanuInvest International | 18–21, 15–21 | |||
| 2010 | Brasil International | 14–21, 21–11, 21–12 | |||
| 2011 | Guatemala International | 19–21, 21–18, 21–13 | |||
| 2011 | Brasil International | 21–14, 21–17 | |||
| 2011 | Norwegia International | 17–21, 21–6, 21–13 | |||
| 2012 | Swedia Masters | 15–21, 12–21 | |||
| 2012 | Austria International | 16–21, 18–21 | |||
| 2012 | Polandia Terbuka | 12–21, 21–23 | |||
| 2012 | Tahiti International | 21–13, 21–12 | |||
| 2013 | Kanada International | 21–15, 21–14 | |||
| 2013 | Bulgaria International | 15–21, 10–21 | |||
| 2014 | Peru International | 21–14, 21–15 | |||
| 2014 | Guatemala International | 11–3, 11–3, 11–10 | |||
| 2014 | AS International | 10–21, 23–25 | |||
| 2015 | Guatemala International | 18–21, 22–24 | |||
| 2015 | Bulgaria International | 14–21, 10–21 | |||
| 2015 | Chili International | 21–17, 21–16 | |||
| 2016 | Austria Terbuka | 11–21, 21–23 | |||
| 2016 | Tahiti International | 13–21, 12–21 | |||
| 2016 | Yonex / K&D Graphics International | 17–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Kanada International | 21–19, 21–15 | |||
| 2007 | Miami International | 21–17, 23–21, 20–22 | |||
| 2007 | Irlandia International | 21–10, 21–13 | |||
| 2010 | Brasil International | 21–11, 22–20 | |||
| 2011 | Peru International | 11–21, 21–14, 15–21 | |||
| 2011 | Brasil International | 21–11, 21–15 | |||
| 2013 | Italia International | 23–21, 21–18 | |||
| 2014 | Peru International | 21–16, 21–18 | |||
| 2014 | Guatemala International | 10–11, 11–5, 11–10, 8–11, 11–5 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Eva LEE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 30 Juni 2026.
- ↑ "Athletes: Eva Lee Badminton". Badminton USA. Diarsipkan dari asli tanggal 20 Juli 2015. Diakses tanggal 19 Desember 2016.
Pranala luar
- Eva Lee di BWFbadminton.com
- Eva Lee di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |