| Toby Ng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Tobias Ng 吴骏义 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 Oktober 1985 (umur 40) Vancouver, Kanada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,81 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 68 kg (150 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pensiun | Kim Dong-moon Darryl Yung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 189 (MS, 20 Agustus 2013) 48 (MD bersama William Milroy, 6 Oktober 2009) 16 (XD bersama Grace Gao, 9 November 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tobias Ng (Hanzi:吴骏义; lahir 8 Oktober 1995) adalah seorang pemain dan pelatih bulu tangkis dari Kanada yang terafiliasi dengan Bellevue Badminton Club.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2011 bersama Grace Gao serta enam medali emas pada Kejuaraan Pan Amerika. Ng bersama Gao bertanding mewakili Kanada pada Olimpiade Musim Panas 2012 di kategori ganda campuran.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gimnasium Multifungsi Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–13, 9–21, 21–17 | |||
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 9–21, 23–21, 12–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Calgary Winter Club, Calgary, Kanada | 19–21, 10–21 | |||
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | 21–16, 21–9 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | 12–21, 21–16, 18–21 | |||
| 2009 | Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–15, 21–16 | |||
| 2010 | Clube Curitibano, Curitiba, Brasil | 21–7, 21–9 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 21–12, 23–21 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 21–16, 19–21, 21–18 | |||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 21–13, 21–14 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (2 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kanada Terbuka | 8–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Brasil Terbuka | 15–21, 16–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (16 gelar, 2 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Puerto Riko International | 21–16, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Peru International | 11–21, 21–19, 22–20 | |||
| 2010 | Kanada International | 21–23, 21–18, 26–24 | |||
| 2010 | Guatemala International | 21–11, 21–12 | |||
| 2010 | Santo Domingo Terbuka | 20–22, 21–14, 21–10 | |||
| 2011 | Peru International | 21–11, 14–21, 21–15 | |||
| 2011 | Maroko International | 15–21, 16–21 | |||
| 2011 | Maladewa International | 10–21, 21–12, 21–9 | |||
| 2011 | Guatemala International | 22–20, 21–14 | |||
| 2011 | Puerto Riko International | 21–15, 24–22 | |||
| 2011 | Kanada International | 21–15, 21–19 | |||
| 2012 | Peru International | 21–10, 21–15 | |||
| 2013 | Peru International | 21–12, 23–25, 21–17 | |||
| 2013 | Kanada International | 9–21, 12–21 | |||
| 2013 | AS International | 21–16, 21–15 | |||
| 2016 | Brasil International | 21–12, 21–15 | |||
| 2017 | Jamaika International | 21–9, 21–8 | |||
| 2017 | Yonex / K&D Graphics International | 21–19, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Toby NG | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 22 Juni 2026.
- ↑ "Toby Ng". olympic.ca. Komite Olimpiade Kanada. 25 Oktober 2011. Diakses tanggal 9 Juli 2016.
Pranala luar
- Toby Ng di BWFbadminton.com
- Toby Ng di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Kanada ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |