| Adrian Liu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Adrian Steven Liu 廖显邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 17 September 1983 (umur 43) Prince Rupert, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70 kg (154 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 25 (MD bersama Derrick Ng, 1 Februari 2011) 33 (XD bersama Joycelyn Ko, 18 Oktober 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 17 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrian Steven Liu (Hanzi:廖显邦; lahir 17 September 1983) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Kanada.[1][2][3] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Pan Amerika 2012, 2013, dan 2014 bersama Derrick Ng.
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Gimnasium Multifungsi Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 20–22, 14–21 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | 17–21, 21–13, 14–21 | |||
| 2010 | Clube Curitibano, Curitiba, Brasil | 20–22, 19–21 | |||
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 21–9, 21–9 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 17–21, 21–6, 21–16 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 21–15, 21–13 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | 14–21, 15–21 | |||
| 2010 | Clube Curitibano, Curitiba, Brasil | 21–19, 13–21, 18–21 |
Grand Prix BWF/IBF (1 finalis)
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) antara 1983 hingga 2006. Sirkuit turnamen ini dilanjutkan oleh Grand Prix BWF yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017. Grand Prix BWF dibagi menjadi tingkatan Grand Prix Gold dan Grand Prix.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Kanada Terbuka | 8–21, 14–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF/IBF
Sirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 9 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Peru International | 21–18, 10–21, 22–20 | |||
| 2010 | Guatemala International | 23–21, 22–20 | |||
| 2010 | Brasil International | 16–21, 11–21 | |||
| 2010 | Santo Domingo Terbuka | 18–21, 22–24 | |||
| 2011 | Peru International | 10–21, 9–21 | |||
| 2011 | Guatemala International | 13–21, 16–21 | |||
| 2011 | Puerto Riko International | 21–9, 21–16 | |||
| 2011 | Kanada International | 21–7, 21–15 | |||
| 2012 | Peru International | 21–13, 13–21, 9–21 | |||
| 2012 | Tahiti International | 23–21, 21–13 | |||
| 2013 | Kanada International | 14–21, 21–17, 16–21 | |||
| 2014 | AS International | 17–21, 19–21 | |||
| 2015 | Chili International | 21–13, 20–22, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Santo Domingo Terbuka | 22–20, 14–21, 10–21 | |||
| 2011 | Puerto Riko International | 15–21, 22–24 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Adrian LIU | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 17 Juli 2026.
- ↑ "Athletes: Adrian Liu". Komite Olimpiade Kanada. 25 Oktober 2011. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- ↑ "ClearOne Badminton Centre - Adrian Liu". www.clearonebadminton.com. Diakses tanggal 17 Juni 2016.
Pranala luar
- Adrian Liu di BWFbadminton.com
- Adrian Liu di BWF.tournamentsoftware.com
- Adrian Liu di Badminton Canada (diarsipkan)
- Adrian Liu di Komite Olimpiade Kanada
- Adrian Liu di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Kanada ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |