| Rodolfo Ramírez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Maldonado Rodolfo José Ramírez García | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 31 Juli 1988 (umur 38) Kota Guatemala, Guatemala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 73 kg (161 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 97 (MS, 12 Oktober 2010) 43 (MD bersama Kevin Cordón, 12 Oktober 2010) 241 (XD bersama Lorena Duany, 24 Agustus 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 25 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maldonado Rodolfo José Ramírez García (lahir 31 Juli 1988) adalah seorang pemain dan pelatih bulu tangkis dari Guatemala.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Pan Amerika 2009 serta Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia 2010 bersama Kevin Cordón.
Prestasi
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Club de Regatas, Lima, Peru | 16–21, 9–21 | |||
| 2009 | Coliseo Olímpico de la Universidad de Guadalajara, Guadalajara, Meksiko | 21–18, 17–21, 23–21 | |||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 17–21, 16–21 | |||
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 12–21, 11–21 |
Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Koloseum Raymond Dalmau, Mayagüez, Puerto Riko | 21–14, 18–21, 17–21 | ||
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 19–21, 15–21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Paviliun Parque del Este, Santo Domingo, Republik Dominika | 21–12, 13–21, 15–21 | |||
| 2010 | Koloseum Raymond Dalmau, Mayagüez, Puerto Riko | 18–21, 21–17, 21–6 | |||
| 2014 | Kompleks Omega, Veracruz, Meksiko | 20–22, 20–22 | |||
| 2018 | Coliseo Universidad del Norte, Barranquilla, Kolombia | 17–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Koloseum Raymond Dalmau, Mayagüez, Puerto Riko | 21–18, 9–21, 15–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (16 gelar, 15 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Santo Domingo Terbuka | 17–21, 12–21 | ||
| 2009 | Guatemala International | 16–21, 12–21 | ||
| 2010 | Guatemala International | 14–21, 16–21 | ||
| 2011 | Carebaco International | 21–14, 17–21, 20–22 | ||
| 2013 | Guatemala International | 21–10, 25–23 | ||
| 2014 | Mercosul International | 14–21, 16–21 | ||
| 2014 | Chili International | 11–9, 9–11, 2–11, 6–11 | ||
| 2016 | Kolombia International | 0r–1 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Peru International | 16–21, 8–2r | |||
| 2009 | Puerto Riko International | 21–19, 13–21, 21–16 | |||
| 2009 | Santo Domingo Terbuka | 21–23, 21–15, 21–17 | |||
| 2009 | Guatemala International | 21–16, 21–14 | |||
| 2010 | Suriname International | 21–14, 21–16 | |||
| 2010 | Santo Domingo Terbuka | 21–18, 24–22 | |||
| 2010 | Guatemala International | 21–23, 20–22 | |||
| 2012 | Guatemala International | 21–14, 16–21, 21–13 | |||
| 2013 | Guatemala International | 21–13, 21–18 | |||
| 2014 | Giraldilla International | 21–15, 21–11 | |||
| 2014 | Mercosul International | 21–14, 17–21, 13–21 | |||
| 2014 | Argentina International | 21–15, 21–18 | |||
| 2014 | Guatemala International | 9–11, 7–11, 11–9, 11–9, 10–11 | |||
| 2015 | Jamaika International | 18–21, 21–15, 21–12 | |||
| 2015 | Chili International | 17–21, 10–21 | |||
| 2016 | Kolombia International | Walkover | |||
| 2017 | Guatemala Future Series | 21–17, 21–13 | |||
| 2017 | Guatemala International | 10–21, 16–21 | |||
| 2017 | Mercosul International | 15–21, 21–13, 21–13 | |||
| 2018 | Santo Domingo Terbuka | 19–21, 21–16, 17–21 | |||
| 2018 | Suriname International | Walkover | |||
| 2019 | Jamaika International | 21–8, 14–21, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Guatemala International | 21–18, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Rodolfo RAMIREZ | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 25 Juni 2026.
Pranala luar
- Rodolfo Ramírez di BWFbadminton.com
- Rodolfo Ramírez di BWF.tournamentsoftware.com
- Rodolfo Ramírez di Lima 2019 Pan American Games (arsip, pranala alternatif)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Guatemala ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |