| Nelson Javier | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Nelson Javier Ozuna | |||||||||||||||||||||||||
| Negara | Republik Dominika | |||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 19 Januari 1985 (umur 41) | |||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,80 m (5 ft 11 in) | |||||||||||||||||||||||||
| Berat | 61 kg (134 pon) | |||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 165 (MS, 1 September 2015) 86 (MD bersama William Cabrera, 26 Januari 2016) 74 (XD bersama Berónica Vibieca, 24 Februari 2015) | |||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 22 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||
Nelson Javier Ozuna (lahir 19 Januari 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Republik Dominika.[1][2] Ia merupakan peraih medali perunggu ganda putra pada Kejuaraan Pan Amerika 2013 dan Pesta Olahraga Pan Amerika 2015.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 13–21, 21–23 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 9–21, 10–21 |
Pesta Olahraga Amerika Tengah dan Karibia
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Coliseo Universidad del Norte, Barranquilla, Kolombia | 21–14, 10–21, 20–22 |
Sirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 13 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Carebaco International | 21–17, 13–21, 21–7 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Carebaco International | 20–22, 18–21 | |||
| 2013 | Miami International | 7–21, 16–21 | |||
| 2013 | Giraldilla International | 8–21, 14–21 | |||
| 2013 | Guatemala International | 13–21, 18–21 | |||
| 2013 | Carebaco International | 19–21, 17–21 | |||
| 2014 | Kolombia International | 11–8, 10–11, 11–7, 6–11, 10–11 | |||
| 2014 | Santo Domingo Terbuka | 21–18, 24–26, 21–17 | |||
| 2016 | Santo Domingo Terbuka | 21–16, 21–15 | |||
| 2018 | Dominika Terbuka | 18–21, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Carebaco International | 11–21, 21–17, 21–13 | |||
| 2013 | Giraldilla International | 19–21, 27–25, 12–21 | |||
| 2013 | Venezuela International | 20–22, 21–17, 18–21 | |||
| 2013 | Guatemala International | 11–21, 21–19, 19–21 | |||
| 2014 | Santo Domingo Terbuka | 17–21, 15–21 | |||
| 2014 | Puerto Riko International | 19–21, 16–21 | |||
| 2015 | Carebaco International | 21–17, 21–19 | |||
| 2016 | Carebaco International | 10–21, 18–21 | |||
| 2018 | Dominika Terbuka | 21–18, 21–23, 21–19 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Nelson JAVIER | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 22 Juni 2026.
- ↑ "Badminton-Athlete Profile: Javier Ozuna Nelson". Toronto 2015. Diarsipkan dari asli tanggal 10 Agustus 2015. Diakses tanggal 13 Oktober 2016.
- ↑ "Pan Am Games Toronto 2015, Monday Resume". Badminton Pan Am. Diakses tanggal 13 Oktober 2016.
Pranala luar
- Nelson Javier di BWFbadminton.com
- Nelson Javier di BWF.tournamentsoftware.com
- Nelson Javier di InterSportStats
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Republik Dominika ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |