| Phillip Chew | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Phillip Chew Hung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 16 Mei 1994 (umur 32) Anaheim, Amerika Serikat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 91 kg (201 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 258 (MS, 12 Oktober 2010) 28 (MD bersama Sattawat Pongnairat, 27 Januari 2015) 20 (XD bersama Jamie Subandhi, 28 Mei 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 9 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phillip Chew Hung (lahir 16 Mei 1994) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1] Ia merupakan peraih dua medali emas pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2015 serta satu medali emas pada Kejuaraan Pan Amerika 2021.[2][3][4] Chew bertanding mewakili Amerika Serikat pada dua edisi Olimpiade: 2016 di kategori ganda putra bersama Sattawat Pongnairat dan ganda campuran bersama Jamie Subandhi serta 2020 di kategori ganda putra bersama saudaranya, Ryan Chew.[5][6]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 21–18, 21–16 | |||
| 2019 | Villa Deportiva Nacional, Lima, Peru | 11–21, 21–19, 18–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 21–9, 21–23, 21–12 |
Kejuaraan Pan Amerika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 15–21, 13–21 | |||
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 17–21, 17–21 | |||
| 2021 | Sagrado Corazon de Jesus, Kota Guatemala, Guatemala | Walkover |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 21–14, 10–21, 18–21 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 16–21, 21–19, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 18 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Santo Domingo Terbuka | 23–21, 15–21, 17–21 | |||
| 2009 | Puerto Riko International | 19–21, 21–13, 16–21 | |||
| 2010 | Kanada International | 13–21, 10–21 | |||
| 2011 | Miami International | 16–21, 21–18, 9–21 | |||
| 2012 | Brasil International | 14–21, 14–21 | |||
| 2013 | Peru International | 18–21, 11–21 | |||
| 2014 | Sydney International | 6–11, 7–11, 3–11 | |||
| 2015 | Mercosul International | 13–21, 21–8, 19–21 | |||
| 2015 | Chili International | 13–21, 22–20, 15–21 | |||
| 2016 | Tahiti International | 5r–9 | |||
| 2017 | Carebaco International | 21–12, 14–21, 12–21 | |||
| 2017 | Guatemala International | 21–10, 21–16 | |||
| 2018 | Yonex / K&D Graphics International | 18–21, 10–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Guatemala International | 11–21, 12–21 | |||
| 2011 | Miami International | 21–18, 17–21, 21–10 | |||
| 2012 | Brasil International | 21–19, 21–16 | |||
| 2013 | Peru International | 12–21, 25–23, 17–21 | |||
| 2013 | Brasil International | 21–13, 21–19 | |||
| 2014 | Guatemala International | 11–10, 5–11, 10–11, 11–8, 5–11 | |||
| 2014 | AS International | 21–18, 23–25, 9–21 | |||
| 2015 | Mercosul International | 21–11, 21–17 | |||
| 2015 | Sydney International | 8–21, 17–21 | |||
| 2015 | Chili International | 21–14, 21–14 | |||
| 2016 | Tahiti International | 18–21, 21–16, 8–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Phillip CHEW | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 9 Juli 2026.
- ↑ "Pan Am Games 2015 – First continental title for Chew/Pongnairat". Badzine. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- ↑ "Pan Am Games 2015 – Chew takes 2; 1 gold for Canada". Badzine. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- ↑ "U.S. Players Close Out Pan Ams with Medals Across 3 Events – USA Badminton". USA Badminton. Diakses tanggal 23 Juli 2021.
- ↑ "Q+A: Phillip Chew". nbcolympics.com. NBC Olympic. Diarsipkan dari asli tanggal 1 Desember 2017. Diakses tanggal 3 Mei 2017.
- ↑ "CHEW Phillip". Tokyo 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Agustus 2021. Diakses tanggal 10 Agustus 2021.
Pranala luar
- Phillip Chew di BWFbadminton.com
- Phillip Chew di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Phillip Chew di Olympics.com
- (Inggris)Phillip Chew di Olympedia.org
- Phillip Chew di InterSportStats
- Phillip Chew di Instagram
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |