| Robin Middleton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Inggris Australia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 8 Februari 1985 (umur 41) Leeds, Inggris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,88 m (6 ft 2 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 86 kg (190 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Lasse Bundgaard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 26 (MD bersama Chris Langridge, 5 Oktober 2010) 19 (XD bersama Mariana Agathangelou, 6 April 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 13 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robin Middleton (lahir 8 Februari 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia yang terafiliasi dengan Swann Hill Badminton Club.[1] Sebelumnya, ia bertanding mewakili Inggris di kompetisi internasional.[2] Middleton pindah dan menjadi warga negara Australia pada 2014.[3] Ia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Kejuaraan Oseania 2015 dan 2016 bersama Leanne Choo. Keduanya bertanding mewakili Australia pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda campuran.[4]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 17–21, 21–23 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–12, 21–14 | |||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 21–11, 21–9 |
Sirkuit Kontinental BWF (15 gelar, 11 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Wales International | 9–15, 16–17 | |||
| 2004 | Wales International | 7–15, 11–15 | |||
| 2006 | Ceko International | 18–21, 21–11, 21–19 | |||
| 2007 | Belanda International | 11–21, 9–21 | |||
| 2007 | Spanyol Terbuka | 4–21, 10–21 | |||
| 2009 | Le Volant d'Or de Toulouse | 21–11, 21–19 | |||
| 2009 | Skotlandia International | 21–19, 24–26, 16–21 | |||
| 2010 | Swedia Masters | 21–11, 21–18 | |||
| 2010 | Ceko International | 21–9, 21–19 | |||
| 2013 | Auckland International | 21–16, 21–8 | |||
| 2013 | Victoria International | 21–19, 19–21, 21–17 | |||
| 2013 | Wales International | 17–21, 15–21 | |||
| 2014 | Vietnam International | 14–21, 13–21 |
Ganda campuran
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Robin MIDDLETON | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Juli 2026.
- ↑ "Robin Middleton". Badminton England. Diarsipkan dari asli tanggal 27 September 2007. Diakses tanggal 11 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Five badminton players selected to take the court at Rio". Komite Olimpiade Australia. Diakses tanggal 11 Februari 2018.
- ↑ "Robin Middleton". Komite Olimpiade Australia. Diakses tanggal 11 Februari 2018.
Pranala luar
- Robin Middleton di BWFbadminton.com
- Robin Middleton di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Robin Middleton di Olympics.com
- (Inggris)Robin Middleton di Olympedia.org
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |