| Sawan Serasinghe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Februari 1994 (umur 32) Galle, Sri Lanka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,78 m (5 ft 10 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 79 kg (174 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 446 (MS, 3 Juli 2012) 32 (MD bersama Matthew Chau, 15 November 2016) 32 (XD bersama Setyana Mapasa, 26 September 2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 13 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sawan Serasinghe (lahir 21 Februari 1994) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia yang lahir di Sri Lanka.[1] Ia pindah ke Australia saat berumur 11 tahun. Serasinghe merupakan peraih tujuh medali emas Kejuaraan Oseania di kategori ganda putra dan ganda campuran. Ia bertanding mewakili Australia pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda putra bersama Matthew Chau.[2][3]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 11–21, 13–21 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 10–21, 21–16, 21–13 | |||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 21–11, 21–12 | |||
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 21–8, 21–14 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 21–17, 23–21 | |||
| 2019 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 21–17, 21–10 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–18, 9–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 21–19, 21–9 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 21–19, 21–18 | |||
| 2019 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 18–21, 15–21 |
Grand Prix BWF/IBF (1 finalis)
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) antara 1983 hingga 2006. Sirkuit turnamen ini dilanjutkan oleh Grand Prix BWF yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017. Grand Prix BWF dibagi menjadi tingkatan Grand Prix Gold dan Grand Prix.
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Selandia Baru Terbuka | 19–21, 14–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF/IBF
Sirkuit Kontinental BWF (6 gelar, 3 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Waikato International | 21–16, 21–15 | |||
| 2015 | Maribyrnong International | 24–22, 10–21, 14–21 | |||
| 2017 | Nouméa International | 17–21, 21–7, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Sydney International | 11–4, 11–8, 11–3 | |||
| 2015 | Waikato International | 21–13, 21–17 | |||
| 2015 | Maribyrnong International | 21–17, 19–21, 19–21 | |||
| 2015 | Norwegia International | 21–17, 21–15 | |||
| 2017 | Nouméa International | 21–13, 15–21, 21–17 | |||
| 2017 | Sydney International | Walkover |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Sawan SERASINGHE | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Juli 2026.
- ↑ "Sawan Serasinghe". Komite Olimpiade Australia. Diarsipkan dari asli tanggal 25 Februari 2017. Diakses tanggal 11 Februari 2017.
- ↑ "Australian badminton champion makes Olympic debut". Australia Plus. Diakses tanggal 11 Februari 2017.
Pranala luar
- Sawan Serasinghe di BWFbadminton.com
- Sawan Serasinghe di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Sawan Serasinghe di Olympics.com
- (Inggris)Sawan Serasinghe di Olympedia.org
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |