| Raymond Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Raymond Tam 谭家豪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 20 Oktober 1986 (umur 39) Hong Kong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 469 (MS, 31 Mei 2011) 44 (MD bersama Glenn Warfe, 4 Maret 2014) 71 (XD bersama Gronya Somerville, 18 Februari 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 19 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raymond Tam (Hanzi:谭家豪; lahir 20 Oktober 1986) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia yang lahir di Hong Kong.[1] Ia pindah ke Australia saat berusia 3 tahun bersama ayahnya.[2] Tam merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Kejuaraan Oseania 2012 dan medali emas ganda putra pada 2014.[3][4]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–11, 21–13 | |||
| 2019 | Pusat Olahraga dan Akuatik Melbourne, Melbourne, Australia | 12–21, 6–21 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 10–21, 17–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–17, 21–19 | |||
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 19–21, 19–21 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 12–21, 14–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 5 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Fiji International | 21–8, 21–13 | |||
| 2011 | Counties Manukau International | 12–21, 10–21 | |||
| 2013 | Auckland International | 16–21, 8–21 | |||
| 2013 | Victoria International | 19–21, 21–19, 17–21 | |||
| 2014 | Maribyrnong International | 14–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Auckland International | 16–21, 12–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Raymond TAM | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 19 Juni 2026.
- ↑ "澳华裔羽毛球选手将出战美加 争伦敦奥运参赛资格" (dalam bahasa Tionghoa). China News Service. Diakses tanggal 8 Februari 2018.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "Three Titles for Aussies at Oceania Champs". Badminton Australia. Diakses tanggal 8 Februari 2018.
- ↑ "2014 Oceania Championships: Australia Clinch Robson Shield". Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diakses tanggal 8 Februari 2018.
Pranala luar
- Raymond Tam di BWFbadminton.com
- Raymond Tam di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |