| Ross Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Ross James Smith | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 11 April 1985 (umur 41) Swan Hill, Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,94 m (6 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 83 kg (183 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 31 (MD bersama Glenn Warfe, 8 Mei 2012) 49 (XD bersama Renuga Veeran, 14 Januari 2014) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 19 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ross James Smith (lahir 11 April 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Oseania 2008, 2010, dan 2012 bersama Glenn Warfe. Smith bersama Warfe mewakili Australia pada Olimpiade Musim Panas 2008 dan 2012 di kategori ganda putra.[2][3]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Auckland, Selandia Baru | 15–21, 16–21 | |||
| 2008 | Nouméa, Kaledonia Baru | 21–13, 21–18 | |||
| 2010 | Stadion Southland, Invercargill, Selandia Baru | 21–19, 21–12 | |||
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–17, 21–18 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 17–21, 21–23 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 11–21, 17–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (12 gelar, 6 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Fiji International | 15–7, 15–1 | |||
| 2005 | Kaledonia Baru International | 15–8, 15–7 | |||
| 2006 | Ballarat International | 21–12, 21–16 | |||
| 2006 | Waikato International | 20–22, 21–17, 21–9 | |||
| 2010 | Altona International | 21–16, 21–10 | |||
| 2010 | Tahiti International | 21–11, 21–12 | |||
| 2011 | Altona International | 21–17, 21–13 | |||
| 2012 | Tahiti International | 21–23, 13–21 | |||
| 2013 | Auckland International | 21–16, 21–8 | |||
| 2013 | Victoria International | 21–19, 19–21, 21–17 | |||
| 2013 | Wales International | 17–21, 15–21 | |||
| 2014 | Vietnam International | 14–21, 13–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Tahiti International | 21–14, 13–21, 21–18 | |||
| 2012 | Tahiti International | 23–21, 21–14 | |||
| 2012 | Victoria International | 17–21, 12–21 | |||
| 2013 | Auckland International | 21–16, 21–12 | |||
| 2013 | Victoria International | 19–21, 21–19, 19–21 | |||
| 2014 | Maribyrnong International | 18–21, 11–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Ross SMITH | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 19 Juni 2026.
- ↑ "Ross Smith". Komite Olimpiade Australia. Diakses tanggal 8 Februari 2018.
- ↑ "Ross Smith". Olimpiade Musim Panas 2012. Diarsipkan dari asli tanggal 4 April 2013. Diakses tanggal 8 Februari 2018.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Ross Smith di BWFbadminton.com
- Ross Smith di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |