| Matthew Chau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Matthew Chau 曹善凯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 November 1994 (umur 31) Melbourne, Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,85 m (6 ft 1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 77 kg (170 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 512 (MS, 20 Oktober 2009) 32 (MD bersama Sawan Serasinghe, 15 November 2016) 55 (XD bersama Gronya Somerville, 3 Mei 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matthew Chau (lahir 9 November 1994) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Oseania 2015–2018 bersama Sawan Serasinghe.[2] Chau bersama Serasinghe mewakili Australia pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda putra.[3][4]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 11–21, 13–21 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 10–21, 21–16, 21–13 | |||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 21–11, 21–12 | |||
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 21–8, 21–14 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 21–17, 23–21 | |||
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 21–18, 9–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 19–21, 13–21 | |||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 15–21, 21–19, 14–21 | |||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | 19–21, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 gelar, 3 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Waikato International | 21–16, 21–15 | |||
| 2015 | Maribyrnong International | 24–22, 10–21, 14–21 | |||
| 2017 | Nouméa International | 17–21, 21–7, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Waikato International | 13–21, 17–21 | |||
| 2015 | Turki International | 12–21, 13–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Matthew CHAU | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 18 Juni 2026.
- ↑ "Gronya, Abhinav double booked in the final. Wendy Chen chases sixth title. Semifinal highlights – VICTOR Oceania Championships 2020". Badminton Oceania. 12 Februari 2020. Diakses tanggal 15 Februari 2020.
- ↑ "Australian badminton champion makes Olympic debut". Australia Plus. Diakses tanggal 8 Januari 2017.
- ↑ "Matthew Chau | AUS Team | Rio 2016". Komite Olimpiade Australia. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Februari 2017. Diakses tanggal 7 Agustus 2016.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Matthew Chau di BWFbadminton.com
- Matthew Chau di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |