| Dylan Soedjasa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Dylan Alexander Soedjasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Selandia Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 13 Januari 1995 (umur 31) Auckland, Selandia Baru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,73 m (5 ft 8 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 191 (MS, 17 November 2015) 119 (MD bersama Adam Jeffrey, 26 November 2024) 120 (XD bersama Camellia Zhou, 16 September 2025) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 2.127 (MS, 12 Mei 2026) 335 (MD bersama Chris Benzie, 12 Mei 2026) 203 (MD bersama Justine Villegas, 12 Mei 2026) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dylan Alexander Soedjasa (lahir 13 Januari 1995) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Selandia Baru.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Bulu Tangkis Oseania 2025 bersama Adam Jeffrey.
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Leisuretime Sports Precinct, Geelong, Australia | 13–21, 17–21 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 21–13, 21–10 | |||
| 2026 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 14–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Stadion Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 13–21, 12–21 | |||
| 2025 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 10–21, 11–21 |
Kejuaraan Oseania Junior
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga Universitas Polinesia Prancis, Papeete, Tahiti | 21–18, 11–21, 21–23 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Gelanggang Olahraga Universitas Polinesia Prancis, Papeete, Tahiti | 21–12, 21–18 |
Sirkuit Kontinental BWF (2 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nouméa International | 22–24, 15–21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nouméa International | 13–21, 21–15, 17–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Dylan SOEDJASA | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 17 Mei 2026.
Pranala luar
- Dylan Soedjasa di BWFbadminton.com
- Dylan Soedjasa di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Selandia Baru ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |