| Joy Lai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Joy Wai-lok Lai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 18 Agustus 1998 (umur 28) Victoria, Australia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 62 (WS, 10 November 2015) 106 (WD bersama Verdet Kessler, 21 Oktober 2014) 123 (XD bersama Anthony Joe, 20 September 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 18 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joy Wai-lok Lai (lahir 18 Agustus 1998) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Australia.[1] Ia merupakan peraih empat medali perak dan tiga medali perunggu pada Kejuaraan Oseania. Lai mewakili Australia pada Olimpiade Remaja Musim Panas 2014.[2]
Prestasi
Kejuaraan Oseania
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Gelanggang Bulu Tangkis Ken Kay, Ballarat, Australia | 12–21, 8–21 | ||
| 2015 | Pusat Bulu Tangkis North Harbour, Auckland, Selandia Baru | 18–21, 22–24 | ||
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 13–21, 15–21 | ||
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 17–21, 14–21 | ||
| 2018 | Stadion Bulu Tangkis Eastlink, Hamilton, Selandia Baru | Walkover |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Salle Anewy, Nouméa, Kaledonia Baru | 21–16, 18–21, 14–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Gelanggang Universitas Punaauia, Papeete, Tahiti | 11–21, 9–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 3 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Waikato International | 21–18, 18–21, 21–17 | ||
| 2015 | Kaledonia Baru International | 17–21, 15–21 | ||
| 2017 | Nouméa International | 16–21, 9–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | Nouméa International | 11–21, 8–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Joy LAI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 18 Juni 2026.
- ↑ "Badminton bolsters Youth Team". corporate.olympics.com.au. Komite Olimpiade Australia. Diakses tanggal 8 Januari 2017.
Pranala luar
- Joy Lai di BWFbadminton.com
- Joy Lai di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Australia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |