| Jamie Subandhi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Jamie Chen Subandhi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 15 Desember 1989 (umur 36) Long Beach, Amerika Serikat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,63 m (5 ft 4 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 58 kg (128 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Ignatius Rusli Zi Min Cai Rudy Gunawan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 38 (WS, 13 Agustus 2013) 212 (WD bersama Kuei-Ya Chen, 14 Agustus 2012) 20 (XD bersama Phillip Chew, 28 Mei 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 30 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jamie Chen Subandhi (lahir 15 Desember 1989) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Amerika Serikat.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Pesta Olahraga Pan Amerika 2015 bersama Phillip Chew.[3] Keduanya bertanding mewakili Amerika Serikat pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda campuran.[4]
Prestasi
Pesta Olahraga Pan Amerika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 11–21, 21–19, 15–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Riocentro, Rio de Janeiro, Brasil | 18–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Pusat Pan Am Markham, Toronto, Kanada | 21–9, 21–23, 21–12 |
Kejuaraan Pan Amerika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 16–21, 19–21 | ||
| 2013 | Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto, Santo Domingo, Republik Dominika | 8–21, 6–21 | ||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 12–21, 16–21 | ||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 15–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Stadion Manuel Bonilla, Lima, Peru | 21–14, 10–21, 18–21 | |||
| 2014 | Pusat Pan Am Markham, Markham, Kanada | 16–21, 21–19, 18–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (9 gelar, 7 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Brasil International | 17–21, 15–21 | ||
| 2012 | Miami International | 21–13, 21–11 | ||
| 2017 | Carebaco International | 20–22, 25–23, 21–9 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Miami International | 21–19, 21–16 | |||
| 2018 | Jamaika International | 21–15, 21–8 | |||
| 2018 | Brasil International | 21–15, 21–10 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Brasil International | 21–19, 21–16 | |||
| 2013 | Peru International | 12–21, 25–23, 17–21 | |||
| 2013 | Brasil International | 21–13, 21–19 | |||
| 2014 | Guatemala International | 11–10, 5–11, 10–11, 11–8, 5–11 | |||
| 2014 | AS International | 21–18, 23–25, 9–21 | |||
| 2015 | Mercosul International | 21–11, 21–17 | |||
| 2015 | Sydney International | 8–21, 17–21 | |||
| 2015 | Chili International | 21–14, 21–14 | |||
| 2016 | Tahiti International | 18–21, 21–16, 8–21 | |||
| 2016 | Yonex / K&D Graphics International | 6–21, 20–22 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Jamie SUBANDHI | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 30 Juni 2026.
- ↑ "Athletes: Jamie Subandhi Badminton". www.teamusa.org. Badminton USA. Diarsipkan dari asli tanggal 19 Juli 2015. Diakses tanggal 18 Desember 2016.
- ↑ "Mixed Doubles Gold Caps USA Badminton's Six-Medal Performance At Pan Am Games". www.teamusa.org. Badminton USA. Diarsipkan dari asli tanggal 20 Juli 2015. Diakses tanggal 18 Desember 2016.
- ↑ "Jamie Subandhi". Rio 2016. Diarsipkan dari asli tanggal 6 Agustus 2016. Diakses tanggal 13 Agustus 2016.
Pranala luar
- Jamie Subandhi di BWFbadminton.com
- Jamie Subandhi di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Amerika Serikat ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |