| Brittney Tam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Brittney Shannon Tam 谭碧贤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Agustus 1997 (umur 29) Toronto, Kanada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,70 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 60 kg (132 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Kevin Cao | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 41 (WS, 17 Maret 2020) 326 (WD bersama Rachel Honderich, 29 Maret 2016) 74 (XD bersama Nyl Yakura, 28 April 2015) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 16 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brittney Shannon Tam (Hanzi:谭碧贤; lahir 23 Agustus 1997) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Kanada.[1][2] Ia merupakan peraih medali emas pada Kejuaraan Pan Amerika 2016 di kategori tunggal putri dan ganda campuran bersama Nyl Yakura.[3][4]
Prestasi
Kejuaraan Pan Amerika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Clube Fonte São Paulo, Campinas, Brasil | 21–11, 21–19 | ||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 8–21, 21–12, 7–21 | ||
| 2018 | Gimnasium Teodoro Palacios Flores, Kota Guatemala, Guatemala | 10–21, 18–21 | ||
| 2019 | Gimnasium Olimpiade Aguascalientes, Aguascalientes, Meksiko | 15–21, 22–24 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | Clube Fonte São Paulo, Campinas, Brasil | 21–17, 21–17 | |||
| 2017 | Coliseo de la Ciudad Deportiva, Havana, Kuba | 13–21, 14–21 |
Kejuaraan Pan Amerika Junior
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Millennium Place, Edmonton, Kanada | 24–22, 17–21, 22–24 |
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 1 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | Waikato International | 17–21, 25–23, 21–16 | ||
| 2019 | Yonex / K&D Graphics International | 14–21, 22–20, 11–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Brittney TAM | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 16 Juli 2026.
- ↑ "Britney Tam". Badminton Canada. Diarsipkan dari asli tanggal 30 Desember 2016. Diakses tanggal 30 Desember 2016.
- ↑ "Golden Sweep for Canada - Finals: Pan Am Individual Championships". BWF Fansite. Federasi Bulu Tangkis Dunia. Diarsipkan dari asli tanggal 7 Oktober 2016. Diakses tanggal 30 Desember 2016.
- ↑ "Gold's go to Canada in Campinhas". Badminton Pan America. Diakses tanggal 30 Desember 2016.[pranala nonaktif permanen]
Pranala luar
- Brittney Tam di BWFbadminton.com
- Brittney Tam di BWF.tournamentsoftware.com
- Brittney Tam di Toronto Varsity Blues
- Brittney Tam di Pesta Olahraga Persemakmuran 2018 (diarsipkan)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Kanada ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |