| Aparna Balan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Agustus 1986 (umur 40) Kozhikode, India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,60 m (5 ft 3 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pasangan | Sandeep M. S. (m. 2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 257 (WS, 20 Oktober 2009) 26 (WD bersama Shruti Kurien, 29 Juni 2010) 41 (XD bersama Arun Vishnu, 9 Juli 2013) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat saat ini | 252 (WD bersama Divya R. Balasubramanian, 23 Juni 2026) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 29 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aparna Balan (lahir 9 Agustus 1986) adalah seorang pemain bulu tangkis dari India.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Asia Selatan 2010 dan sepuluh kali pemenang Kejuaraan Nasional India.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Asia Selatan
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stadion Dalam Ruangan Sugathadasa, Kolombo, Sri Lanka | 21–18, 21–23, 12–21 | |||
| 2010 | Gimnasium Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 21–19, 22–20 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Stadion Dalam Ruangan Sugathadasa, Kolombo, Sri Lanka | 11–21, 13–21 | |||
| 2010 | Gimnasium Dhaka, Dhaka, Bangladesh | 11–21, 15–21 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (1 gelar, 1 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Australia Terbuka | 13–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Grand Prix India | 21–14, 17–21, 21–19 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (7 gelar, 13 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | India International | 11–21, 8–21 | |||
| 2008 | Bahrain International | 16–21, 13–21 | |||
| 2009 | Spanyol Terbuka | 14–21, 21–17, 15–21 | |||
| 2011 | Bahrain International | 10–21, 19–21 | |||
| 2012 | India International | 21–19, 13–21, 17–21 | |||
| 2013 | Bahrain International | 21–18, 18–21, 16–21 | |||
| 2013 | Bahrain International | 13–21, 21–19, 5–21 | |||
| 2014 | India International | 21–13, 10–21, 21–13 | |||
| 2017 | Nepal International | 21–8, 21–9 | |||
| 2018 | Nepal International | 21–16, 21–13 | |||
| 2018 | Bangladesh International | 14–21, 13–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pakistan International | 21–11, 21–14 | |||
| 2007 | India International | 14–21, 16–21 | |||
| 2008 | Bahrain International | 17–21, 21–18, 21–19 | |||
| 2009 | Spanyol Terbuka | 16–21, 15–21 | |||
| 2010 | India International | 10–21, 15–21 | |||
| 2011 | Maladewa International | 21–10, 12–21, 9–21 | |||
| 2013 | Bahrain International | 21–14, 25–23 | |||
| 2015 | Sri Lanka International | 15–21, 21–17, 21–13 | |||
| 2015 | India International | 13–21, 16–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Aparna BALAN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 29 Juni 2026.
- ↑ "Indian shuttlers rule the roost at South Asian Games". The Times of India. Diakses tanggal 21 Juni 2017.
Pranala luar
- Aparna Balan di BWFbadminton.com
- Aparna Balan di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis India ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |