| Ong Soon Hock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Ong Soon Hock 王順福 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 15 Februari 1985 (umur 41) Selangor, Malaysia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,69 m (5 ft 7 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 18 (MD bersama Mohd Fairuzizuan Mohd Tazari, 19 Juli 2011) 18 (MD bersama Gan Teik Chai, 5 Maret 2013) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 10 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ong Soon Hock (Hanzi:王淳福; lahir 15 Februari 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malaysia.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putra pada Kejuaraan Asia Junior 2002 bersama Koo Kien Keat.[2]
Prestasi
Kejuaraan Asia
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Stadion Dalam Ruangan G. M. C. Balayogi, Hyderabad, India | 13–15, 13–15 |
Kejuaraan Dunia Junior
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Pretoria Showgrounds, Pretoria, Afrika Selatan | 15–7, 8–15, 4–15 |
Kejuaraan Asia Junior
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Stadion Bulu Tangkis Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Malaysia | 15–13, 15–13 |
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF (3 finalis)
Grand Prix dan Grand Prix Gold BWF adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017.
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Vietnam Terbuka | 19–21, 20–22 | |||
| 2010 | Vietnam Terbuka | 18–21, 21–13, 17–21 | |||
| 2012 | Belanda Terbuka | 21–18, 13–21, 14–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF
Sirkuit Kontinental BWF (4 gelar, 1 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Smiling Fish Satellite | 2–7, 5–7, 5–7 | |||
| 2006 | Malaysia Satellite | 24–26, 21–18, 21–15 | |||
| 2012 | Mauritius International | 21–9, 21–10 | |||
| 2012 | Argentina International | 21–14, 21–15 | |||
| 2012 | Brasil International | 21–14, 21–14 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Soon Hock ONG | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 10 Juli 2026.
- ↑ "Juara milik Malaysia" (dalam bahasa Melayu). Utusan Malaysia. Diarsipkan dari asli tanggal 18 Agustus 2017. Diakses tanggal 18 Agustus 2017.
Pranala luar
- Ong Soon Hock di BWFbadminton.com
- Ong Soon Hock di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Malaysia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |