| Johanna Goliszewski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Jerman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 9 Mei 1986 (umur 40) Olsztyn, Polandia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,71 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 64 kg (141 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putri dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 17 (WD bersama Carla Nelte, 9 Juni 2015) 43 (XD bersama Peter Käsbauer, 2 Oktober 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 24 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johanna Goliszewski (lahir 9 Mei 1986) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Jerman yang bekerja sebagai tentara atlet di Bundeswehr.[1] Ia merupakan bagian dari tim Jerman yang menjuarai Kejuaraan Beregu Putri Eropa 2012 dan Kejuaraan Beregu Campuran Eropa 2013. Goliszewski bertanding mewakili Jerman pada Olimpiade Musim Panas 2016 di kategori ganda putri bersama Carla Nelte.[2]
Prestasi
Grand Prix BWF/IBF (1 gelar, 2 finalis)
Grand Prix Bulu Tangkis Dunia adalah serangkaian turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan oleh Federasi Bulu Tangkis Internasional (IBF) antara 1983 hingga 2006. Sirkuit turnamen ini dilanjutkan oleh Grand Prix BWF yang diselenggarakan Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) antara 2007 hingga 2017. Grand Prix BWF dibagi menjadi tingkatan Grand Prix Gold dan Grand Prix.
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Bitburger Terbuka | 15–21, 13–21 | |||
| 2014 | Brasil Terbuka | 11–5, 11–7, 4–11, 11–10 | |||
| 2015 | Rusia Terbuka | 15–21, 17–21 |
- Turnamen Grand Prix Gold BWF
- Turnamen Grand Prix BWF/IBF
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (9 gelar, 5 finalis)
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Slovenia International | 21–18, 21–15 | |||
| 2010 | Hungaria International | 21–14, 22–20 | |||
| 2011 | Slovenia International | 21–14, 21–18 | |||
| 2012 | Kroasia International | 18–21, 19–21 | |||
| 2012 | Prancis International | 21–13, 21–12 | |||
| 2012 | Belgia International | 22–24, 18–21 | |||
| 2015 | Guatemala International | 21–18, 24–22 | |||
| 2016 | Peru International | 21–18, 19–21, 21–19 | |||
| 2017 | Kharkiv International | 21–15, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Hungaria International | 15–21, 21–8, 10–21 | |||
| 2010 | Spanyol International | 11–21, 9–21 | |||
| 2010 | Hungaria International | 15–21, 14–21 | |||
| 2010 | Wales International | 21–15, 21–13 | |||
| 2012 | Prancis International | 21–12, 21–11 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Referensi
- ↑ "Johanna KÄPPLEIN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 24 Juli 2026.
- ↑ "Olympics-Badminton-Women's doubles Group D results". Reuters. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 18 Februari 2018. Diakses tanggal 18 Februari 2018.
Pranala luar
- Situs web resmi (Diarsipkan 14 Agustus 2016 di Wayback Machine)
- Johanna Goliszewski di BWFbadminton.com
- Johanna Goliszewski di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Johanna Goliszewski di Olympics.com
- (Inggris)Johanna Goliszewski di Olympedia.org
- Johanna Goliszewski di Team Deutschland
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Jerman ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |