Artikel ini bukan mengenai Silitonga. Keduanya merupakan marga yang berbeda tanpa hubungan kekerabatan.
| Ritonga | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tugu Ritonga | |||||||||||||||
| Aksara Batak | ᯒᯪᯖᯬᯝ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||||
| Nama marga |
| ||||||||||||||
| Arti | ri + tonga (lalang tengah) | ||||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||||
| Generasi dari Si Raja Batak |
| ||||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Parisangisang Sahorbangan Ritonga (Datu Nabolon) | ||||||||||||||
| Nama anak (putra) |
| ||||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||||
| Induk marga | Siregar | ||||||||||||||
| Klan | Toga Siregar | ||||||||||||||
| Marga sekerabat |
| ||||||||||||||
| Turunan |
| ||||||||||||||
| Mataniari binsar | Panjaitan | ||||||||||||||
| Padan | Nainggolan | ||||||||||||||
| Asal | |||||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||||
| Etnis | |||||||||||||||
| Daerah asal | Parsosoran, Garoga, Tapanuli Utara | ||||||||||||||
Ritonga (Surat Batak: ᯒᯪᯖᯬᯝ) adalah salah satu marga Batak Toba dan Batak Angkola yang berasal dari Garoga, Tapanuli Utara. Ritonga merupakan sub-marga dari marga Siregar yang mana leluhur marga Ritonga adalah Parisangisang Sahorbangan, cucu dari Toga Siregar.[1]
Tarombo/Stambok (Silsilah)
| Raja Lontung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toga Sinaga | Tuan Situmorang | Toga Pandiangan | Toga Nainggolan | Toga Simatupang | Toga Aritonang | Toga Siregar 1. Boru Limbong 2. Boru Limbong | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Silo Boru Manurung | Dongoran Boru Sagala | Silali Boru Panjaitan | Siagian Boru Limbong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Sinungsungan Boru Sagala | Parisangisang Sahorbangan (Ritonga) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuan Humala Mosa | Tuan Banggur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guru Mangalai | Bangbang Hoda | Sotembalon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Satia Raja (Gaja Nabolon) | Datu Sorta (Ja Marmain) | Sapala Raja | Baginda Raja | Tuan Banggur II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Muara | Horbo Bagasan | Lali Bangar | Namora Dihahombu | Ja Lubuk | Datu Humala | Raja Engkat | Sanga Raja | Pangosar | Hulubalang | Raja Saudur | Raja Mariga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tuan Humala Mosa II | Bilang Barani | Sende Ulubalang | Tuan Tinggir | Tuan Jual | Datu Hilap | Tuan Humala Syam Soib | Guru Sanggaman | Raja Tunggal | Tuan Marsait Bosi | Ja Pautan | Ja Ginurat | Ompu Gompar | Guru Sumodung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Tokoh
Bagian ini memerlukan pengembangan. Anda dapat membantu dengan mengembangkannya. |
Beberapa tokoh yang bermarga Siregar Ritonga, di antaranya adalah:
- Abdul Anshari Ritonga
- Abdul Hakim Ritonga
- Afri Swandi Ritonga
- Erik Adtrada Ritonga
- Muhammad Abdu Elif Ritonga
- Mulia Hasudungan Ritonga
- Rajab Ritonga
- Rian Ibram Siregar Ritonga
Referensi
- ↑ Ritonga, Efri (6 Juni 2013). "Marga Ritonga, From Pusuk Buhit to The World". WordPress. Diakses tanggal 14 Maret 2022.
Pranala luar
- Tabel Silsilah Marga Ritonga dimulai dari Si Raja Batak Diarsipkan 27 Maret 2022 di Wayback Machine.
- Situs Web Marga Ritonga Diarsipkan 27 Maret 2022 di Wayback Machine.
