| Stacey Doubell | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 23 Maret 1987 (umur 39) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 106 (WS, 15 November 2011) 108 (WD bersama Jade Morgan, 24 Agustus 2010) 108 (WD bersama Michelle Butler-Emmett, 31 Juli 2012) 144 (XD bersama Enrico James, 15 Mei 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 14 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stacey Doubell (lahir 23 Maret 1987) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda putri pada Pesta Olahraga Afrika 2011 bersama Annari Viljoen serta dua medali emas Kejuaraan Afrika di kategori tunggal putri dan ganda putri.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | |||
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 16–21, 16–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | ||||
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 21–18, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 19–21, 15–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 10–21, 12–21 | ||
| 2007 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 7–21, 11–21 | ||
| 2009 | Kompleks Olahraga Internasional Moi, Nairobi, Kenya | 15–21, 7–21 | ||
| 2010 | Sharing Youth Center, Kampala, Uganda | 17–21, 12–21 | ||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21–18, 21–16 | ||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 13–21, 21–23 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 21–12, 23–21 | |||
| 2007 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 18–21, 12–21 | |||
| 2009 | Kompleks Olahraga Internasional Moi, Nairobi, Kenya | 16–21, 15–21 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 19–21, 21–14, 22–24 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kompleks Olahraga Internasional Moi, Nairobi, Kenya | 13–21, 14–21 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 16–21, 6–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (3 gelar, 11 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Afrika Selatan International | 21–12, 21–14 | ||
| 2010 | Botswana International | 10–21, 8–21 | ||
| 2011 | Etiopia International | 13–21, 21–15, 14–21 | ||
| 2012 | Afrika Selatan International | 21–16, 21–18 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mauritius International | 7–21, 21–17, 14–21 | |||
| 2010 | Uganda International | 21–14, 11–21, 18–21 | |||
| 2010 | Botswana International | 12–21, 15–21 | |||
| 2011 | Namibia International | 21–14, 21–9 | |||
| 2011 | Botswana International | 12–21, 14–21 | |||
| 2012 | Afrika Selatan International | 19–21, 21–15, 13–21 | |||
| 2015 | Afrika Selatan International | 16–21, 15–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Botswana International | 19–21, 11–21 | |||
| 2011 | Afrika Selatan International | 20–22, 21–11, 14–21 | |||
| 2014 | Afrika Selatan International | 23–25, 21–19, 15–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Stacey DOUBELL | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 14 Juli 2026.
- ↑ "Les Jeux Africains - "All Africa Games"". Konfederasi Bulu Tangkis Afrika. Diakses tanggal 12 Oktober 2016.
Pranala luar
- Stacey Doubell di BWFbadminton.com
- Stacey Doubell di BWF.tournamentsoftware.com
- Stacey Doubell di InterSportStats
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |