| Juliette Ah-Wan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Juliette Chantal Ah-Wan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Seychelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 29 April 1981 (umur 45) Victoria, Seychelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,55 m (5 ft 1 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 50 kg (110 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 182 (WS, 20 Oktober 2009) 154 (WD bersama Allisen Camille, 20 Oktober 2015) 131 (XD bersama Georgie Cupidon, 19 Januari 2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 23 Juni 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juliette Chantal Ah-Wan (lahir 29 April 1981) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Seychelles.[1] Ia merupakan peraih dua medali emas Pesta Olahraga Afrika dan tujuh medali emas Kejuaraan Afrika. Ah-Wan bertanding mewakili Seychelles pada Olimpiade Musim Panas 2008 di kategori ganda campuran bersama Georgie Cupidon.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gelanggang Olahraga Dalam Ruangan Stadion Nasional Abuja, Abuja, Nigeria |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gelanggang Olahraga Dalam Ruangan Stadion Nasional Abuja, Abuja, Nigeria | ||||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 22–20, 18–21, 21–14 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 21–14, 21–17 | |||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 15–21, 18–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | Casablanca, Maroko | 7–3, 7–4, 7–3 | ||
| 2006 | Aljir, Aljazair | 21–10, 21–12 | ||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 21–15, 21–7 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Casablanca, Maroko | 2–7, 3–7, 5–7 | |||
| 2004 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | ||||
| 2006 | Aljir, Aljazair | 12–21, 21–23 | |||
| 2007 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 17–21, 19–21 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 19–21, 21–19, 17–21 | |||
| 2010 | Kampala, Uganda | 15–21, 11–21 | |||
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 18–21, 21–16, 21–14 | |||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 17–21, 20–22 | |||
| 2018 | Salle OMS Harcha Hacéne, Aljir, Aljazair | 21–18, 13–21, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Aljir, Aljazair | 21–16, 17–21, 21–16 | |||
| 2007 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 21–16, 11–21, 21–15 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 21–18, 20–22, 16–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (3 gelar, 5 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kenya International | 11–2, 13–11 | ||
| 2009 | Mauritius International | 13–21, 17–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mauritius International | 21–18, 21–17 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kenya International | 15–10, 15–6 | |||
| 2001 | Mauritius International | 2–7, 3–7, 8–7 | |||
| 2006 | Mauritius International | 17–21, 20–22 | |||
| 2007 | Mauritius International | 9–21, 17–21 | |||
| 2009 | Mauritius International | 17–21, 16–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Juliette AH-WAN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Juni 2026.
- ↑ "2008 Olympic Profile". Beijing 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 6 September 2008. Diakses tanggal 14 September 2008.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Juliette Ah-Wan di BWFbadminton.com
- Juliette Ah-Wan di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Juliette Ah-Wan di Olympics.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Seychelles ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |