| Susan Ideh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Susan Funaya Ideh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Nigeria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Mei 1987 (umur 39) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,65 m (5 ft 5 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 65 kg (143 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 155 (WS, 16 Maret 2010) 84 (WD bersama Maria Braimoh, 7 Desember 2010) 101 (XD bersama Ola Fagbemi, 13 Maret 2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 18 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Funaya Ideh (lahir 5 Mei 1987) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Nigeria.[1] Ia merupakan peraih medali emas tunggal putri pada Pesta Olahraga Afrika 2011 serta bagian dari tim beregu campuran Nigeria yang menjuarai Pesta Olahraga Afrika 2007 dan 2011.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 21–16, 21–19 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gelanggang Olahraga Dalam Ruangan Stadion Nasional Abuja, Abuja, Nigeria | ||||
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 12–21, 21–9, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Gelanggang Olahraga Dalam Ruangan Stadion Nasional Abuja, Abuja, Nigeria |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2004 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 9–11, 0–11 | ||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 17–21, 21–17, 12–21 | ||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21–17, 18–21, 13–21 | ||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 16–21, 11–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kampala, Uganda | 6–21, 6–21 | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 9–21, 16–21 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 16–21, 19–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 18–21, 17–21 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (3 gelar, 4 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Kenya International | 8–21, 16–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Mauritius International | 21–18, 21–17 | |||
| 2010 | Kenya International | 10–21, 21–12, 10–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kenya International | 12–21, 10–21 | |||
| 2011 | Botswana International | 16–21, 21–11, 19–21 | |||
| 2014 | Nigeria International | 8–11, 11–4, 7–11, 11–10, 11–8 | |||
| 2015 | Nigeria International | 21–19, 21–17 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Susan IDEH | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 18 Juli 2026.
- ↑ "Diários dos X Jogos Africanos: África do Sul e Nigéria repartem Ouro do Badminton" (dalam bahasa Portugis). @Verdade. Diakses tanggal 15 Januari 2018.
Pranala luar
- Susan Ideh di BWFbadminton.com
- Susan Ideh di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Nigeria ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |