| Dorian James | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Dorian Lance James | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 19 Juni 1981 (umur 45) Cape Town, Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,69 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 87 kg (192 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganda putra dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 46 (MD bersama Willem Viljoen, 29 Mei 2012) 51 (XD bersama Michelle Claire Edwards, 12 Juli 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 2 Juli 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorian Lance James (lahir 19 Juni 1981) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih empat medali emas Kejuaraan Afrika di kategori ganda putra dan ganda campuran. James bertanding mewakili Afrika Selatan di kategori ganda putra pada dua edisi Olimpiade: 2004 bersama Stewart Carson dan 2012 bersama Willem Viljoen.
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 10–21, 15–21 | |||
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 18–21, 19–21 |
Kejuaraan Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 7–15, 15–10, 5–15 | |||
| 2006 | Aljir, Aljazair | ||||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 13–21, 14–21 | |||
| 2010 | Kampala, Uganda | 15–21, 15–21 | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21–18, 21–14 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 21–15, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Casablanca, Maroko | 4–7, 4–7, 4–7 | |||
| 2004 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 15–6, 9–15, 8–15 | |||
| 2006 | Aljir, Aljazair | 16–21, 21–17, 16–21 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 13–21, 14–21 | |||
| 2010 | Kampala, Uganda | 21–13, 21–14 | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 13–21, 12–21 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 21–16, 21–6 |
Sirkuit Kontinental BWF (19 gelar, 12 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | Afrika Selatan International | 7–5, 0–7, 5–7 | |||
| 2006 | Mauritius International | 21–13, 23–21 | |||
| 2007 | Afrika Selatan International | 21–12, 21–18 | |||
| 2008 | Afrika Selatan International | 21–16, 21–17 | |||
| 2009 | Kenya International | 21–14, 21–13 | |||
| 2009 | Mauritius International | 19–21, 22–20, 21–8 | |||
| 2009 | Afrika Selatan International | 22–20, 17–21, 21–15 | |||
| 2010 | Uganda International | 21–13, 21–9 | |||
| 2010 | Kenya International | 22–20, 21–17 | |||
| 2010 | Afrika Selatan International | 14–21, 18–21 | |||
| 2010 | Botswana International | 21–19, 21–10 | |||
| 2011 | Mauritius International | 19–21, 9–21 | |||
| 2011 | Kenya International | 14–21, 13–21 | |||
| 2011 | Namibia International | 21–13, 21–13 | |||
| 2011 | Botswana International | 21–23, 21–13, 15–21 | |||
| 2011 | Afrika Selatan International | 21–19, 21–18 | |||
| 2012 | Uganda International | 24–22, 21–19 | |||
| 2012 | Afrika Selatan International | 22–24, 21–15, 22–24 | |||
| 2024 | Afrika Selatan International | 21–10, 19–21, 20–22 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | Afrika Selatan International | 13–15, 15–12, 15–13 | |||
| 2008 | Mauritius International | 21–16, 15–21, 21–11 | |||
| 2009 | Afrika Selatan International | 21–11, 21–17 | |||
| 2009 | Kenya International | 11–21, 13–21 | |||
| 2010 | Uganda International | 14–21, 21–19, 21–7 | |||
| 2010 | Afrika Selatan International | 21–14, 10–21, 13–21 | |||
| 2010 | Botswana International | 21–19, 21–11 | |||
| 2011 | Mauritius International | 21–16, 21–11 | |||
| 2011 | Kenya International | 25–23, 14–21, 19–21 | |||
| 2011 | Botswana International | 21–16, 11–21, 21–19 | |||
| 2012 | Uganda International | 7–21, 10–21 | |||
| 2012 | Afrika Selatan International | 15–21, 21–16, 12–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Dorian Lance JAMES | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 2 Juli 2026.
Pranala luar
- Dorian James di BWFbadminton.com
- Dorian James di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Dorian James di Olympics.com
- (Inggris)Dorian James di Olympedia.org
- Dorian James di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |