| Matthew Abela | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||
| Negara | Malta | |||||||||||||
| Lahir | 18 Maret 1999 (umur 27) Pietà, Malta | |||||||||||||
| Tinggi | 1,71 m (5 ft 7 in) | |||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||
| Tunggal dan ganda putra | ||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 149 (MS, 22 November 2022) 161 (MD bersama Maxim Grinblat, 7 Oktober 2025) 209 (XD bersama Gabriela Skórkowska, 19 Mei 2026) | |||||||||||||
| Peringkat saat ini | 228 (MS, 19 Mei 2026) 225 (MD bersama Maxim Grinblat, 19 Mei 2026) 209 (XD bersama Gabriela Skórkowska, 19 Mei 2026) | |||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||
Matthew Abela (lahir 18 Maret 1999) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Malta yang terafiliasi dengan klub Paola.[1] Ia mewakili Malta pada Olimpiade Musim Panas 2020 di kategori tunggal putra.[2]
Prestasi
Sirkuit Kontinental BWF (1 gelar, 3 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Kampala International | 15–21, 14–21 | |||
| 2023 | Uganda International | Walkover | |||
| 2024 | Botswana International | 8–21, 15–21 | |||
| 2024 | Afrika Selatan International | 10–21, 21–19, 22–20 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "ABELA Matthew | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Mei 2026.
- ↑ "Badminton - ABELA Matthew" (dalam bahasa American English). Olimpiade Musim Panas 2020. Diarsipkan dari asli tanggal 3 September 2021. Diakses tanggal 5 September 2021.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Matthew Abela di BWFbadminton.com
- Matthew Abela di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Malta ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |