| Georgie Cupidon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Georgie Winsley Cupidon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Seychelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 10 November 1981 (umur 44) Victoria, Seychelles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,75 m (5 ft 9 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 80 kg (176 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 344 (MS, 16 Maret 2010) 173 (MD bersama Steve Malcouzane, 15 September 2015) 131 (XD bersama Juliette Ah-Wan, 19 Januari 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 23 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgie Winsley Cupidon (lahir 10 November 1981) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Seychelles.[1] Ia merupakan peraih medali emas ganda campuran pada Pesta Olahraga Afrika 2007 serta Kejuaraan Afrika 2006 dan 2007 bersama Juliette Ah-Wan. Cupidon bersama Ah-Wan bertanding mewakili Seychelles pada Olimpiade Musim Panas 2008 di kategori ganda campuran.[2] Ia terpilih sebagai pembawa bendera Seychelles pada upacara pembukaan Olimpiade Musim Panas 2008.[3]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 16–21, 10–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 21–14, 21–17 | |||
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 20–22, 21–9, 16–21 | |||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 15–21, 18–21 |
Kejuaraan Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | Bauchi, Nigeria | 4–15, 4–15 | |||
| 2006 | Aljir, Aljazair | 23–25, 25–23, 13–21 | |||
| 2007 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 17–21, 16–21 | |||
| 2009 | Kompleks Olahraga Internasional Moi, Nairobi, Kenya | 10–21, 18–21 | |||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 12–21, 10–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Aljir, Aljazair | 21–16, 17–21, 21–16 | |||
| 2007 | Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 21–16, 11–21, 21–15 | |||
| 2009 | Nairobi, Kenya | 21–18, 20–22, 16–21 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 16–21, 21–17, 23–25 |
Sirkuit Kontinental BWF (3 gelar, 5 finalis)
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Kenya International | 21–11, 21–19 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Kenya International | 15–10, 15–6 | |||
| 2001 | Mauritius International | 2–7, 3–7, 8–7 | |||
| 2006 | Mauritius International | 17–21, 20–22 | |||
| 2007 | Mauritius International | 9–21, 17–21 | |||
| 2009 | Mauritius International | 17–21, 16–21 | |||
| 2012 | Mauritius International | 21–19, 21–14 | |||
| 2013 | Mauritius International | 12–21, 13–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Georgie CUPIDON | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Juni 2026.
- ↑ "2008 Olympic Profile". Beijing 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 3 September 2008. Diakses tanggal 14 September 2008.
{{cite web}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link) - ↑ "XXIX Olympiad-Team Seychelles return from Beijing Olympics". Seychelles Nation. 28 Agustus 2008. Diakses tanggal 26 Oktober 2014.
Pranala luar
- Georgie Cupidon di BWFbadminton.com
- Georgie Cupidon di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Seychelles ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |