| Willem Viljoen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Willem Abraham Viljoen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 5 Maret 1985 (umur 41) Bloemfontein, Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,82 m (6 ft 0 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 79 kg (174 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 182 (MS, 21 Desember 2010) 46 (MD bersama Dorian James, 29 Mei 2012) 99 (XD bersama Annari Viljoen, 17 April 2012) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 14 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Willem Abraham Viljoen (lahir 5 Maret 1985) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih dua medali emas Pesta Olahraga Afrika dan tujuh medali emas Kejuaraan Afrika di kategori ganda putra dan ganda campuran. Viljoen bertanding mewakili Afrika Selatan pada Olimpiade Musim Panas 2012 di kategori ganda putra bersama Dorian James.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair | 10–21, 15–21 | |||
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 18–21, 19–21 | |||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 21–10, 21–13 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 22–20, 9–21, 21–16 | |||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 17–21, 21–23 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Aljir, Aljazair | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 14–21, 17–21 |
Ganda putra
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Aljir, Aljazair | ||||
| 2010 | Kampala, Uganda | 15–21, 15–21 | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21–18, 21–14 | |||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 21–15, 21–15 | |||
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 21–11, 21–12 | |||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 21–8, 21–15 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Kampala, Uganda | 11–21, 12–21 | |||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 21–13, 21–12 | |||
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 21–18, 20–22, 21–9 | |||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 21–18, 21–17 |
Sirkuit Kontinental BWF (24 gelar, 13 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Botswana International | 20–22, 21–19, 18–21 | ||
| 2012 | Afrika Selatan International | 24–26, 22–20, 18–21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Mauritius International | 21–13, 23–21 | |||
| 2007 | Afrika Selatan International | 21–12, 21–18 | |||
| 2008 | Afrika Selatan International | 21–16, 21–17 | |||
| 2009 | Mauritius International | 19–21, 22–20, 21–8 | |||
| 2009 | Afrika Selatan International | 22–20, 17–21, 21–15 | |||
| 2010 | Uganda International | 21–13, 21–9 | |||
| 2010 | Kenya International | 22–20, 21–17 | |||
| 2010 | Afrika Selatan International | 14–21, 18–21 | |||
| 2010 | Botswana International | 21–19, 21–10 | |||
| 2011 | Mauritius International | 19–21, 9–21 | |||
| 2011 | Kenya International | 14–21, 13–21 | |||
| 2011 | Namibia International | 21–13, 21–13 | |||
| 2011 | Botswana International | 21–23, 21–13, 15–21 | |||
| 2011 | Afrika Selatan International | 21–19, 21–18 | |||
| 2012 | Uganda International | 24–22, 21–19 | |||
| 2012 | Afrika Selatan International | 24–22, 9–21, 24–22 | |||
| 2013 | Mauritius International | 21–11, 21–17 | |||
| 2014 | Uganda International | 14–21, 21–11, 14–21 | |||
| 2014 | Lagos International | 21–14, 22–20 | |||
| 2014 | Zambia International | 14–21, 16–21 | |||
| 2014 | Botswana International | 14–21, 21–10, 21–19 | |||
| 2015 | Mauritius International | 19–21, 12–21 | |||
| 2015 | Etiopia International | 21–10, 21–13 | |||
| 2015 | Zambia International | 21–14, 21–15 | |||
| 2015 | Afrika Selatan International | 21–17, 16–21, 18–21 | |||
| 2015 | Botswana International | 21–11, 21–8 | |||
| 2016 | Rose Hill International | 21–18, 21–18 |
Ganda campuran
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Afrika Selatan International | 14–21, 21–12, 15–21 | |||
| 2009 | Kenya International | 11–21, 13–21 | |||
| 2009 | Afrika Selatan International | 11–21, 17–21 | |||
| 2010 | Kenya International | 21–12, 21–10 | |||
| 2012 | Uganda International | 21–7, 21–10 | |||
| 2012 | Afrika Selatan International | 21–15, 16–21, 21–12 | |||
| 2013 | Mauritius International | 21–12, 21–13 | |||
| 2014 | Botswana International | 21–14, 21–15 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Willem VILJOEN | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 14 Juli 2026.
- ↑ "SA provisional Olympic team named". SuperSport. Diakses tanggal 9 Januari 2018.
Pranala luar
- Willem Viljoen di BWFbadminton.com
- Willem Viljoen di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Willem Viljoen di Olympics.com
- (Inggris)Willem Viljoen di Olympedia.org
- Willem Viljoen di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |