| Grace Gabriel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama lahir | Grace Gabriel Ofodile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 25 Juni 1988 (umur 38) Jos, Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,68 m (5 ft 6 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelatih | Irwansyah Aboy Ronald Wetzel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 63 (WS, 22 September 2015) 97 (WD bersama Mireille van Daal, 10 Juli 2012) 206 (XD bersama Enejoh Abah, 29 November 2011) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 23 Juni 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grace Gabriel Ofodile (lahir 25 Juni 1988) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Nigeria.[1] Ia merupakan peraih medali emas tunggal putri pada Kejuaraan Afrika 2012 dan 2013.[2]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 16–21, 19–21 | ||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 13–21, 19–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 13–21, 16–21 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 18–21, 15–21 | ||
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 21–19, 14–21, 21–16 | ||
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 25–23, 21–12 | ||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 14–21, 21–14, 17–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Kompleks Gelanggang Dalam Ruangan Stadion Kairo, Kairo, Mesir | 13–21, 12–21 |
Ganda campuran
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 13–21, 8–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (8 gelar, 12 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Kenya International | 21–8, 15–21, 21–18 | ||
| 2013 | Mauritius International | 18–21, 21–16, 22–24 | ||
| 2014 | Kenya International | 16–21, 21–13, 16–21 | ||
| 2014 | Etiopia International | 11–6, 11–7, 11–9 | ||
| 2014 | Nigeria International | 8–11, 3–11, 11–7, 11–10, 6–11 | ||
| 2014 | Zambia International | 16–21, 17–21 | ||
| 2014 | Botswana International | 21–15, 21–13 | ||
| 2015 | Etiopia International | 11–21, 20–22 | ||
| 2015 | Nigeria International | 14–21, 21–11, 21–12 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Uganda International | 21–13, 18–21, 21–12 | |||
| 2013 | Kenya International | 21–18, 21–9 | |||
| 2013 | Mauritius International | 15–21, 16–21 | |||
| 2013 | Botswana International | 13–21, 16–21 | |||
| 2014 | Zambia International | 17–21, 21–19, 17–21 | |||
| 2014 | Botswana International | 21–17, 18–21, 21–18 | |||
| 2015 | Mauritius International | 26–28, 14–21 | |||
| 2015 | Nigeria International | 14–21, 14–21 | |||
| 2015 | Botswana International | 21–11, 21–17 | |||
| 2016 | Uganda International | 16–21, 17–21 | |||
| 2023 | Benin International | 22–20, 21–23, 18–21 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Grace GABRIEL | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 23 Juni 2026.
- ↑ "Grace Gabriel". www.yonex.be. Yonex. Diarsipkan dari versi aslinya tanggal 22 Februari 2020. Diakses tanggal 22 Februari 2020.
Pranala luar
- Grace Gabriel di BWFbadminton.com
- Grace Gabriel di BWF.tournamentsoftware.com
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Nigeria ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |