| Kerry-Lee Harrington | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 21 Maret 1986 (umur 40) Durban, Afrika Selatan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,61 m (5 ft 3 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 57 kg (126 pon) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putri, ganda putri, dan ganda campuran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 97 (WS, 6 Desember 2011) 170 (WD bersama Stacey Doubell, 20 Oktober 2010) 237 (XD bersama Jacob Maliekal, 13 Oktober 2010) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 13 Juli 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry-Lee Harrington (lahir 21 Maret 1986) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1] Ia merupakan peraih tiga medali perak Kejuaraan Afrika di kategori tunggal putri dan ganda putri. Harrington bertanding mewakili Afrika Selatan pada Olimpiade Musim Panas 2008 di kategori tunggal putri.[2][3]
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Salle OMS El Biar, Aljir, Aljazair |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putri
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 16–21, 16–21 | ||
| 2010 | Sharing Youth Center, Kampala, Uganda | 17–21, 15–21 | ||
| 2011 | Marrakesh, Maroko | 18–21, 16–21 |
Ganda putri
| Tahun | Tempat | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 18–21, 12–21 | |||
| 2009 | Kompleks Olahraga Internasional Moi, Nairobi, Kenya | 16–21, 15–21 |
Sirkuit Kontinental BWF (4 finalis)
Tunggal putri
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Afrika Selatan International | 12–21, 14–21 |
Ganda putri
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Mauritius International | 15–21, 22–24 | |||
| 2008 | Mauritius International | 7–21, 21–17, 14–21 | |||
| 2019 | Botswana International | 18–21, 20–22 |
- Turnamen International Challenge BWF
- Turnamen International Series BWF
- Turnamen Future Series BWF
Referensi
- ↑ "Kerry-Lee HARRINGTON | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Juli 2026.
- ↑ "Women's Singles Round of 32". NBC Olympics. Diarsipkan dari asli tanggal 21 Agustus 2012. Diakses tanggal 23 Februari 2013.
- ↑ "China off to strong start in badminton". Komite Olimpiade Amerika Serikat. 10 Agustus 2008. Diarsipkan dari asli tanggal 14 September 2012. Diakses tanggal 23 Februari 2013.
{{cite news}}: Pemeliharaan CS1: Tanggal diterjemahkan otomatis (link)
Pranala luar
- Kerry-Lee Harrington di BWFbadminton.com
- Kerry-Lee Harrington di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Kerry-Lee Harrington di Olympics.com
- (Inggris)Kerry-Lee Harrington di Olympedia.org
- Kerry-Lee Harrington di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |