| Jacob Maliekal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Informasi pribadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Negara | Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lahir | 1 Januari 1991 (umur 35) Mthatha, Afrika Selatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi | 1,72 m (5 ft 8 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berat | 70 kg (154 pon) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegangan | Kanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tunggal putra, ganda putra, dan ganda campuran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tertinggi | 64 (MS, 15 September 2016) 224 (MD bersama Enrico James, 6 Oktober 2011) 237 (XD bersama Kerry-Lee Harrington, 15 Oktober 2009) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rekam medali
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil di BWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terakhir diperbarui: 13 Agustus 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Maliekal (lahir 1 Januari 1991) adalah seorang pemain bulu tangkis dari Afrika Selatan.[1][2] Ia merupakan peraih dua medali emas Pesta Olahraga Afrika dan tiga medali emas Kejuaraan Afrika di kategori tunggal putra. Maliekal bertanding mewakili Afrika Selatan pada Olimpiade Musim Panas 2016. Ia merupakan salah satu dari 14 pemain yang terpilih mengikuti Program Road to Rio, program yang mempersiapkan pemain bulu tangkis Afrika untuk bertanding di Olimpiade 2016.
Prestasi
Pesta Olahraga Afrika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Escola Josina Machel, Maputo, Mozambik | 21–15, 21–14 | ||
| 2015 | Gimnasium Étienne Mongha, Brazzaville, Republik Kongo | 21–17, 21–17 |
Kejuaraan Afrika
Tunggal putra
| Tahun | Tempat | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | Gelanggang Arat Kilo, Addis Ababa, Etiopia | 21–15, 21–15 | ||
| 2013 | Pusat Bulu Tangkis Nasional Mauritius, Beau Bassin-Rose Hill, Mauritius | 21–13, 21–12 | ||
| 2014 | Stadion Lobatse, Gaborone, Botswana | 21–11, 21–17 |
Sirkuit Kontinental BWF/IBF (6 gelar, 3 finalis)
Tunggal putra
| Tahun | Turnamen | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | Botswana International | 22–20, 21–15 | ||
| 2013 | Afrika Selatan International | 20–22, 21–15, 21–10 | ||
| 2014 | Uganda International | 12–21, 15–21 | ||
| 2015 | Uganda International | 11–8, 11–10, 11–2 | ||
| 2015 | Waikato International | 20–22, 21–19, 22–20 | ||
| 2015 | Kampala International | 21–8, 18–21, 21–10 | ||
| 2016 | Afrika Selatan International | 21–5, 21–13 | ||
| 2016 | Botswana International | 10–21, 18–21 |
Ganda putra
| Tahun | Turnamen | Pasangan | Lawan | Skor | Hasil |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Botswana International | 19–21, 10–21 |
- Turnamen International Challenge BWF/IBF
- Turnamen International Series BWF/IBF
- Turnamen Future Series BWF/IBF
Referensi
- ↑ "Jacob MALIEKAL | Profile". BWF Fansite (dalam bahasa Inggris). Federasi Bulu Tangkis Dunia. 2026. Diakses tanggal 13 Agustus 2026.
- ↑ "Jacob Maliekal Biography". g2014results.thecgf.com. Glasgow 2014. Diakses tanggal 10 Agustus 2016.
Pranala luar
- Jacob Maliekal di BWFbadminton.com
- Jacob Maliekal di BWF.tournamentsoftware.com
- (Inggris)Jacob Maliekal di Olympics.com
- (Inggris)Jacob Maliekal di Olympedia.org
- Jacob Maliekal di Federasi Pesta Olahraga Persemakmuran
- Jacob Maliekal di Pesta Olahraga Persemakmuran 2014 (diarsipkan)
Artikel bertopik biografi terkait bulu tangkis Afrika Selatan ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |