Artikel ini bukan mengenai Naiborhu, Siahaan, Siagian, atau Sidauruk. Kelimanya merupakan marga yang berbeda tanpa hubungan kekerabatan.
| Naibaho | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aksara Batak | ᯉᯤᯅᯂᯬ (Surat Batak Toba) | ||||||||||||
| Nama marga | Naibaho | ||||||||||||
| Silsilah | |||||||||||||
| Generasi dari Si Raja Batak |
| ||||||||||||
| Nama lengkap tokoh | Raja Siganjang Ulu Naibaho | ||||||||||||
| Nama istri | Boru Limbong | ||||||||||||
| Nama anak (putra) |
| ||||||||||||
| Nama boru (putri) |
| ||||||||||||
| Kekerabatan | |||||||||||||
| Induk marga | Siraja Oloan | ||||||||||||
| Klan | Siraja Oloan | ||||||||||||
| Marga sekerabat | |||||||||||||
| Turunan | |||||||||||||
| Mataniari binsar | Limbong | ||||||||||||
| Padan |
| ||||||||||||
| Asal | |||||||||||||
| Suku | Batak | ||||||||||||
| Etnis | |||||||||||||
| Daerah asal | Pangururan, Samosir | ||||||||||||
| Monumen | |||||||||||||
| Lokasi tugu | Pangururan 2°36′28.21″N 98°41′38.75″E / 2.6078361°N 98.6940972°E / 2.6078361; 98.6940972 | ||||||||||||
| Paguyuban | |||||||||||||
| Organisasi paguyuban | PPRNB (Punguan Pomparan Raja Naibaho dohot Boru) | ||||||||||||
| Ketua Umum | Parulian Naibaho[1] (periode 2024—2029) | ||||||||||||
Naibaho (Surat Batak: ᯉᯤᯅᯂᯬ) adalah salah satu marga Batak Toba yang berasal dari Pangururan, Samosir. Leluhur dari marga Naibaho adalah Siganjang Ulu, anak sulung dari Siraja Oloan.
Tarombo (Silsilah)
| Siraja Oloan 1. Boru Limbong 2. Boru Pasaribu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Siganjang Ulu (Naibaho) Boru Limbong | Sigodang Ulu (Sihotang) | Toga Bakara | Toga Sinambela | Toga Sihite | Toga Simanullang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porhasjapjap Boru Limbong | Tolpak Lading 1. Boru Saraan 2. Boru Padang | Guru Sodumpangon | Guru Helung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naibaho Siahaan Boru Limbong | Naibaho Sitangkaraen Boru Limbong | Naibaho Sidauruk Boru Limbong | Naibaho Hutaparik Boru Limbong | Naibaho Siagian Boru Limbong | Ujung | Angkat | Bintang | Capah | Gajahmanik | Kudadiri | Sinamo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anting Sabungan (Ompu Bonabius) | Jabijabi Sumandar (Ompu Pinsar Langit) | Sihuting Meong (Ompu Simanjalo) | Inar Naiborngin (Sihombing Lumbantoruan) | Siamporik Boru Sigalingging | Ompu Tuan Sibarut | Ompu Sorimunggu | Pande Oloan | Ompu Sahang (Bako) (Merantau ke Pakpak Bharat) | Ompu Pardalandalan (Sitopu) 1. Boru Sinaga 2. Boru Saragih Garingging (Merantau ke Simalungun) | Ompu Ulubalang | Ompu Mangarerak | Mangantar Raja | Situnggar Nageduk (Sitindaon) Boru Sianturi | Ganjang Namora | Mangara Pintu (Datu Bakkar Mangambit Tua) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ompu Raja Niega | Ompu Surta | Ompu Sogatamon | Ompu Lapani Dengke | Ompu Tambahur | Ompu Raja Mangaliat | Ompu Ranjo | Ompu Passa Laut Boru Sianturi | Ompu Pangahu Raja Boru Sianturi | Ompu Pangambit Tua Boru Sianturi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tokoh
Beberapa tokoh yang bermarga Naibaho, di antaranya adalah: