Daftar ini belum tentu lengkap. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |
Berikut ini daftar Sekolah Menengah Atas Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta diurutkan berdasarkan masing-masing kabupaten dan kota;[1][2]
| No. | Kabupaten/Kota | SD Sederajat | SMP Sederajat | SMA Sederajat | SMK | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | Negeri | Swasta | Jumlah | |||
| TOTAL | 1,458 | 571 | 2,029 | 249 | 305 | 554 | 84 | 136 | 220 | 50 | 168 | 218 | 3,021 | |
| 1 | Kab. Bantul | 284 | 111 | 395 | 56 | 58 | 114 | 23 | 27 | 50 | 13 | 36 | 49 | 608 |
| 2 | Kab. Sleman | 376 | 170 | 546 | 64 | 84 | 148 | 22 | 44 | 66 | 8 | 49 | 57 | 817 |
| 3 | Kab. Gunung Kidul | 431 | 121 | 552 | 70 | 75 | 145 | 12 | 20 | 32 | 13 | 33 | 46 | 775 |
| 4 | Kab. Kulon Progo | 277 | 90 | 367 | 42 | 39 | 81 | 14 | 10 | 24 | 8 | 28 | 36 | 508 |
| 5 | Kota Yogyakarta | 90 | 79 | 169 | 17 | 49 | 66 | 13 | 35 | 48 | 8 | 22 | 30 | 313 |
SMA Negeri
Kota Yogyakarta
Kabupaten Sleman
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo
| Nama Sekolah | Lambang | Alamat |
|---|---|---|
| SMA Negeri 1 Kalibawang | Jl. Persandian Km. 1, Banjararum, Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Galur | Pendekan, Tirtorahayu, Galur, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Girimulyo | Grigak, Giripurwo, Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Kokap | Hargorejo, Kokap, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Lendah | Jatirejo, Lendah, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Pengasih | Pengasih, Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Samigaluh | Tanjung, Ngarosari, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Sentolo | Ploso, Banguncipto, Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Temon | Kebonrejo, Temon, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 1 Wates | Terbahsari, Terbah, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta | |
| SMA Negeri 2 Wates | Bendungan, Wates, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta |
Kabupaten Gunungkidul
SMA Swasta
Kotamadya Yogyakarta Kabupaten Sleman
| # | NSS | Logo | Nama | Alamat | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 304040216066 | SMA Institut Indonesia | Jalan Wonosari No.Km. 8, Sekarsuli, Sendangtirto, Berbah, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55573 | (0274) 383232 | |
| 02 | 304040211069 | SMA Sunan Kalijogo Sleman | 8FM6+HWW, Jetis, Argomulyo, Kec. Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55583 | 085801797576 | |
| 03 | 302040207006 | SMA Kolese De Britto Yogjakarta | Jl. Laksda Adisucipto No.161, Demangan Baru, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 | (0274) 518667 | |
| 04 | 302040214060 | SMA Kolombo Depok | Jl. Rajawali No.10, Mrican, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 | (0274) 565938 | |
| 05 | 302040207046 | SMA Mandala Bhakti Depok | Jl. Anggajaya Condongcatur Depok Sleman 55283 | ||
| 06 | 302040207029 | SMA Angkasa Adisucipto Depok | Jl. Janti Maguwoharjo Depok Sleman 55002 | (0274) 564466 PSW 5308 | |
| 07 | 304040214040 | SMA Muhammadiyah 2 Depok | Jl. Jangkang Stan Maguwoharjo Depok Sleman 55282 | ||
| 08 | 302040207056 | SMA GAMA Yogyakarta | Jl. Gejayan Mrican No. 5 Mrican Catur Tunggal Depok Sleman 55281 | (0274) 562487 | |
| 09 | 302040205015 | SMA Muhammadiyah 1 Gamping | Jl. Wates Km 06 Ambarketawang Gamping Sleman 55294 | ||
| 10 | 302040205055 | SMA Islam I Sleman | Jl. Wates KM 3 Gamping Gamping Sleman 55293 | ||
| 11 | 304040203999 | SMA Proklamasi 1945 | Jl. Proklamasi '45 No.1, Kronggahan,Gamping Sleman | ||
| 12 | 302040215034 | SMA Immanuel Kalasan | Jl. Solo KM 15 Taman Martani Kalasan Sleman 55571 | (0274) 491581 | |
| 13 | 304040215033 | SMA Muhammadiyah 1 Kalasan | Tirtomartani Kalasan Sleman 55571 | (0274) 491380 | |
| 14 | 302040202021 | SMA Muhammadiyah 1 Minggir | Sidorejo Sendangrejo Minggir Sleman 55562 | 08164273869 | |
| 15 | 302040A206076 | SMA Budi Mulia Dua | Panjen, Wedomartani, Ngemplak, Wedomartani, Kec. Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584 | (0274) 4462770 | |
| 16 | 302040206013 | SMA Bina Tama Sleman | Jl. Monjali 134 Sinduadi Mlati Sleman 55284 | ||
| 17 | 302040206062 | SMA Dr Wahidin Mlati | Jl. Magelang Km 5 Sinduadi Mlati Sleman 55284 | (0274) 623619 | |
| 18 | 304040402042 | SMA Muhammadiyah 1 Mlati | Jl. Magelang KM 7 Sinduadi Mlati Sleman 55284 | ||
| 19 | 304040202063 | SMA Santo Mikael Mlati | Pangeran Purboyo Warak/Sumberhadi Mlati Sleman 55288 | (0274) 868606/866569 | |
| 20 | 304040205020 | SMA Islam 2 Moyudan | Gedongan Sumberagung Moyudan Sleman 55563 | (0274) 797092 | |
| 21 | 302040212047 | SMA Bina Harapan Ngaglik | Jl. Kaliurang Km 10 Sinduharjo Ngaglik Sleman 55581 | (0274) 883742 | |
| 22 | 302040211067 | SMA IKIP Veteran Ngemplak | Bimomartani Bimomartani Ngemplak Sleman | ||
| 23 | 302040216025 | SMA Muhammadiyah 1 Pakem | Jl. Kaliurang Km. 17 Pakem Pakembinangun Pakem Sleman 55582 | (0274) 805545 | |
| 24 | 302040216050 | SMA Islam 3 Sleman | Jl. Turi KM 0.5 Pakem Pakem Sleman 55582 | (0274) 895167 | |
| 25 | SMA Darul Hikmah Pakem | Pakem Sleman | |||
| 26 | 302040209065 | SMA Islam 1 Prambanan | Klurak Baru Bokoharjo Prambanan Sleman 55572 | (0274) 496051 | |
| 27 | 303040217008 | SMA Muhammadiyah 1 Prambanan | Gatak Bokoharjo Prambanan Sleman 55572 | (0274) 496208 | |
| 28 | 302040217010 | SMA Muhammadiyah 2 Prambanan | Jl. Ringinsari Bokoharjo Prambanan Sleman 55572 | (0274) 496171 | |
| 29 | 302040203022 | SMA Muhammadiyah 1 Seyegan | Margoagung Seyegan Sleman 55561 | ||
| 30 | 302040213052 | SMA Sulaiman Sleman | Jl. Raya Km 12 Sleman Kota Tridadi Sleman Sleman 55511 | (0274) 868447 | |
| 31 | 302040201011 | SMA Muhammadiyah 1 Sleman | Jl. Magelang KM 13 Sleman Triharjo Sleman 55514 | ||
| 32 | 302040213009 | SMA Santo Agustinus Sleman | Jl. Garuda Murangan Triharjo Sleman Sleman 55514 | (0274) 868807 | |
| 33 | 302040214076 | SMA Ma’arif 1 Sleman | Jl. Turi KM 1 Tempel Merdikorejo Tempel 55552 | ||
| 34 | SMA Muhammadiyah 6 Yogyakarta | Jl. KH. Wakhid Hasyim No 16 Yogyakarta 55142 | (0274) 374970 | ||
| 35 | SMA BOPKRI 1 Yogyakarta | Jl. Wardhani No.2, Kotabaru, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55224 | 0274515359 | ||
| 36 | SMA BOPKRI 2 Yogyakarta | Jl. Jend. Sudirman No.87, Terban, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55223 | 0274513433 |
Kabupaten Bantul
| # | NSS | Logo | Nama | Alamat | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 302040110056 | SMA Stella Duce Bantul | 38F9+5VQ, Ganjuran, Sumbermulyo, Bambanglipuro, Jogodayoh, Sumbermulyo, Kec. Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55764 | (0274) 367139 | |
| 02 | SMA Ali Maksum | Jl. KH. Ali Maksum, Krapyak Kulon, Panggungharjo, Kec. Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55188 | (0274) 411937 | ||
| 03 | SMA BOPKRI Banguntapan | Jl. Sukun Raya Jl. Karangbendo Kulon No.94, Jaranan, Banguntapan, Kec. Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55198 | (0274) 489511 |
Kabupaten Kulon Progo
| # | NSS | Logo | Nama | Alamat | Telepon |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 302040404011 | SMA Muhammadiyah Galur | Brosot, Brosot, Galur, Kab. Kulon Progo | ||
| 02 | 302040409016 | SMA Sanjaya XIV Nanggulan | Jl. SENTOLO - MUNTILAN JATISARONO, Nanggulan, Kab. Kulon Progo | ||
| 03 | 302040401003 | SMA BOPKRI Wates | Jl. BHAYANGKARA NO.2, WATES, Wates, Kab. Kulon Progo | ||
| 04 | 302040401006 | SMA Ma'arif Wates | GADINGAN, GADINGAN, Wates, Kab. Kulon Progo | ||
| 05 | 302040401005 | SMA Muhammadiyah Wates | KEDUNGGONG, KEDUNGGONG, Wates, Kab. Kulon Progo |
Lihat pula
Referensi
- ↑ "Daftar Nama dan Alamat Sekolah" (html (Unduh Sumber)). 2010. Diakses tanggal 02 Februari 2015.
{{cite web}}: Periksa nilai tanggal dalam:|accessdate=[pranala nonaktif permanen] - ↑ "Data Referensi Pendidikan". referensi.data.kemdikbud.go.id. Diakses tanggal 2018-12-01.
Pranala luar
Daftar sekolah menengah atas di Indonesia menurut provinsi | |
|---|---|
| Sumatra | |
| Jawa | |
| Nusa Tenggara | |
| Kalimantan | |
| Sulawesi | |
| Maluku | |
| Papua | |
| Provinsi | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gubernur | |||||
| Pembagian administratif |
| ||||
| Sekolah |
| ||||
| Tokoh | |||||
| Sejarah | |||||
| Tempat | Gunung & pegunungan · Sungai · Danau & waduk · Pantai · Pulau & kepulauan · Hotel · Masjid · Museum · Rumah sakit · Sekolah · Stasiun · Tempat wisata | ||||
| Kota besar | Tangerang · Serang · Cilegon · Tangerang Selatan · Bandung · Banjar · Bekasi · Bogor · Cimahi · Cirebon · Depok · Sukabumi · Tasikmalaya · Jakarta Barat · Jakarta Pusat · Jakarta Selatan · Jakarta Timur · Jakarta Utara · Magelang · Pekalongan · Salatiga · Semarang · Surakarta · Tegal · Batu · Blitar · Kediri · Madiun · Malang · Mojokerto · Pasuruan · Probolinggo · Surabaya · Yogyakarta | ||||
| Suku bangsa | |||||
| Bahasa | |||||