Lembang in Sulawesi Selatan, IndonesiaTemplat:SHORTDESC:Lembang in Sulawesi Selatan, Indonesia
Tumbang Datu | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Koordinat: 3°03′11″S 119°54′36″E / 3.053°S 119.90994°E / -3.053; 119.90994 | |||||
| Negara | |||||
| Provinsi | Sulawesi Selatan | ||||
| Kabupaten | Tana Toraja | ||||
| Kecamatan | Sangalla Utara | ||||
| Kode Kemendagri | 73.18.34.2005 | ||||
| Luas | ... km² | ||||
| Jumlah penduduk | ... jiwa | ||||
| Kepadatan | ... jiwa/km² | ||||
| |||||
Tumbang Datu adalah nama sebuah lembang di Kecamatan Sangalla Utara, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia.[1]
Referensi
- ↑ Wahyuni, S., dan Izzaturahma, M. (2024). David, Patrianus (ed.). Kecamatan Sangalla Utara dalam Angka 2024. Tana Toraja: Badan Pusat Statistik Kabupaten Tana Toraja. hlm. 6.
{{cite book}}: Pemeliharaan CS1: Banyak nama: daftar penulis (link) Pemeliharaan CS1: Status URL (link)
| Kelurahan | |
|---|---|
| Lembang | |
