Wong Tai Sin 黃大仙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stasiun angkutan cepat MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nama Tionghoa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa tradisional | 黃大仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tionghoa sederhana | 黄大仙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jyutping | Wong4daai6sin1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanyu Pinyin | Huángdàxiān | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi umum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koordinat | 22°20′30″N 114°11′38″E / 22.3417°N 114.1939°E / 22.3417; 114.1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operator | MTR Corporation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jalur | Jalur Kwun Tong | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah peron | 2 (1 peron pulau) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Layanan | Bus, bus ringan umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis struktur | Bawah tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tinggi peron | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akses difabel | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informasi lain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kode stasiun | WTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sejarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dibuka | 1 Oktober 1979 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operasi layanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi pada peta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi pada sistem MTR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koordinat: 22°20′30.1″N 114°11′38.0″E / 22.341694°N 114.193889°E / 22.341694; 114.193889Lihat peta diperbesar Koordinat: 22°20′30.1″N 114°11′38.0″E / 22.341694°N 114.193889°E / 22.341694; 114.193889Lihat peta diperkecil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stasiun Wong Tai Sin adalah sebuah stasiun angkutan cepat MTR yang terletak di Hong Kong. Stasiun ini dilewati oleh Jalur Kwun Tong.
Referensi
Pranala luar
- Layout Stasiun Wong Tai Sin[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
- Peta jalan Stasiun Wong Tai Sin[pranala nonaktif permanen] pada situs web resmi MTR.
Artikel bertopik stasiun kereta api di Hong Kong ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya. |



